FINEMAR İnteraktif Analiz →
ULUUN
ULUSOY UN SANAYI
8,27 ₺
▲ %5,35

ULUUN Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri19,83 Mr73,66 Mr42,87 Mr26,25 Mr14,93 Mr61,36 Mr47,90 Mr33,74 Mr
Satışların Maliyeti (-)-19,04 Mr-70,35 Mr-40,69 Mr-24,51 Mr-14,01 Mr-58,66 Mr-45,32 Mr-31,70 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)794,21 Mn3,31 Mr2,17 Mr1,74 Mr915,93 Mn2,70 Mr2,58 Mr2,03 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)794,21 Mn3,31 Mr2,17 Mr1,74 Mr915,93 Mn2,70 Mr2,58 Mr2,03 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-260,42 Mn-1,15 Mr-752,28 Mn-470,19 Mn-252,37 Mn-1,49 Mr-1,26 Mr-918,69 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-172,50 Mn-729,09 Mn-456,74 Mn-330,25 Mn-143,05 Mn-548,28 Mn-405,79 Mn-269,32 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-2,30 Mn-6,76 Mn-4,25 Mn-2,91 Mn-1,35 Mn-3,46 Mn-2,48 Mn-1,66 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri606,74 Mn2,24 Mr1,52 Mr1,05 Mr574,70 Mn1,86 Mr1,48 Mr1,04 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-177,80 Mn-642,74 Mn-479,04 Mn-343,31 Mn-246,70 Mn-1,00 Mr-769,72 Mn-476,57 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)787,94 Mn3,02 Mr2,00 Mr1,64 Mr847,16 Mn1,52 Mr1,62 Mr1,41 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı358,99 Mn1,42 Mr961,58 Mn935,53 Mn519,16 Mn663,64 Mn913,75 Mn845,05 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler545,26 Mn344,94 Mn261,91 Mn229,51 Mn194,95 Mn1,57 Mr1,11 Mr583,22 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-57,68 Mn-199,44 Mn-11,97 Mn-10,37 Mn-1,30 Mn-38,37 Mn-34,63 Mn-26,37 Mn
Diğer Gelir ve Giderler568.087-6,50 Mn-1,32 Mn429.9731,88 Mn-3,31 Mn-4,13 Mn-3,71 Mn
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2,58 Mn2,49 Mn1,64 Mn829.949-198.2243,04 Mn1,57 Mn888.948
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1,27 Mr3,16 Mr2,25 Mr1,86 Mr1,04 Mr3,06 Mr2,69 Mr1,96 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler893,34 Mn3,95 Mr2,34 Mr1,35 Mr499,69 Mn2,21 Mr1,17 Mr624,42 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-1,85 Mr-7,18 Mr-4,67 Mr-3,42 Mr-1,55 Mr-5,66 Mr-4,36 Mr-2,74 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler488,15 Mn138,99 Mn248,62 Mn219,57 Mn195,53 Mn1,53 Mr1,07 Mr553,14 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)317,83 Mn-62,57 Mn-76,52 Mn-217,86 Mn-4,36 Mn-393,62 Mn-497,01 Mn-148,45 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-207,71 Mn-63,90 Mn-212,57 Mn-108,70 Mn-76,36 Mn221,36 Mn347,45 Mn192,97 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17,92 Mn-30,20 Mn-4,59 Mn-28,71 Mn-8,88 Mn-7,30 Mn-8,26 Mn-14,39 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-189,79 Mn-33,69 Mn-207,98 Mn-79,99 Mn-67,48 Mn228,66 Mn355,71 Mn207,36 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI110,12 Mn-126,47 Mn-289,09 Mn-326,56 Mn-80,72 Mn-172,26 Mn-149,55 Mn44,52 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)110,12 Mn-126,47 Mn-289,09 Mn-326,56 Mn-80,72 Mn-172,26 Mn-149,55 Mn44,52 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları42,93 Mn17,61 Mn-1,93 Mn-11,62 Mn15,50 Mn29,79 Mn40,27 Mn24,70 Mn
Ana Ortaklık Payları67,19 Mn-144,08 Mn-287,16 Mn-314,94 Mn-96,23 Mn-202,04 Mn-189,83 Mn19,82 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri235,10 Mn855,38 Mn622,83 Mn378,98 Mn173,72 Mn823,90 Mn504,50 Mn306,00 Mn
Kıdem Tazminatı25,18 Mn33,91 Mn24,72 Mn24,55 Mn22,06 Mn25,03 Mn17,44 Mn14,04 Mn
Finansman Giderleri-1,85 Mr-7,18 Mr-4,67 Mr-3,42 Mr-1,55 Mr-5,66 Mr-4,36 Mr-2,74 Mr
Yurtdışı Satışlar12,95 Mr55,47 Mr32,37 Mr18,83 Mr11,36 Mr41,29 Mr30,30 Mr20,52 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-11,67 Mr-4,31 Mr-11,84 Mr-10,21 Mr-8,29 Mr-8,34 Mr-5,26 Mr-4,79 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-11,67 Mr-4,31 Mr-11,84 Mr-10,21 Mr-8,29 Mr-8,34 Mr-5,26 Mr-4,79 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-8,56 Mr-15,15 Mr-11,84 Mr-9,22 Mr-5,67 Mr-6,54 Mr-5,26 Mr-4,79 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.