ULUUN
ULUSOY UN SANAYI
8,27 ₺
▲ %5,35
ULUUN Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 29,84 Mr | 31,48 Mr | 26,55 Mr | 20,02 Mr | 20,82 Mr | 24,69 Mr | 17,16 Mr | 17,39 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5,17 Mr | 6,52 Mr | 3,09 Mr | 3,48 Mr | 3,99 Mr | 5,56 Mr | 4,18 Mr | 1,52 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 5,49 Mr | 5,98 Mr | 4,55 Mr | 2,86 Mr | 3,33 Mr | 4,84 Mr | 4,16 Mr | 3,84 Mr |
| Ticari Alacaklar | 14,62 Mr | 12,56 Mr | 14,16 Mr | 8,91 Mr | 9,15 Mr | 9,78 Mr | 5,81 Mr | 8,67 Mr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 149,14 Mn | 134,53 Mn | 123,02 Mn | 144,64 Mn | 127,75 Mn | 99,95 Mn | 33,69 Mn | 60,75 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,13 Mr | 3,15 Mr | 2,39 Mr | 3,12 Mr | 2,80 Mr | 2,85 Mr | 1,93 Mr | 2,41 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,27 Mr | 3,12 Mr | 2,24 Mr | 1,50 Mr | 1,42 Mr | 1,55 Mr | 1,05 Mr | 899,40 Mn |
| (Ara Toplam) | 29,84 Mr | 31,48 Mr | 26,55 Mr | 20,02 Mr | 20,82 Mr | 24,69 Mr | 17,16 Mr | 17,39 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 17,79 Mr | 17,92 Mr | 15,43 Mr | 14,45 Mr | 13,33 Mr | 15,04 Mr | 9,92 Mr | 9,36 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 21,89 Mn | 24,27 Mn | 22,11 Mn | 19,78 Mn | 17,62 Mn | 21,80 Mn | 15,08 Mn | 14,40 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4,33 Mn | 4,33 Mn | 4,21 Mn | 3,91 Mn | 3,69 Mn | 4,21 Mn | 2,17 Mn | 1,99 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 95,58 Mn | 63,20 Mn | 11,53 Mn | 14,97 Mn | 21,59 Mn | 33,23 Mn | 25,87 Mn | 29,29 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 14,23 Mr | 14,37 Mr | 12,29 Mr | 11,50 Mr | 10,43 Mr | 11,69 Mr | 7,47 Mr | 7,11 Mr |
| Şerefiye | 645,64 Mn | 645,64 Mn | 562,24 Mn | 522,99 Mn | 493,36 Mn | 562,24 Mn | 421,81 Mn | 387,26 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,34 Mr | 2,37 Mr | 2,08 Mr | 1,96 Mr | 1,87 Mr | 2,15 Mr | 1,62 Mr | 1,50 Mr |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 17,37 Mn | 30,07 Mn | 47,80 Mn | 29,85 Mn | 53,76 Mn | 64,34 Mn | 57,44 Mn | 53,18 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 47,63 Mr | 49,40 Mr | 41,98 Mr | 34,47 Mr | 34,15 Mr | 39,73 Mr | 27,08 Mr | 26,75 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23,38 Mr | 25,02 Mr | 24,71 Mr | 18,42 Mr | 17,64 Mr | 21,86 Mr | 14,56 Mr | 14,67 Mr |
| Finansal Borçlar | 4,11 Mr | 3,17 Mr | 4,53 Mr | 2,66 Mr | 3,76 Mr | 7,55 Mr | 6,08 Mr | 6,47 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 18,57 Mr | 21,33 Mr | 19,66 Mr | 15,36 Mr | 13,01 Mr | 13,68 Mr | 8,19 Mr | 7,81 Mr |
| Diğer Borçlar | 180,70 Mn | 10,25 Mn | 185,42 Mn | 2,52 Mn | 552,94 Mn | 225,89 Mn | 20,87 Mn | 176,97 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 279,83 Mn | 262,09 Mn | 176,06 Mn | 163,13 Mn | 122,97 Mn | 250,18 Mn | 157,77 Mn | 107,56 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 55,78 Mn | 52,73 Mn | 47,66 Mn | 45,67 Mn | 42,98 Mn | 39,12 Mn | 9,06 Mn | 9,81 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 183,09 Mn | 204,45 Mn | 107,34 Mn | 189,91 Mn | 151,63 Mn | 122,37 Mn | 91,33 Mn | 91,84 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7,74 Mr | 7,91 Mr | 3,13 Mr | 2,97 Mr | 4,06 Mr | 3,66 Mr | 2,90 Mr | 3,10 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2,47 Mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 150,88 Mn | 149,87 Mn | 110,14 Mn | 114,85 Mn | 106,45 Mn | 109,08 Mn | 57,54 Mn | 52,21 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 2,17 Mr | 1,98 Mr | 1,80 Mr | 1,69 Mr | 1,82 Mr | 1,13 Mr | 1,08 Mr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 16,50 Mr | 16,47 Mr | 14,14 Mr | 13,08 Mr | 12,46 Mr | 14,21 Mr | 9,62 Mr | 8,98 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 15,08 Mr | 15,09 Mr | 12,91 Mr | 11,95 Mr | 11,36 Mr | 12,98 Mr | 8,90 Mr | 8,32 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 750,00 Mn | 750,00 Mn | 750,00 Mn | 750,00 Mn | 750,00 Mn | 750,00 Mn | 750,00 Mn | 190,97 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,45 Mr | 1,45 Mr | 1,26 Mr | 1,18 Mr | 1,11 Mr | 1,26 Mr | 961,41 Mn | 882,68 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 1,10 Mr | 1,21 Mr | 1,01 Mr | 923,08 Mn | 757,46 Mn | 795,10 Mn | 595,90 Mn | 547,98 Mn |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 889,23 Mn | 888,88 Mn | 774,02 Mn | 719,98 Mn | 679,28 Mn | 727,29 Mn | 547,54 Mn | 502,68 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4,96 Mr | 5,10 Mr | 4,42 Mr | 4,11 Mr | 3,88 Mr | 4,67 Mr | 3,37 Mr | 3,10 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 67,19 Mn | -144,08 Mn | -287,16 Mn | -314,94 Mn | -96,23 Mn | -202,04 Mn | -142,41 Mn | 14,67 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 5,86 Mr | 5,76 Mr | 4,98 Mr | 4,58 Mr | 4,29 Mr | 4,79 Mr | 2,81 Mr | 3,09 Mr |
| Azınlık Payları | 1,43 Mr | 1,38 Mr | 1,23 Mr | 1,13 Mr | 1,09 Mr | 1,23 Mr | 724,92 Mn | 656,79 Mn |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 47,63 Mr | 49,40 Mr | 41,98 Mr | 34,47 Mr | 34,15 Mr | 39,73 Mr | 27,08 Mr | 26,75 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.