FINEMAR İnteraktif Analiz →
SDTTR
SDT UZAY VE SAVUNMA
247,00 ₺
▼ %4,08

SDTTR Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri506,84 Mn2,38 Mr1,35 Mr685,14 Mn170,65 Mn2,30 Mr1,82 Mr1,03 Mr
Satışların Maliyeti (-)-304,36 Mn-1,78 Mr-844,25 Mn-471,49 Mn-103,69 Mn-1,76 Mr-1,36 Mr-788,70 Mn
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)202,48 Mn598,15 Mn509,48 Mn213,65 Mn66,97 Mn538,69 Mn461,21 Mn243,43 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)202,48 Mn598,15 Mn509,48 Mn213,65 Mn66,97 Mn538,69 Mn461,21 Mn243,43 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17,90 Mn-97,96 Mn-66,48 Mn-37,78 Mn-16,32 Mn-71,08 Mn-50,88 Mn-33,11 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-67,16 Mn-262,95 Mn-176,81 Mn-109,22 Mn-55,07 Mn-202,14 Mn-166,98 Mn-107,01 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3,66 Mn-23,88 Mn-15,26 Mn-8,59 Mn-4,25 Mn-18,79 Mn-20,63 Mn-15,05 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri55,49 Mn242,84 Mn165,60 Mn87,99 Mn56,25 Mn286,58 Mn240,33 Mn175,13 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-40,12 Mn-187,72 Mn-108,46 Mn-78,07 Mn-55,49 Mn-204,62 Mn-186,81 Mn-147,69 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)129,12 Mn268,47 Mn308,06 Mn67,98 Mn-7,91 Mn328,64 Mn276,24 Mn115,69 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı113,75 Mn213,35 Mn250,93 Mn58,06 Mn-8,67 Mn246,68 Mn222,72 Mn88,26 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12,72 Mn161,54 Mn116,16 Mn95,46 Mn13,17 Mn118,44 Mn109,56 Mn83,05 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-25,68 Mn-18.63800-1,07 Mn-1,30 Mn-1,16 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-2,50 Mn-4,77 Mn1,88 Mn2,09 Mn5,46 Mn6,17 Mn7,02 Mn5,59 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı139,34 Mn399,57 Mn426,09 Mn165,53 Mn10,73 Mn452,19 Mn391,52 Mn203,17 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler26,48 Mn172,98 Mn138,50 Mn125,74 Mn103,93 Mn197,54 Mn175,14 Mn100,88 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-93,31 Mn-688,79 Mn-590,32 Mn-422,15 Mn-179,62 Mn-686,83 Mn-568,77 Mn-402,38 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler12,72 Mn135,87 Mn116,15 Mn95,46 Mn13,17 Mn117,38 Mn108,26 Mn81,89 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)72,51 Mn-116,23 Mn-25,73 Mn-130,88 Mn-64,96 Mn-37,10 Mn-2,10 Mn-98,33 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-56,93 Mn149,58 Mn30,32 Mn68,54 Mn5,47 Mn49,55 Mn70,94 Mn80,02 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1,08 Mn-3,75 Mn-2,58 Mn-2,03 Mn0000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-55,85 Mn153,33 Mn32,91 Mn70,56 Mn5,47 Mn49,55 Mn70,94 Mn80,02 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI15,58 Mn33,35 Mn4,59 Mn-62,34 Mn-59,50 Mn12,44 Mn68,84 Mn-18,31 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)15,58 Mn33,35 Mn4,59 Mn-62,34 Mn-59,50 Mn12,44 Mn68,84 Mn-18,31 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları1,64 Mn85.896-373.73200000
Ana Ortaklık Payları13,94 Mn33,26 Mn4,97 Mn-62,34 Mn-59,50 Mn12,44 Mn68,84 Mn-18,31 Mn
Hisse Başına Kazanç010-1-1010
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç010-1-1010
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç010-1-1010
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç010-1-1010
Amortisman Giderleri26,35 Mn80,91 Mn44,29 Mn27,64 Mn13,14 Mn64,89 Mn47,46 Mn29,48 Mn
Kıdem Tazminatı7,65 Mn14,42 Mn19,39 Mn5,23 Mn2,54 Mn13,51 Mn11,20 Mn6,97 Mn
Finansman Giderleri-93,31 Mn-688,79 Mn-590,32 Mn-422,15 Mn-179,62 Mn-686,83 Mn-568,77 Mn-402,38 Mn
Yurtiçi Satışlar507,67 Mn2,30 Mr1,27 Mr626,62 Mn159,40 Mn1,82 Mr1,38 Mr674,22 Mn
Yurtdışı Satışlar3,90 Mn135,16 Mn116,63 Mn80,78 Mn14,84 Mn496,83 Mn439,80 Mn358,13 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-2,12 Mn-552,63 Mn-95,62 Mn-127,28 Mn128,86 Mn120,69 Mn325,92 Mn143,28 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2,12 Mn-552,63 Mn-95,62 Mn-127,28 Mn128,86 Mn120,69 Mn325,92 Mn143,28 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-2,12 Mn-552,63 Mn71,27 Mn32,51 Mn506,73 Mn607,71 Mn360,04 Mn282,31 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.