SDTTR
SDT UZAY VE SAVUNMA
247,00 ₺
▼ %4,08
SDTTR Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2,80 Mr | 3,02 Mr | 2,85 Mr | 2,42 Mr | 2,58 Mr | 2,98 Mr | 2,32 Mr | 2,22 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 160,35 Mn | 394,75 Mn | 359,79 Mn | 283,46 Mn | 642,49 Mn | 809,71 Mn | 437,75 Mn | 422,33 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,02 Mn | 147,27 Mn |
| Ticari Alacaklar | 618,07 Mn | 765,33 Mn | 619,87 Mn | 468,11 Mn | 255,22 Mn | 448,89 Mn | 597,83 Mn | 522,89 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 15,54 Mn | 23,35 Mn | 30,02 Mn | 23,71 Mn | 13,87 Mn | 10,16 Mn | 15,97 Mn | 20,50 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,79 Mr | 1,68 Mr | 1,73 Mr | 1,56 Mr | 1,55 Mr | 1,53 Mr | 1,10 Mr | 942,94 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 214,93 Mn | 159,30 Mn | 108,39 Mn | 90,89 Mn | 117,92 Mn | 179,36 Mn | 124,94 Mn | 161,39 Mn |
| (Ara Toplam) | 2,80 Mr | 3,02 Mr | 2,85 Mr | 2,42 Mr | 2,58 Mr | 2,98 Mr | 2,32 Mr | 2,22 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1,73 Mr | 1,55 Mr | 1,02 Mr | 698,74 Mn | 581,77 Mn | 629,92 Mn | 410,24 Mn | 362,82 Mn |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3,85 Mn | 6,35 Mn | 11,56 Mn | 11,09 Mn | 13,95 Mn | 9,68 Mn | 7,90 Mn | 6,55 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 83,89 Mn | 81,12 Mn | 64,02 Mn | 22,34 Mn | 25,24 Mn | 34,19 Mn | 3,98 Mn | 6,85 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 821,30 Mn | 595,83 Mn | 395,80 Mn | 222,79 Mn | 191,75 Mn | 205,61 Mn | 111,80 Mn | 75,44 Mn |
| Şerefiye | 111,13 Mn | 111,13 Mn | 93,02 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 253,83 Mn | 217,48 Mn | 130,54 Mn | 108,51 Mn | 97,73 Mn | 101,39 Mn | 59,03 Mn | 58,16 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 266,78 Mn | 322,47 Mn | 183,22 Mn | 200,36 Mn | 128,31 Mn | 139,53 Mn | 120,75 Mn | 121,21 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 164,08 Mn | 183,26 Mn | 133,40 Mn | 123,57 Mn | 114,75 Mn | 127,34 Mn | 105,61 Mn | 93,45 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,53 Mr | 4,57 Mr | 3,87 Mr | 3,12 Mr | 3,17 Mr | 3,61 Mr | 2,73 Mr | 2,58 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,60 Mr | 1,70 Mr | 1,34 Mr | 933,06 Mn | 1,11 Mr | 1,18 Mr | 891,32 Mn | 933,10 Mn |
| Finansal Borçlar | 506,04 Mn | 490,24 Mn | 429,07 Mn | 186,03 Mn | 359,22 Mn | 407,71 Mn | 162,46 Mn | 156,17 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 239,77 Mn | 226,49 Mn | 154,59 Mn | 73,58 Mn | 108,96 Mn | 114,71 Mn | 60,33 Mn | 77,94 Mn |
| Diğer Borçlar | 17,15 Mn | 71,47 Mn | 85,05 Mn | 21,40 Mn | 12,66 Mn | 20,71 Mn | 92,28 Mn | 137,89 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 707,80 Mn | 808,62 Mn | 535,34 Mn | 557,00 Mn | 511,01 Mn | 533,35 Mn | 490,72 Mn | 483,28 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 426.848 | 334.650 | 0 | 1,50 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 36,90 Mn | 34,45 Mn | 46,76 Mn | 41,01 Mn | 35,32 Mn | 48,18 Mn | 47,23 Mn | 40,20 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 93,22 Mn | 65,79 Mn | 86,55 Mn | 52,53 Mn | 82,09 Mn | 54,31 Mn | 38,29 Mn | 37,61 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 231,18 Mn | 187,11 Mn | 218,94 Mn | 108,17 Mn | 87,46 Mn | 118,75 Mn | 59,10 Mn | 75,82 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 110,34 Mn | 85,58 Mn | 110,53 Mn | 65,55 Mn | 42,99 Mn | 76,73 Mn | 37,16 Mn | 56,85 Mn |
| Uzun vadeli karşılıklar | 42,40 Mn | 41,32 Mn | 40,40 Mn | 26,58 Mn | 25,74 Mn | 27,86 Mn | 21,94 Mn | 18,97 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 2,70 Mr | 2,68 Mr | 2,31 Mr | 2,08 Mr | 1,97 Mr | 2,31 Mr | 1,78 Mr | 1,57 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2,69 Mr | 2,68 Mr | 2,31 Mr | 2,08 Mr | 1,97 Mr | 2,31 Mr | 1,78 Mr | 1,57 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 58,00 Mn | 58,00 Mn | 58,00 Mn | 58,00 Mn | 58,00 Mn | 58,00 Mn | 58,00 Mn | 58,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 742,72 Mn | 742,72 Mn | 646,78 Mn | 601,63 Mn | 567,54 Mn | 646,78 Mn | 485,23 Mn | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 40,78 Mn | 40,78 Mn | 35,51 Mn | 33,03 Mn | 31,16 Mn | 33,41 Mn | 26,64 Mn | 24,46 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,56 Mr | 1,53 Mr | 1,33 Mr | 1,24 Mr | 1,18 Mr | 1,33 Mr | 999,18 Mn | 917,35 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 13,94 Mn | 33,26 Mn | 4,97 Mn | -62,34 Mn | -59,50 Mn | 12,44 Mn | 51,65 Mn | -13,56 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 270,54 Mn | 265,25 Mn | 229,57 Mn | 208,59 Mn | 192,11 Mn | 213,85 Mn | 156,97 Mn | 584,97 Mn |
| Azınlık Payları | 6,11 Mn | 4,47 Mn | 3,74 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,53 Mr | 4,57 Mr | 3,87 Mr | 3,12 Mr | 3,17 Mr | 3,61 Mr | 2,73 Mr | 2,58 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.