FINEMAR İnteraktif Analiz →
MEDTR
MEDITERA TIBBI MALZEME
30,38 ₺
▲ %1,20

MEDTR Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri646,21 Mn3,16 Mr2,00 Mr1,26 Mr600,35 Mn2,63 Mr1,96 Mr1,14 Mr
Satışların Maliyeti (-)-432,07 Mn-2,20 Mr-1,37 Mr-852,50 Mn-411,95 Mn-1,59 Mr-1,16 Mr-659,00 Mn
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)214,15 Mn963,78 Mn631,47 Mn403,34 Mn188,40 Mn1,04 Mr802,78 Mn478,41 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)214,15 Mn963,78 Mn631,47 Mn403,34 Mn188,40 Mn1,04 Mr802,78 Mn478,41 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-83,07 Mn-402,43 Mn-255,95 Mn-148,29 Mn-71,15 Mn-337,27 Mn-237,62 Mn-140,35 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-117,73 Mn-399,96 Mn-253,35 Mn-165,86 Mn-84,04 Mn-302,51 Mn-228,28 Mn-143,28 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-8,80 Mn-32,22 Mn-20,35 Mn-15,84 Mn-7,18 Mn-29,02 Mn-19,76 Mn-12,21 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri43,05 Mn169,86 Mn130,33 Mn101,86 Mn38,98 Mn158,21 Mn118,80 Mn73,02 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-37,51 Mn-194,93 Mn-146,73 Mn-100,93 Mn-44,41 Mn-239,87 Mn-112,95 Mn-73,10 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)10,08 Mn104,10 Mn85,41 Mn74,28 Mn20,61 Mn287,23 Mn322,96 Mn182,50 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı4,54 Mn129,17 Mn101,81 Mn73,34 Mn26,03 Mn368,89 Mn317,12 Mn182,58 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1,93 Mn127,05 Mn106,90 Mn3,36 Mn-784.4304,76 Mn1,56 Mn0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-125.8990000-2,80 Mn0-766.679
Diğer Gelir ve Giderler255.040-3,22 Mn-795.601-559.511-765.720-354.569-162.516584.913
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-1,40 Mn-23,74 Mn-18,84 Mn-16,08 Mn-1,92 Mn-15,49 Mn-9,58 Mn-2,52 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı10,74 Mn204,19 Mn172,68 Mn61,00 Mn17,14 Mn273,34 Mn314,78 Mn179,79 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler31,85 Mn142,51 Mn105,33 Mn69,95 Mn35,94 Mn164,28 Mn131,18 Mn89,14 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-108,18 Mn-364,41 Mn-268,01 Mn-166,69 Mn-92,08 Mn-346,56 Mn-342,82 Mn-225,95 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2,06 Mn123,83 Mn106,11 Mn2,80 Mn-1,55 Mn1,60 Mn1,40 Mn-181.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-65,59 Mn-17,71 Mn10,01 Mn-35,74 Mn-39,01 Mn91,06 Mn103,14 Mn42,98 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)12,21 Mn4,80 Mn-89,67 Mn-61,66 Mn-32,78 Mn-2,86 Mn-23,52 Mn8,44 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-2,60 Mn-16,38 Mn-10,15 Mn-7,96 Mn-1,38 Mn-1,97 Mn00
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)14,81 Mn21,18 Mn-79,52 Mn-53,70 Mn-31,40 Mn-890.230-23,52 Mn8,44 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-53,38 Mn-12,91 Mn-79,66 Mn-97,40 Mn-71,79 Mn88,21 Mn79,62 Mn51,42 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-53,38 Mn-12,91 Mn-79,66 Mn-97,40 Mn-71,79 Mn88,21 Mn79,62 Mn51,42 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları1,59 Mn-2,71 Mn-4,78 Mn-3,64 Mn-1,79 Mn-3,89 Mn-888.498-669.709
Ana Ortaklık Payları-54,97 Mn-10,20 Mn-74,88 Mn-93,76 Mn-69,99 Mn92,10 Mn80,51 Mn52,09 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0000-1000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri47,73 Mn194,14 Mn120,16 Mn73,91 Mn34,97 Mn110,76 Mn75,60 Mn46,30 Mn
Kıdem Tazminatı14,44 Mn25,37 Mn16,56 Mn11,21 Mn9,41 Mn28,73 Mn21,11 Mn15,31 Mn
Finansman Giderleri-108,18 Mn-364,41 Mn-268,01 Mn-166,69 Mn-92,08 Mn-346,56 Mn-342,82 Mn-225,95 Mn
Yurtiçi Satışlar178,30 Mn1,18 Mr734,65 Mn479,42 Mn220,40 Mn1,06 Mr782,42 Mn466,82 Mn
Yurtdışı Satışlar468,27 Mn1,98 Mr1,26 Mr775,90 Mn379,77 Mn1,57 Mr1,19 Mr678,20 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-120,93 Mn-227,94 Mn-199,01 Mn-199,08 Mn-170,80 Mn-199,57 Mn-28,22 Mn22,41 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-120,93 Mn-227,94 Mn-199,01 Mn-199,08 Mn-170,80 Mn-199,57 Mn-28,22 Mn22,41 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-120,93 Mn-227,94 Mn-199,01 Mn-199,08 Mn-170,80 Mn-199,57 Mn-28,22 Mn22,41 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.