MEDTR
MEDITERA TIBBI MALZEME
30,38 ₺
▲ %1,20
MEDTR Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1,90 Mr | 2,00 Mr | 1,92 Mr | 1,80 Mr | 1,65 Mr | 1,95 Mr | 1,45 Mr | 1,33 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 432,07 Mn | 347,68 Mn | 359,32 Mn | 340,35 Mn | 248,25 Mn | 379,13 Mn | 227,62 Mn | 143,50 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 48,02 Mn | 77,53 Mn | 67,67 Mn | 86,54 Mn | 138,45 Mn | 165,35 Mn | 174,44 Mn | 253,52 Mn |
| Ticari Alacaklar | 708,56 Mn | 837,32 Mn | 598,84 Mn | 532,03 Mn | 513,02 Mn | 534,94 Mn | 429,46 Mn | 307,86 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 20,27 Mn | 44,44 Mn | 38,89 Mn | 39,98 Mn | 30,24 Mn | 34,08 Mn | 29,60 Mn | 30,76 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 579,48 Mn | 605,71 Mn | 706,76 Mn | 645,72 Mn | 571,23 Mn | 665,35 Mn | 473,90 Mn | 472,11 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 111,31 Mn | 91,54 Mn | 149,78 Mn | 150,63 Mn | 152,26 Mn | 169,27 Mn | 119,05 Mn | 123,13 Mn |
| (Ara Toplam) | 1,90 Mr | 2,00 Mr | 1,92 Mr | 1,80 Mr | 1,65 Mr | 1,95 Mr | 1,45 Mr | 1,33 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1,92 Mr | 1,95 Mr | 1,60 Mr | 1,41 Mr | 1,35 Mr | 1,58 Mr | 1,17 Mr | 1,05 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 14,63 Mn | 16,03 Mn | 15,72 Mn | 16,39 Mn | 27,36 Mn | 30,64 Mn | 46,90 Mn | 41,65 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 77,07 Mn | 77,07 Mn | 67,10 Mn | 62,41 Mn | 58,88 Mn | 67,10 Mn | 48,91 Mn | 44,90 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 48,92 Mn | 51,50 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.222 | 562.292 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,69 Mr | 1,72 Mr | 1,44 Mr | 1,32 Mr | 1,26 Mr | 1,47 Mr | 1,08 Mr | 965,37 Mn |
| Şerefiye | 71,02 Mn | 71,02 Mn | 61,84 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14,03 Mn | 15,84 Mn | 15,41 Mn | 9,47 Mn | 9,95 Mn | 12,29 Mn | 638.082 | 766.680 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,82 Mr | 3,95 Mr | 3,52 Mr | 3,20 Mr | 3,01 Mr | 3,52 Mr | 2,63 Mr | 2,38 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 530,71 Mn | 595,90 Mn | 559,93 Mn | 503,21 Mn | 452,88 Mn | 576,19 Mn | 403,38 Mn | 359,47 Mn |
| Finansal Borçlar | 21,71 Mn | 27,59 Mn | 20,45 Mn | 39,72 Mn | 27,41 Mn | 34,08 Mn | 27,30 Mn | 32,22 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 371,04 Mn | 451,43 Mn | 417,06 Mn | 357,39 Mn | 338,29 Mn | 449,02 Mn | 311,14 Mn | 275,68 Mn |
| Diğer Borçlar | 13,94 Mn | 19,15 Mn | 12,12 Mn | 6,02 Mn | 4,35 Mn | 7,47 Mn | 3,89 Mn | 2,92 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 30,69 Mn | 22,76 Mn | 46,35 Mn | 35,39 Mn | 14,43 Mn | 22,99 Mn | 17,89 Mn | 10,31 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 913.399 | 0 | 1,19 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 34,22 Mn | 26,23 Mn | 22,09 Mn | 22,21 Mn | 22,49 Mn | 22,30 Mn | 12,88 Mn | 9,74 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 59,10 Mn | 47,82 Mn | 41,85 Mn | 41,28 Mn | 45,91 Mn | 40,33 Mn | 30,28 Mn | 28,59 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 117,89 Mn | 131,57 Mn | 190,81 Mn | 167,79 Mn | 149,05 Mn | 145,14 Mn | 143,61 Mn | 139,58 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 51,40 Mn | 44,86 Mn | 39,38 Mn | 39,22 Mn | 39,71 Mn | 39,74 Mn | 31,58 Mn | 28,75 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 56,67 Mn | 71,48 Mn | 143,85 Mn | 117,98 Mn | 95,70 Mn | 80,69 Mn | 85,30 Mn | 78,14 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 3,17 Mr | 3,22 Mr | 2,77 Mr | 2,53 Mr | 2,41 Mr | 2,80 Mr | 2,08 Mr | 1,89 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3,14 Mr | 3,20 Mr | 2,74 Mr | 2,53 Mr | 2,40 Mr | 2,80 Mr | 2,07 Mr | 1,88 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 119,00 Mn | 119,00 Mn | 119,00 Mn | 119,00 Mn | 119,00 Mn | 119,00 Mn | 119,00 Mn | 119,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 770,07 Mn | 770,06 Mn | 670,59 Mn | 623,36 Mn | 588,11 Mn | 670,59 Mn | 503,20 Mn | 462,00 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 131,26 Mn | 130,46 Mn | 114,50 Mn | 102,41 Mn | 86,97 Mn | 74,16 Mn | 53,50 Mn | 46,67 Mn |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 258,71 Mn | 258,70 Mn | 225,29 Mn | 209,56 Mn | 197,69 Mn | 225,29 Mn | 169,01 Mn | 155,17 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 710,18 Mn | 720,37 Mn | 654,61 Mn | 619,95 Mn | 584,82 Mn | 574,37 Mn | 476,43 Mn | 437,42 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | -54,97 Mn | -10,20 Mn | -74,88 Mn | -93,76 Mn | -69,99 Mn | 92,10 Mn | 60,40 Mn | 38,57 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,21 Mr | 1,20 Mr | 1,03 Mr | 950,99 Mn | 895,42 Mn | 1,01 Mr | 692,68 Mn | 619,83 Mn |
| Azınlık Payları | 27,67 Mn | 26,07 Mn | 27,66 Mn | 2,21 Mn | 3,72 Mn | 6,29 Mn | 6,97 Mn | 6,52 Mn |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,82 Mr | 3,95 Mr | 3,52 Mr | 3,20 Mr | 3,01 Mr | 3,52 Mr | 2,63 Mr | 2,38 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.