FINEMAR İnteraktif Analiz →
KRVGD
KERVAN GIDA
2,97 ₺
▲ %0,68

KRVGD Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri3,98 Mr17,28 Mr11,41 Mr7,20 Mr3,41 Mr14,25 Mr11,41 Mr7,08 Mr
Satışların Maliyeti (-)-2,84 Mr-12,30 Mr-8,10 Mr-5,13 Mr-2,45 Mr-10,08 Mr-8,16 Mr-5,11 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,14 Mr4,98 Mr3,30 Mr2,07 Mr957,13 Mn4,17 Mr3,25 Mr1,97 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)1,14 Mr4,98 Mr3,30 Mr2,07 Mr957,13 Mn4,17 Mr3,25 Mr1,97 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-616,91 Mn-2,59 Mr-1,58 Mr-1,03 Mr-455,39 Mn-2,27 Mr-1,62 Mr-960,49 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-352,89 Mn-1,43 Mr-991,01 Mn-582,86 Mn-291,30 Mn-1,17 Mr-901,49 Mn-577,25 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-20,80 Mn-48,66 Mn-45,51 Mn-20,38 Mn-9,07 Mn-54,26 Mn-42,41 Mn-25,48 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri850,17 Mn1,23 Mr377,27 Mn288,10 Mn208,30 Mn948,85 Mn604,14 Mn421,57 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-528,82 Mn-981,10 Mn-212,10 Mn-191,02 Mn-131,61 Mn-516,43 Mn-221,40 Mn-165,57 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)465,87 Mn1,16 Mr853,93 Mn535,51 Mn278,06 Mn1,11 Mr1,06 Mr658,60 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı144,52 Mn916,94 Mn688,76 Mn438,43 Mn201,36 Mn675,39 Mn681,30 Mn402,60 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37,07 Mn177,95 Mn88,61 Mn62,62 Mn58,64 Mn77,54 Mn62,68 Mn26,44 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-15,33 Mn-17,63 Mn-5,89 Mn-2,86 Mn-38,33 Mn-49,41 Mn-44,85 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-4,29 Mn12,27 Mn-4,68 Mn-5,85 Mn-1,19 Mn3,10 Mn2,61 Mn2,83 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı498,65 Mn1,34 Mr920,23 Mn586,40 Mn332,64 Mn1,15 Mr1,08 Mr643,02 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler00000000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-81,16 Mn-1,18 Mr-831,88 Mn-688,56 Mn-329,47 Mn-1,02 Mr-1,09 Mr-713,61 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler37,07 Mn162,62 Mn70,98 Mn56,73 Mn55,77 Mn39,21 Mn13,27 Mn-18,41 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)417,49 Mn157,49 Mn88,35 Mn-102,16 Mn3,17 Mn129,11 Mn-7,65 Mn-70,58 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-161,97 Mn-251,96 Mn-325,08 Mn-186,79 Mn-116,70 Mn-233,71 Mn-125,69 Mn-58,62 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-31,09 Mn-155,69 Mn-94,98 Mn-56,77 Mn-44,83 Mn-93,09 Mn-91,42 Mn-68,69 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-130,88 Mn-96,27 Mn-230,10 Mn-130,02 Mn-71,86 Mn-140,61 Mn-34,27 Mn10,06 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI255,52 Mn-94,47 Mn-236,72 Mn-288,95 Mn-113,53 Mn-104,60 Mn-133,34 Mn-129,21 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)255,52 Mn-94,47 Mn-236,72 Mn-288,95 Mn-113,53 Mn-104,60 Mn-133,34 Mn-129,21 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları16,09 Mn6,48 Mn17,02 Mn18,88 Mn19,38 Mn7,11 Mn-5,94 Mn13,64 Mn
Ana Ortaklık Payları239,42 Mn-100,95 Mn-253,74 Mn-307,82 Mn-132,91 Mn-111,71 Mn-127,40 Mn-142,84 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri223,52 Mn899,06 Mn577,46 Mn365,94 Mn168,82 Mn657,56 Mn465,36 Mn292,08 Mn
Kıdem Tazminatı048,79 Mn31,66 Mn24,06 Mn042,89 Mn24,17 Mn39,90 Mn
Finansman Giderleri-81,16 Mn-1,18 Mr-831,88 Mn-688,56 Mn-329,47 Mn-1,02 Mr-1,09 Mr-713,61 Mn
Yurtiçi Satışlar1,41 Mr5,34 Mr8,99 Mr1,96 Mr922,46 Mn3,82 Mr8,99 Mr1,82 Mr
Yurtdışı Satışlar2,76 Mr12,78 Mr2,42 Mr5,50 Mr2,61 Mr10,94 Mr2,42 Mr5,48 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-4,05 Mr-4,54 Mr-3,91 Mr-4,08 Mr-3,31 Mr-3,82 Mr-2,06 Mr-1,10 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4,16 Mr-4,60 Mr-4,02 Mr-4,18 Mr-3,42 Mr-3,94 Mr-2,13 Mr-1,19 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-4,05 Mr-4,54 Mr-3,91 Mr-4,08 Mr-3,31 Mr-3,82 Mr-2,06 Mr-1,10 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.