FINEMAR İnteraktif Analiz →
KRVGD
KERVAN GIDA
2,97 ₺
▲ %0,68

KRVGD Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar7,90 Mr8,14 Mr6,95 Mr6,65 Mr6,12 Mr7,28 Mr5,46 Mr5,06 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri641,79 Mn584,09 Mn600,36 Mn779,33 Mn360,31 Mn777,97 Mn279,63 Mn512,10 Mn
Finansal Yatırımlar494,46 Mn345,45 Mn06,89 Mn0000
Ticari Alacaklar2,81 Mr3,09 Mr2,64 Mr2,53 Mr2,51 Mr2,34 Mr2,18 Mr1,80 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar286,64 Mn137,57 Mn141,43 Mn165,12 Mn223,93 Mn280,03 Mn259,11 Mn359,49 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar3,00 Mr3,49 Mr3,09 Mr2,70 Mr2,57 Mr3,21 Mr2,35 Mr2,17 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar629,71 Mn449,76 Mn427,06 Mn416,85 Mn420,04 Mn430,74 Mn390,80 Mn223,95 Mn
(Ara Toplam)7,86 Mr8,09 Mr6,90 Mr6,60 Mr6,08 Mr7,05 Mr5,46 Mr5,06 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar42,33 Mn48,85 Mn44,87 Mn44,89 Mn39,19 Mn233,02 Mn00
Duran Varlıklar9,53 Mr10,07 Mr8,87 Mr8,31 Mr7,47 Mr8,50 Mr6,57 Mr5,95 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar29,46 Mn33,89 Mn14,21 Mn11,66 Mn15,32 Mn18,82 Mn13,96 Mn10,78 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000
Kullanım Hakkı Varlıkları131,63 Mn148,82 Mn140,29 Mn140,10 Mn99,37 Mn125,04 Mn85,27 Mn98,66 Mn
Maddi Duran Varlıklar8,51 Mr8,99 Mr7,94 Mr7,43 Mr6,57 Mr7,51 Mr5,73 Mr5,14 Mr
Şerefiye187,57 Mn187,57 Mn163,34 Mn151,94 Mn143,33 Mn163,34 Mn122,54 Mn112,51 Mn
Maddi Olmayan Duran Varlıklar506,83 Mn554,86 Mn479,51 Mn398,99 Mn368,30 Mn425,90 Mn354,96 Mn336,66 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı000000010,57 Mn
Diğer Duran Varlıklar142,46 Mn132,99 Mn126,00 Mn162,27 Mn269,58 Mn258,07 Mn255,83 Mn236,40 Mn
TOPLAM VARLIKLAR17,43 Mr18,21 Mr15,82 Mr14,95 Mr13,59 Mr15,78 Mr12,03 Mr11,01 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler5,18 Mr6,31 Mr7,14 Mr6,75 Mr6,26 Mr7,60 Mr5,88 Mr5,26 Mr
Finansal Borçlar2,49 Mr2,99 Mr4,30 Mr4,17 Mr3,76 Mr4,76 Mr3,55 Mr3,13 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar1,95 Mr2,36 Mr2,15 Mr1,79 Mr1,85 Mr2,01 Mr1,53 Mr1,26 Mr
Diğer Borçlar234,44 Mn279,00 Mn239,36 Mn257,13 Mn234,97 Mn275,45 Mn293,26 Mn427,43 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)69,17 Mn125,06 Mn54,83 Mn108,41 Mn21,26 Mn60,94 Mn79,21 Mn52,20 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15,91 Mn47,60 Mn34,77 Mn22,91 Mn32,76 Mn5,21 Mn13,06 Mn30,31 Mn
Borç Karşılıkları95,11 Mn93,11 Mn87,31 Mn102,22 Mn86,75 Mn80,92 Mn131,12 Mn95,71 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler331,16 Mn418,81 Mn277,67 Mn297,66 Mn266,87 Mn371,09 Mn280,98 Mn264,04 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler0000041,68 Mn00
Uzun Vadeli Yükümlülükler4,14 Mr3,77 Mr1,78 Mr1,85 Mr1,33 Mr1,31 Mr735,98 Mn789,84 Mn
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0018,20 Mn18,09 Mn16,50 Mn18,91 Mn00
Uzun vadeli karşılıklar90,54 Mn84,01 Mn71,75 Mn73,85 Mn68,39 Mn64,61 Mn50,98 Mn49,23 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü414,82 Mn330,62 Mn427,32 Mn323,46 Mn260,04 Mn231,31 Mn26,41 Mn0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00000000
Özkaynaklar8,11 Mr8,13 Mr6,90 Mr6,35 Mr6,01 Mr6,87 Mr5,41 Mr4,96 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7,53 Mr7,52 Mr6,36 Mr5,84 Mr5,54 Mr6,38 Mr5,01 Mr4,58 Mr
Ödenmiş Sermaye2,16 Mr2,16 Mr2,16 Mr2,16 Mr2,16 Mr2,16 Mr2,16 Mr2,16 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri469,89 Mn469,89 Mn409,20 Mn380,64 Mn359,07 Mn409,20 Mn306,98 Mn281,85 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları353,83 Mn566,52 Mn465,42 Mn432,80 Mn283,12 Mn203,29 Mn276,06 Mn212,62 Mn
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler288,81 Mn288,81 Mn237,92 Mn221,58 Mn205,38 Mn234,05 Mn189,39 Mn171,36 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları2,43 Mr2,53 Mr2,22 Mr2,06 Mr1,95 Mr2,33 Mr1,84 Mr1,70 Mr
Dönem Net Kar/Zararı239,42 Mn-100,95 Mn-253,74 Mn-307,82 Mn-132,91 Mn-111,71 Mn-95,58 Mn-105,77 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri1,59 Mr1,38 Mr1,12 Mr890,10 Mn721,48 Mn600,42 Mn333,30 Mn162,23 Mn
Azınlık Payları580,71 Mn614,05 Mn543,60 Mn515,06 Mn460,84 Mn488,85 Mn398,85 Mn379,06 Mn
TOPLAM KAYNAKLAR17,43 Mr18,21 Mr15,82 Mr14,95 Mr13,59 Mr15,78 Mr12,03 Mr11,01 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.