FINEMAR İnteraktif Analiz →
KLKIM
KALEKIM KIMYEVI MADDELER
30,38 ₺
▲ %0,26

KLKIM Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri2,13 Mr11,77 Mr7,37 Mr4,26 Mr1,77 Mr9,40 Mr6,99 Mr4,18 Mr
Satışların Maliyeti (-)-1,31 Mr-6,95 Mr-4,44 Mr-2,60 Mr-1,11 Mr-5,61 Mr-4,16 Mr-2,49 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)819,87 Mn4,83 Mr2,93 Mr1,66 Mr663,50 Mn3,78 Mr2,83 Mr1,69 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)819,87 Mn4,83 Mr2,93 Mr1,66 Mr663,50 Mn3,78 Mr2,83 Mr1,69 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-311,52 Mn-1,52 Mr-937,78 Mn-554,58 Mn-238,60 Mn-1,22 Mr-862,15 Mn-508,17 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-258,24 Mn-796,52 Mn-507,86 Mn-315,32 Mn-147,75 Mn-621,92 Mn-448,43 Mn-283,86 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-16,82 Mn-75,73 Mn-48,45 Mn-31,16 Mn-13,91 Mn-42,93 Mn-28,71 Mn-18,18 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri86,06 Mn443,59 Mn330,19 Mn212,59 Mn99,51 Mn245,24 Mn188,70 Mn106,54 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-98,25 Mn-607,89 Mn-439,46 Mn-244,34 Mn-118,18 Mn-519,51 Mn-401,88 Mn-233,50 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)221,10 Mn2,27 Mr1,32 Mr727,64 Mn244,57 Mn1,63 Mr1,28 Mr757,56 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı233,29 Mn2,43 Mr1,43 Mr759,39 Mn263,23 Mn1,90 Mr1,49 Mr884,53 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8,85 Mn48,29 Mn02,08 Mn7,04 Mn31,89 Mn3,58 Mn34.343
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-67.503-5,93 Mn-4,39 Mn-1,79 Mn0-10,19 Mn-12.919-6.689
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı229,88 Mn2,31 Mr1,32 Mr727,93 Mn251,60 Mn1,65 Mr1,28 Mr757,59 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler168,39 Mn889,09 Mn586,64 Mn364,53 Mn181,34 Mn829,24 Mn534,34 Mn314,61 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-339,59 Mn-1,21 Mr-822,54 Mn-462,47 Mn-215,39 Mn-1,01 Mr-840,58 Mn-477,83 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8,78 Mn42,37 Mn-4,39 Mn287.5757,04 Mn21,70 Mn3,57 Mn27.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58,68 Mn1,99 Mr1,08 Mr629,99 Mn217,55 Mn1,47 Mr973,34 Mn594,37 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-52,33 Mn-663,92 Mn-283,59 Mn-129,85 Mn-70,48 Mn-225,74 Mn-192,78 Mn-168,25 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-96,56 Mn-562,67 Mn-339,27 Mn-181,72 Mn-89,09 Mn-220,37 Mn-232,37 Mn-207,60 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)44,23 Mn-101,25 Mn55,67 Mn51,87 Mn18,61 Mn-5,36 Mn39,59 Mn39,35 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI6,35 Mn1,32 Mr800,49 Mn500,14 Mn147,07 Mn1,24 Mr780,55 Mn426,12 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)6,35 Mn1,32 Mr800,49 Mn500,14 Mn147,07 Mn1,24 Mr780,55 Mn426,12 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-7,76 Mn71,72 Mn46,41 Mn27,51 Mn7,75 Mn75,65 Mn41,02 Mn37,00 Mn
Ana Ortaklık Payları14,11 Mn1,25 Mr754,08 Mn472,62 Mn139,33 Mn1,17 Mr739,54 Mn389,13 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri96,61 Mn378,21 Mn245,52 Mn149,94 Mn67,67 Mn256,95 Mn191,57 Mn108,04 Mn
Kıdem Tazminatı3,84 Mn15,20 Mn9,45 Mn5,22 Mn2,67 Mn10,18 Mn6,46 Mn3,30 Mn
Finansman Giderleri-339,59 Mn-1,21 Mr-822,54 Mn-462,47 Mn-215,39 Mn-1,01 Mr-840,58 Mn-477,83 Mn
Yurtiçi Satışlar1,53 Mr7,91 Mr5,02 Mr2,85 Mr1,07 Mr6,42 Mr4,86 Mr2,96 Mr
Yurtdışı Satışlar638,55 Mn4,37 Mr2,68 Mr1,61 Mr800,31 Mn3,56 Mr2,60 Mr1,54 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu266,58 Mn219,24 Mn41,78 Mn-111,76 Mn-67,72 Mn-107,75 Mn99,72 Mn-17,78 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu212,84 Mn188,98 Mn9,76 Mn-129,50 Mn-137,77 Mn-180,66 Mn15,14 Mn-26,91 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)266,58 Mn219,24 Mn41,78 Mn-111,76 Mn-67,72 Mn-107,75 Mn99,72 Mn-17,78 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.