KLKIM
KALEKIM KIMYEVI MADDELER
30,38 ₺
▲ %0,26
KLKIM Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5,82 Mr | 6,33 Mr | 5,40 Mr | 4,56 Mr | 4,09 Mr | 4,89 Mr | 3,65 Mr | 3,20 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,87 Mr | 2,84 Mr | 2,32 Mr | 1,69 Mr | 1,54 Mr | 2,17 Mr | 1,50 Mr | 1,24 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 160,50 Mn | 151,69 Mn | 56,14 Mn | 75,49 Mn | 76,29 Mn | 83,07 Mn | 1,19 Mn | 794.563 |
| Ticari Alacaklar | 2,35 Mr | 2,20 Mr | 2,20 Mr | 1,98 Mr | 1,66 Mr | 1,68 Mr | 1,43 Mr | 1,27 Mr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1,56 Mn | 1,70 Mn | 1,43 Mn | 573.085 | 700.096 | 767.476 | 562.039 | 479.511 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,02 Mr | 836,85 Mn | 668,92 Mn | 632,64 Mn | 546,79 Mn | 686,71 Mn | 519,56 Mn | 467,13 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 415,68 Mn | 294,69 Mn | 154,70 Mn | 184,65 Mn | 266,69 Mn | 258,70 Mn | 190,42 Mn | 223,09 Mn |
| (Ara Toplam) | 5,82 Mr | 6,33 Mr | 5,40 Mr | 4,56 Mr | 4,09 Mr | 4,89 Mr | 3,65 Mr | 3,20 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 4,46 Mr | 4,54 Mr | 3,77 Mr | 3,54 Mr | 3,22 Mr | 3,37 Mr | 2,32 Mr | 2,03 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 357,45 Mn | 393,34 Mn | 285,93 Mn | 288,91 Mn | 257,47 Mn | 238,53 Mn | 151,77 Mn | 158,51 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 170,92 Mn | 190,00 Mn | 161,56 Mn | 169,41 Mn | 128,25 Mn | 141,47 Mn | 64,89 Mn | 79,58 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,32 Mr | 3,33 Mr | 2,77 Mr | 2,56 Mr | 2,33 Mr | 2,49 Mr | 1,65 Mr | 1,41 Mr |
| Şerefiye | 93,48 Mn | 93,48 Mn | 81,40 Mn | 75,72 Mn | 71,43 Mn | 81,40 Mn | 61,07 Mn | 56,07 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 305,62 Mn | 315,70 Mn | 288,50 Mn | 268,46 Mn | 260,67 Mn | 211,86 Mn | 160,09 Mn | 140,01 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 205,08 Mn | 206,70 Mn | 174,35 Mn | 167,57 Mn | 165,11 Mn | 200,07 Mn | 231,79 Mn | 185,77 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,27 Mr | 10,86 Mr | 9,17 Mr | 8,10 Mr | 7,30 Mr | 8,26 Mr | 5,96 Mr | 5,23 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2,49 Mr | 2,95 Mr | 2,68 Mr | 2,28 Mr | 1,96 Mr | 2,33 Mr | 1,88 Mr | 1,73 Mr |
| Finansal Borçlar | 307,17 Mn | 319,84 Mn | 445,49 Mn | 326,55 Mn | 175,10 Mn | 446,74 Mn | 539,50 Mn | 443,41 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,33 Mr | 1,88 Mr | 1,47 Mr | 1,37 Mr | 1,08 Mr | 1,26 Mr | 930,95 Mn | 891,65 Mn |
| Diğer Borçlar | 164.489 | 184.815 | 171.555 | 171.555 | 105.553 | 132.395 | 222.918 | 352.791 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 384,81 Mn | 299,47 Mn | 309,69 Mn | 251,38 Mn | 337,74 Mn | 387,34 Mn | 87,33 Mn | 125,49 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 240,68 Mn | 172,06 Mn | 122,04 Mn | 87,75 Mn | 106,05 Mn | 33,91 Mn | 68,39 Mn | 74,76 Mn |
| Borç Karşılıkları | 45,28 Mn | 162,34 Mn | 249,95 Mn | 191,39 Mn | 144,60 Mn | 147,86 Mn | 190,87 Mn | 137,24 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 177,95 Mn | 115,34 Mn | 82,33 Mn | 53,70 Mn | 115,86 Mn | 55,56 Mn | 67,73 Mn | 59,08 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 255,20 Mn | 345,52 Mn | 155,14 Mn | 154,80 Mn | 151,03 Mn | 182,36 Mn | 106,28 Mn | 84,13 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 80,09 Mn | 80,85 Mn | 71,29 Mn | 64,89 Mn | 53,21 Mn | 62,42 Mn | 44,05 Mn | 41,17 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 133,47 Mn | 177,70 Mn | 13,25 Mn | 12,29 Mn | 40,40 Mn | 67,24 Mn | 17,44 Mn | 17,83 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 7,53 Mr | 7,57 Mr | 6,33 Mr | 5,66 Mr | 5,19 Mr | 5,74 Mr | 3,97 Mr | 3,42 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7,13 Mr | 7,16 Mr | 5,99 Mr | 5,35 Mr | 4,92 Mr | 5,44 Mr | 3,78 Mr | 3,23 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 460,00 Mn | 460,00 Mn | 460,00 Mn | 460,00 Mn | 460,00 Mn | 460,00 Mn | 460,00 Mn | 460,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,42 Mr | 1,42 Mr | 1,24 Mr | 1,15 Mr | 1,09 Mr | 1,24 Mr | 928,29 Mn | 852,27 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -530,04 Mn | -485,30 Mn | -326,04 Mn | -293,39 Mn | -301,86 Mn | -349,89 Mn | -251,03 Mn | -244,05 Mn |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,35 Mr | 1,35 Mr | 1,18 Mr | 1,10 Mr | 543,99 Mn | 619,94 Mn | 465,09 Mn | 427,00 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2,10 Mr | 851,33 Mn | 741,37 Mn | 689,62 Mn | 1,33 Mr | 354,43 Mn | 265,90 Mn | 244,13 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 14,11 Mn | 1,25 Mr | 754,08 Mn | 472,62 Mn | 139,33 Mn | 1,17 Mr | 554,82 Mn | 288,14 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,31 Mr | 2,26 Mr | 1,95 Mr | 1,78 Mr | 1,66 Mr | 1,84 Mr | 1,35 Mr | 1,20 Mr |
| Azınlık Payları | 403,01 Mn | 410,77 Mn | 341,66 Mn | 309,36 Mn | 273,62 Mn | 303,00 Mn | 197,14 Mn | 184,30 Mn |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,27 Mr | 10,86 Mr | 9,17 Mr | 8,10 Mr | 7,30 Mr | 8,26 Mr | 5,96 Mr | 5,23 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.