FINEMAR İnteraktif Analiz →
BERA
BERA HOLDING
17,29 ₺
▲ %1,05

BERA Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri4,93 Mr21,05 Mr13,32 Mr7,94 Mr3,63 Mr20,90 Mr15,95 Mr10,20 Mr
Satışların Maliyeti (-)-3,94 Mr-15,93 Mr-10,15 Mr-6,12 Mr-2,86 Mr-16,19 Mr-12,25 Mr-7,94 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)993,42 Mn5,12 Mr3,16 Mr1,81 Mr769,70 Mn4,71 Mr3,71 Mr2,26 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)993,42 Mn5,12 Mr3,16 Mr1,81 Mr769,70 Mn4,71 Mr3,71 Mr2,26 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-297,45 Mn-1,31 Mr-830,06 Mn-529,75 Mn-233,28 Mn-1,12 Mr-870,46 Mn-547,28 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-315,41 Mn-1,49 Mr-997,90 Mn-648,66 Mn-289,63 Mn-1,23 Mr-984,79 Mn-663,31 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-22,28 Mn-107,24 Mn-51,08 Mn-45,56 Mn-33,89 Mn-96,31 Mn-36,12 Mn-30,51 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri320,83 Mn752,91 Mn498,32 Mn458,85 Mn202,05 Mn1,19 Mr813,79 Mn656,39 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-217,68 Mn-601,76 Mn-573,75 Mn-434,19 Mn-99,39 Mn-763,48 Mn-655,47 Mn-485,52 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)461,44 Mn2,37 Mr1,21 Mr613,46 Mn315,57 Mn2,69 Mr1,97 Mr1,19 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı358,30 Mn2,22 Mr1,28 Mr588,80 Mn212,90 Mn2,26 Mr1,82 Mr1,02 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler131,35 Mn958,37 Mn577,39 Mn435,72 Mn195,24 Mn424,19 Mn208,15 Mn57,86 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-185.005-467,99 Mn-166,72 Mn-149,58 Mn-115,60 Mn-40,84 Mn00
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı592,61 Mn2,86 Mr1,62 Mr899,60 Mn395,20 Mn3,07 Mr2,18 Mr1,25 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler89,90 Mn973,33 Mn644,98 Mn414,17 Mn241,91 Mn1,42 Mr1,08 Mr709,39 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-570,86 Mn-3,00 Mr-778,95 Mn-123,20 Mn221,70 Mn-2,80 Mr-1,23 Mr-498,70 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler131,17 Mn490,38 Mn410,67 Mn286,14 Mn79,64 Mn383,35 Mn208,15 Mn57,86 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111,65 Mn830,02 Mn1,49 Mr1,19 Mr858,82 Mn1,69 Mr2,04 Mr1,46 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-7,90 Mn-324,53 Mn-509,17 Mn-280,97 Mn-101,06 Mn-233,26 Mn-77,19 Mn-32,39 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-79,42 Mn-400,43 Mn-327,25 Mn-197,30 Mn-31,27 Mn-85,40 Mn-16,15 Mn-15,91 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)71,52 Mn75,90 Mn-181,93 Mn-83,66 Mn-69,79 Mn-147,86 Mn-61,04 Mn-16,48 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI103,75 Mn505,50 Mn977,02 Mn909,61 Mn757,75 Mn1,45 Mr1,96 Mr1,43 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları27,97 Mn324,74 Mn277,51 Mn214,93 Mn94,12 Mn452,83 Mn435,15 Mn312,05 Mn
Ana Ortaklık Payları75,78 Mn180,76 Mn699,51 Mn694,68 Mn663,64 Mn999,80 Mn1,53 Mr1,11 Mr
Hisse Başına Kazanç00110022
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00111022
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00110022
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00111022
Amortisman Giderleri125,95 Mn414,45 Mn205,32 Mn121,41 Mn170,08 Mn400,70 Mn264,63 Mn208,51 Mn
Kıdem Tazminatı36,14 Mn384,13 Mn226,87 Mn198,97 Mn32,55 Mn125,42 Mn121,91 Mn100,53 Mn
Finansman Giderleri-570,86 Mn-3,00 Mr-778,95 Mn-123,20 Mn221,70 Mn-2,80 Mr-1,23 Mr-498,70 Mn
Yurtiçi Satışlar4,51 Mr18,26 Mr11,52 Mr6,86 Mr3,26 Mr18,44 Mr13,99 Mr8,94 Mr
Yurtdışı Satışlar623,57 Mn3,02 Mr1,92 Mr1,19 Mr515,33 Mn3,19 Mr2,56 Mr1,66 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu819,37 Mn646,70 Mn706,24 Mn1,44 Mr695,64 Mn254,74 Mn571,77 Mn1,55 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu965,87 Mn810,81 Mn852,42 Mn1,55 Mr834,30 Mn184,68 Mn532,18 Mn1,57 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)819,37 Mn646,70 Mn706,24 Mn1,44 Mr695,64 Mn254,74 Mn571,77 Mn1,55 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.