FINEMAR İnteraktif Analiz →
BERA
BERA HOLDING
17,29 ₺
▲ %1,05

BERA Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar14,27 Mr14,77 Mr13,23 Mr11,85 Mr12,06 Mr14,40 Mr10,82 Mr10,22 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri1,42 Mr1,12 Mr1,45 Mr1,85 Mr1,21 Mr1,76 Mr871,46 Mn2,34 Mr
Finansal Yatırımlar1,34 Mr1,42 Mr980,37 Mn590,78 Mn2,11 Mr2,27 Mr1,55 Mr193,39 Mn
Ticari Alacaklar4,75 Mr5,21 Mr4,66 Mr3,59 Mr3,26 Mr3,39 Mr3,21 Mr3,22 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar150,15 Mn168,98 Mn185,46 Mn156,27 Mn131,07 Mn101,07 Mn140,87 Mn70,40 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar5,19 Mr5,44 Mr4,70 Mr4,66 Mr4,12 Mr5,22 Mr3,82 Mr3,43 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar1,42 Mr1,40 Mr1,26 Mr988,97 Mn1,22 Mr1,65 Mr1,22 Mr972,30 Mn
(Ara Toplam)14,27 Mr14,76 Mr13,23 Mr11,84 Mr12,06 Mr14,40 Mr10,81 Mr10,22 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar2,55 Mn2,81 Mn2,55 Mn2,55 Mn2,55 Mn3,20 Mn2,55 Mn2,55 Mn
Duran Varlıklar31,78 Mr31,93 Mr27,26 Mr25,41 Mr23,40 Mr27,72 Mr20,93 Mr19,02 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7,60 Mr7,60 Mr8,82 Mr8,20 Mr7,74 Mr8,82 Mr6,61 Mr6,07 Mr
Kullanım Hakkı Varlıkları30,50 Mn31,00 Mn31,14 Mn32,01 Mn33,85 Mn31,11 Mn21,10 Mn18,55 Mn
Maddi Duran Varlıklar22,81 Mr22,88 Mr17,51 Mr16,29 Mr14,89 Mr17,08 Mr12,68 Mr11,47 Mr
Şerefiye123,34 Mn0000000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar0124,13 Mn112,67 Mn91,70 Mn84,66 Mn117,17 Mn91,94 Mn92,54 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı768,03 Mn838,18 Mn451,10 Mn493,00 Mn337,86 Mn1,18 Mr1,09 Mr1,03 Mr
Diğer Duran Varlıklar105,66 Mn100,86 Mn18,13 Mn8,72 Mn20,75 Mn123,86 Mn160,06 Mn86,32 Mn
TOPLAM VARLIKLAR46,05 Mr46,70 Mr40,48 Mr37,26 Mr35,46 Mr42,13 Mr31,75 Mr29,25 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4,84 Mr5,12 Mr4,93 Mr4,76 Mr4,68 Mr5,77 Mr4,02 Mr4,23 Mr
Finansal Borçlar1,15 Mr1,29 Mr1,32 Mr1,58 Mr1,94 Mr2,46 Mr799,19 Mn1,27 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler12,73 Mn14,37 Mn16,32 Mn15,58 Mn9,44 Mn5,47 Mn2,81 Mn3,29 Mn
Ticari Borçlar1,57 Mr1,78 Mr1,78 Mr1,32 Mr764,73 Mn1,29 Mr1,32 Mr1,03 Mr
Diğer Borçlar74,17 Mn77,89 Mn34,12 Mn34,37 Mn28,38 Mn31,69 Mn41,28 Mn27,12 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)5,01 Mn4,97 Mn4,83 Mn5,40 Mn1,93 Mn617.8641,00 Mn1,48 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü66,25 Mn029,49 Mn46,83 Mn47,76 Mn012,11 Mn11,78 Mn
Borç Karşılıkları62,96 Mn63,69 Mn64,51 Mn57,79 Mn45,59 Mn51,02 Mn38,79 Mn33,12 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1,90 Mr1,89 Mr1,68 Mr1,70 Mr1,84 Mr1,93 Mr1,81 Mr1,86 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler4,36 Mr4,38 Mr3,95 Mr3,41 Mr3,08 Mr3,92 Mr3,64 Mr3,22 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)0046.55301.0131.27126.91224.937
Uzun vadeli karşılıklar485,10 Mn493,67 Mn400,99 Mn398,06 Mn196,76 Mn213,29 Mn219,11 Mn207,59 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3,27 Mr3,39 Mr2,81 Mr2,61 Mr2,37 Mr3,44 Mr2,80 Mr2,70 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler413,97 Mn375,20 Mn49,49 Mn0289,60 Mn122,70 Mn81,91 Mn90,05 Mn
Özkaynaklar36,86 Mr37,20 Mr31,61 Mr29,09 Mr27,70 Mr32,44 Mr24,08 Mr21,79 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar32,48 Mr32,86 Mr28,14 Mr25,81 Mr24,07 Mr28,18 Mr20,84 Mr18,80 Mr
Ödenmiş Sermaye683,20 Mn683,20 Mn683,20 Mn683,20 Mn683,20 Mn683,20 Mn683,20 Mn683,20 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)0-2,20 Mr-2,70 Mr-2,82 Mr-2,92 Mr-2,16 Mr-1,95 Mr-1,95 Mr
Hisse Senedi İhraç Primleri00000000
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları1,10 Mn-42,80 Mn00-9,34 Mn-4,54 Mn00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler00000000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-4,27 Mr-4,26 Mr-3,74 Mr-3,58 Mr-3,35 Mr-4,46 Mr-3,87 Mr-3,63 Mr
Dönem Net Kar/Zararı75,78 Mn180,76 Mn699,51 Mn694,68 Mn663,64 Mn999,80 Mn1,15 Mr825,47 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri35,99 Mr38,43 Mr33,20 Mr30,83 Mr29,01 Mr32,96 Mr24,82 Mr22,87 Mr
Azınlık Payları4,38 Mr4,34 Mr3,47 Mr3,28 Mr3,63 Mr4,26 Mr3,24 Mr2,99 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR46,05 Mr46,70 Mr40,48 Mr37,26 Mr35,46 Mr42,13 Mr31,75 Mr29,25 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.