FINEMAR İnteraktif Analiz →
YUNSA
YUNSA
10,54 ₺
▼ %0,75

YUNSA Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-229,91 Mn825,66 Mn335,48 Mn199,18 Mn62,18 Mn-29,07 Mn-112,32 Mn-6,68 Mn
Düzeltme Öncesi Kar35,27 Mn416,46 Mn313,35 Mn142,72 Mn7,29 Mn45,97 Mn15,49 Mn9,29 Mn
Düzeltmeler:-5,31 Mn738,36 Mn252,64 Mn152,18 Mn123,08 Mn268,20 Mn764,96 Mn340,86 Mn
Amortisman & İtfa Payları35,24 Mn167,45 Mn108,97 Mn67,68 Mn32,22 Mn167,26 Mn123,99 Mn90,80 Mn
Karşılıklardaki Değişim19,19 Mn30,72 Mn-5,17 Mn15,56 Mn26,39 Mn19,56 Mn66,52 Mn47,90 Mn
Diğer Gelir/ Gider128,89 Mn263,85 Mn124,56 Mn68,94 Mn8,12 Mn36,40 Mn413,38 Mn202,16 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)29,96 Mn1,15 Mr565,99 Mn294,91 Mn130,37 Mn314,16 Mn780,44 Mn350,15 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-88,43 Mn-223,66 Mn-187,73 Mn-86,41 Mn7,86 Mn-197,66 Mn-752,37 Mn-287,12 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)-58,47 Mn931,16 Mn378,25 Mn208,50 Mn138,22 Mn116,50 Mn28,07 Mn63,04 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-171,43 Mn-105,50 Mn-42,77 Mn-9,32 Mn-76,05 Mn-145,57 Mn-140,40 Mn-69,71 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-55,46 Mn-172,70 Mn-81,06 Mn-44,86 Mn-22,00 Mn-22,32 Mn-28,41 Mn-24,26 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit242,04 Mn-313,81 Mn-103,81 Mn-67,98 Mn-28,53 Mn34,09 Mn-60,11 Mn-31,50 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit186,58 Mn-486,50 Mn-184,86 Mn-112,84 Mn-50,54 Mn11,77 Mn-88,52 Mn-55,75 Mn
Serbest Nakit Akım-43,33 Mn339,16 Mn150,62 Mn86,33 Mn11,64 Mn-17,30 Mn-200,84 Mn-62,43 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim12,13 Mn27,16 Mn-16,54 Mn-61,33 Mn108,53 Mn86,42 Mn84,77 Mn140,59 Mn
Temettü Ödemeleri0-24,00 Mn-20,90 Mn-19,44 Mn0-352,48 Mn-352,81 Mn-324,96 Mn
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-6,09 Mn6,55 Mn3,19 Mn1,68 Mn-59,83 Mn-8,07 Mn0-168,85 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit6,04 Mn9,71 Mn-34,25 Mn-79,09 Mn48,70 Mn-274,13 Mn-268,04 Mn-353,21 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-92,74 Mn267,64 Mn55,61 Mn7,24 Mn37,33 Mn-544,84 Mn-697,57 Mn-415,64 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi-7,87 Mn8,77 Mn10,11 Mn-29,91 Mn-4,07 Mn-22,20 Mn1,58 Mn-101,61 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-100,62 Mn276,42 Mn65,72 Mn-22,67 Mn33,26 Mn-567,04 Mn-695,99 Mn-517,24 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler605,71 Mn329,30 Mn299,69 Mn278,76 Mn251,63 Mn853,80 Mn866,43 Mn805,98 Mn
Dönem Sonu Nakit505,10 Mn605,71 Mn365,41 Mn256,09 Mn284,90 Mn286,77 Mn170,44 Mn288,74 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.