FINEMAR İnteraktif Analiz →
YUNSA
YUNSA
10,54 ₺
▼ %0,75

YUNSA Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri789,54 Mn3,33 Mr1,98 Mr1,10 Mr422,73 Mn2,43 Mr1,93 Mr1,05 Mr
Satışların Maliyeti (-)-547,35 Mn-2,79 Mr-1,61 Mr-955,37 Mn-369,58 Mn-1,97 Mr-1,59 Mr-893,80 Mn
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)242,20 Mn534,30 Mn375,46 Mn146,33 Mn53,15 Mn460,43 Mn334,68 Mn160,20 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)242,20 Mn534,30 Mn375,46 Mn146,33 Mn53,15 Mn460,43 Mn334,68 Mn160,20 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-51,68 Mn-229,68 Mn-144,63 Mn-89,89 Mn-46,24 Mn-244,66 Mn-196,22 Mn-132,06 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-3,93 Mn-13,70 Mn-9,84 Mn-6,48 Mn-2,67 Mn-11,38 Mn-11,08 Mn-7,52 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri56,17 Mn243,95 Mn167,20 Mn101,97 Mn43,84 Mn144,32 Mn106,44 Mn61,94 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-25,68 Mn-138,24 Mn-96,60 Mn-60,63 Mn-37,80 Mn-178,61 Mn-172,00 Mn-76,41 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)179,94 Mn292,28 Mn230,28 Mn54,09 Mn-14,86 Mn54,68 Mn-26,55 Mn-44,19 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı149,45 Mn186,57 Mn159,68 Mn12,75 Mn-20,91 Mn88,97 Mn39,01 Mn-29,72 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler10,64 Mn47,19 Mn28,69 Mn23,05 Mn13,97 Mn75,08 Mn28,18 Mn8,60 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı190,58 Mn339,47 Mn258,97 Mn77,15 Mn-894.759129,76 Mn1,63 Mn-35,60 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3,76 Mn34,17 Mn3,21 Mn56,66 Mn23,93 Mn190,07 Mn73,05 Mn115,14 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-87,56 Mn169,00 Mn146,15 Mn47,22 Mn-6,97 Mn-122,95 Mn48,06 Mn-28,95 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler10,64 Mn47,19 Mn28,69 Mn23,05 Mn13,97 Mn75,08 Mn28,18 Mn8,60 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)106,77 Mn542,64 Mn408,34 Mn181,02 Mn16,07 Mn196,88 Mn122,75 Mn50,60 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-71,51 Mn-126,18 Mn-94,99 Mn-38,30 Mn-8,78 Mn-150,91 Mn-107,26 Mn-41,31 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-35,77 Mn-141,72 Mn-71,58 Mn-31,36 Mn-4,44 Mn-41,23 Mn-41,72 Mn-13,43 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-35,73 Mn15,54 Mn-23,41 Mn-6,94 Mn-4,34 Mn-109,68 Mn-65,54 Mn-27,88 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI35,27 Mn416,46 Mn313,35 Mn142,72 Mn7,29 Mn45,97 Mn15,49 Mn9,29 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)35,27 Mn416,46 Mn313,35 Mn142,72 Mn7,29 Mn45,97 Mn15,49 Mn9,29 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları35,27 Mn416,46 Mn313,35 Mn142,72 Mn7,29 Mn45,97 Mn15,49 Mn9,29 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri35,24 Mn167,45 Mn108,97 Mn67,68 Mn32,22 Mn167,26 Mn123,99 Mn90,80 Mn
Kıdem Tazminatı9,76 Mn29,91 Mn19,95 Mn12,80 Mn5,38 Mn18,90 Mn26,89 Mn20,35 Mn
Finansman Giderleri-87,56 Mn169,00 Mn146,15 Mn47,22 Mn-6,97 Mn-122,95 Mn48,06 Mn-28,95 Mn
Yurtiçi Satışlar377,48 Mn1,85 Mr1,18 Mr538,37 Mn188,17 Mn1,21 Mr924,72 Mn455,82 Mn
Yurtdışı Satışlar412,50 Mn1,53 Mr847,60 Mn583,06 Mn234,83 Mn1,23 Mr1,01 Mr597,43 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu680,19 Mn680,04 Mn482,87 Mn288,44 Mn62,71 Mn149,52 Mn260,38 Mn224,62 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu678,65 Mn671,95 Mn478,78 Mn282,47 Mn62,71 Mn142,26 Mn260,38 Mn221,72 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)680,19 Mn680,04 Mn482,87 Mn288,44 Mn62,71 Mn149,52 Mn260,38 Mn224,62 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.