YUNSA
YUNSA
10,54 ₺
▼ %0,75
YUNSA Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 789,54 Mn | 3,33 Mr | 1,98 Mr | 1,10 Mr | 422,73 Mn | 2,43 Mr | 1,93 Mr | 1,05 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -547,35 Mn | -2,79 Mr | -1,61 Mr | -955,37 Mn | -369,58 Mn | -1,97 Mr | -1,59 Mr | -893,80 Mn |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 242,20 Mn | 534,30 Mn | 375,46 Mn | 146,33 Mn | 53,15 Mn | 460,43 Mn | 334,68 Mn | 160,20 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 242,20 Mn | 534,30 Mn | 375,46 Mn | 146,33 Mn | 53,15 Mn | 460,43 Mn | 334,68 Mn | 160,20 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -51,68 Mn | -229,68 Mn | -144,63 Mn | -89,89 Mn | -46,24 Mn | -244,66 Mn | -196,22 Mn | -132,06 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -3,93 Mn | -13,70 Mn | -9,84 Mn | -6,48 Mn | -2,67 Mn | -11,38 Mn | -11,08 Mn | -7,52 Mn |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 56,17 Mn | 243,95 Mn | 167,20 Mn | 101,97 Mn | 43,84 Mn | 144,32 Mn | 106,44 Mn | 61,94 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -25,68 Mn | -138,24 Mn | -96,60 Mn | -60,63 Mn | -37,80 Mn | -178,61 Mn | -172,00 Mn | -76,41 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 179,94 Mn | 292,28 Mn | 230,28 Mn | 54,09 Mn | -14,86 Mn | 54,68 Mn | -26,55 Mn | -44,19 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 149,45 Mn | 186,57 Mn | 159,68 Mn | 12,75 Mn | -20,91 Mn | 88,97 Mn | 39,01 Mn | -29,72 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 10,64 Mn | 47,19 Mn | 28,69 Mn | 23,05 Mn | 13,97 Mn | 75,08 Mn | 28,18 Mn | 8,60 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 190,58 Mn | 339,47 Mn | 258,97 Mn | 77,15 Mn | -894.759 | 129,76 Mn | 1,63 Mn | -35,60 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 3,76 Mn | 34,17 Mn | 3,21 Mn | 56,66 Mn | 23,93 Mn | 190,07 Mn | 73,05 Mn | 115,14 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -87,56 Mn | 169,00 Mn | 146,15 Mn | 47,22 Mn | -6,97 Mn | -122,95 Mn | 48,06 Mn | -28,95 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 10,64 Mn | 47,19 Mn | 28,69 Mn | 23,05 Mn | 13,97 Mn | 75,08 Mn | 28,18 Mn | 8,60 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 106,77 Mn | 542,64 Mn | 408,34 Mn | 181,02 Mn | 16,07 Mn | 196,88 Mn | 122,75 Mn | 50,60 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -71,51 Mn | -126,18 Mn | -94,99 Mn | -38,30 Mn | -8,78 Mn | -150,91 Mn | -107,26 Mn | -41,31 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -35,77 Mn | -141,72 Mn | -71,58 Mn | -31,36 Mn | -4,44 Mn | -41,23 Mn | -41,72 Mn | -13,43 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -35,73 Mn | 15,54 Mn | -23,41 Mn | -6,94 Mn | -4,34 Mn | -109,68 Mn | -65,54 Mn | -27,88 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 35,27 Mn | 416,46 Mn | 313,35 Mn | 142,72 Mn | 7,29 Mn | 45,97 Mn | 15,49 Mn | 9,29 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 35,27 Mn | 416,46 Mn | 313,35 Mn | 142,72 Mn | 7,29 Mn | 45,97 Mn | 15,49 Mn | 9,29 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 35,27 Mn | 416,46 Mn | 313,35 Mn | 142,72 Mn | 7,29 Mn | 45,97 Mn | 15,49 Mn | 9,29 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 35,24 Mn | 167,45 Mn | 108,97 Mn | 67,68 Mn | 32,22 Mn | 167,26 Mn | 123,99 Mn | 90,80 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 9,76 Mn | 29,91 Mn | 19,95 Mn | 12,80 Mn | 5,38 Mn | 18,90 Mn | 26,89 Mn | 20,35 Mn |
| Finansman Giderleri | -87,56 Mn | 169,00 Mn | 146,15 Mn | 47,22 Mn | -6,97 Mn | -122,95 Mn | 48,06 Mn | -28,95 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 377,48 Mn | 1,85 Mr | 1,18 Mr | 538,37 Mn | 188,17 Mn | 1,21 Mr | 924,72 Mn | 455,82 Mn |
| Yurtdışı Satışlar | 412,50 Mn | 1,53 Mr | 847,60 Mn | 583,06 Mn | 234,83 Mn | 1,23 Mr | 1,01 Mr | 597,43 Mn |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 680,19 Mn | 680,04 Mn | 482,87 Mn | 288,44 Mn | 62,71 Mn | 149,52 Mn | 260,38 Mn | 224,62 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 678,65 Mn | 671,95 Mn | 478,78 Mn | 282,47 Mn | 62,71 Mn | 142,26 Mn | 260,38 Mn | 221,72 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 680,19 Mn | 680,04 Mn | 482,87 Mn | 288,44 Mn | 62,71 Mn | 149,52 Mn | 260,38 Mn | 224,62 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.