YAYLA
YAYLA EN. UR. TUR. VE INS
22,78 ₺
▲ %0,71
YAYLA Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 70,03 Mn | 88,45 Mn | 82,36 Mn | 75,61 Mn | 66,83 Mn | 65,99 Mn | 54,31 Mn | 50,39 Mn |
| Satışların Maliyeti (-) | -61,36 Mn | -96,95 Mn | -74,63 Mn | -70,17 Mn | -53,23 Mn | -79,52 Mn | -62,08 Mn | -46,63 Mn |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8,67 Mn | -8,51 Mn | 7,74 Mn | 5,44 Mn | 13,59 Mn | -13,53 Mn | -7,77 Mn | 3,75 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 8,67 Mn | -8,51 Mn | 7,74 Mn | 5,44 Mn | 13,59 Mn | -13,53 Mn | -7,77 Mn | 3,75 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -3,99 Mn | -18,01 Mn | -11,80 Mn | -3,32 Mn | -3,68 Mn | -18,74 Mn | -13,65 Mn | -8,71 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 4,61 Mn | 5,23 Mn | 11,19 Mn | 929.207 | 162.979 | 1,30 Mn | 792.384 | 781.664 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,17 Mn | -6,61 Mn | -4,84 Mn | -3,75 Mn | -387.811 | -5,99 Mn | -4,57 Mn | -2,43 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 8,13 Mn | -27,90 Mn | 2,29 Mn | -700.211 | 9,69 Mn | -36,96 Mn | -25,19 Mn | -6,60 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 4,69 Mn | -26,52 Mn | -4,07 Mn | 2,12 Mn | 9,92 Mn | -32,27 Mn | -21,42 Mn | -4,96 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,05 Mn | 31,87 Mn | 5,59 Mn | 7,62 Mn | 5,40 Mn | 5,09 Mn | 9,81 Mn | 7,56 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45,53 Mn | -1,08 Mn | -1,09 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 10,18 Mn | 3,97 Mn | 7,88 Mn | 6,91 Mn | 15,09 Mn | -77,40 Mn | -16,46 Mn | -132.956 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 69.108 | 742.427 | 588.299 | 180.485 | 124.899 | 133.337 | 105.490 | 80.219 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 3,47 Mn | 15,44 Mn | 27,50 Mn | 28,68 Mn | 25,40 Mn | 3,39 Mn | 9,80 Mn | 729.729 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2,05 Mn | 31,87 Mn | 5,59 Mn | 7,62 Mn | 5,40 Mn | -40,44 Mn | 8,74 Mn | 6,47 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 13,72 Mn | 20,15 Mn | 35,97 Mn | 35,78 Mn | 40,61 Mn | -73,88 Mn | -6,56 Mn | 676.992 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -17,49 Mn | -28,19 Mn | -40,69 Mn | -29,42 Mn | -23,05 Mn | -4,12 Mn | -17,19 Mn | -6,29 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -17,49 Mn | -28,19 Mn | -40,69 Mn | -29,42 Mn | -23,05 Mn | -4,12 Mn | -17,19 Mn | -6,29 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -3,77 Mn | -8,04 Mn | -4,72 Mn | 6,36 Mn | 17,56 Mn | -78,00 Mn | -23,74 Mn | -5,61 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -3,77 Mn | -8,04 Mn | -4,72 Mn | 6,36 Mn | 17,56 Mn | -78,00 Mn | -23,74 Mn | -5,61 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -3,77 Mn | -8,04 Mn | -4,72 Mn | 6,36 Mn | 17,56 Mn | -78,00 Mn | -23,74 Mn | -5,61 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 3,50 Mn | 14,23 Mn | 9,53 Mn | 830.931 | 1,19 Mn | -6,38 Mn | 7,88 Mn | 1,27 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 63.387 | 276.148 | 194.766 | 108.767 | 57.305 | 228.634 | 139.403 | 93.963 |
| Finansman Giderleri | 3,47 Mn | 15,44 Mn | 27,50 Mn | 28,68 Mn | 25,40 Mn | 3,39 Mn | 9,80 Mn | 729.729 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 2,96 Mn | 725.199 | 1,64 Mn | 60.390 | 4,82 Mn | 8.157 | 159.707 | 71.177 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 2,96 Mn | 725.199 | 1,64 Mn | 60.390 | 4,82 Mn | 8.157 | 159.707 | 71.177 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 2,96 Mn | 725.199 | 1,64 Mn | 60.390 | 4,82 Mn | 8.157 | 159.707 | 71.177 |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.