FINEMAR İnteraktif Analiz →
YATAS
YATAS
39,52 ₺
▲ %0,36

YATAS Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri6,04 Mr24,93 Mr15,40 Mr9,37 Mr4,57 Mr20,29 Mr15,17 Mr9,82 Mr
Satışların Maliyeti (-)-3,98 Mr-16,37 Mr-10,02 Mr-6,11 Mr-3,01 Mr-13,85 Mr-10,46 Mr-6,78 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)2,05 Mr8,56 Mr5,38 Mr3,26 Mr1,56 Mr6,44 Mr4,71 Mr3,04 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)2,05 Mr8,56 Mr5,38 Mr3,26 Mr1,56 Mr6,44 Mr4,71 Mr3,04 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-1,71 Mr-6,08 Mr-3,86 Mr-2,36 Mr-1,15 Mr-4,59 Mr-3,33 Mr-2,22 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-290,03 Mn-974,80 Mn-664,56 Mn-402,71 Mn-215,32 Mn-804,94 Mn-606,43 Mn-342,71 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-27,46 Mn-117,32 Mn-79,17 Mn-50,21 Mn-23,81 Mn-122,37 Mn-85,65 Mn-53,74 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri347,71 Mn1,43 Mr982,79 Mn681,55 Mn422,51 Mn1,62 Mr1,28 Mr870,03 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-359,82 Mn-529,11 Mn-363,90 Mn-272,50 Mn-212,78 Mn-757,33 Mn-633,28 Mn-530,76 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
Net Faaliyet Kar/Zararı29,03 Mn1,39 Mr771,21 Mn445,51 Mn171,00 Mn917,12 Mn680,17 Mn421,68 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2,73 Mn19,65 Mn11,13 Mn8,55 Mn8,97 Mn229,55 Mn53,35 Mn46,73 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3,79 Mn-117,16 Mn-62.854-1,02 Mn0000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı15,87 Mn2,20 Mr1,40 Mr862,08 Mn389,70 Mn2,01 Mr1,38 Mr807,69 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler84,17 Mn140,41 Mn87,90 Mn56,74 Mn24,23 Mn67,10 Mn36,86 Mn26,40 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)82,96 Mn-1,71 Mr-1,06 Mr-620,41 Mn-217,44 Mn-1,42 Mr-743,47 Mn-423,62 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler-1,05 Mn-97,50 Mn11,07 Mn7,52 Mn8,97 Mn229,55 Mn53,35 Mn46,73 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)182,99 Mn627,85 Mn430,27 Mn298,42 Mn196,49 Mn660,00 Mn672,02 Mn410,47 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-161,36 Mn-503,22 Mn-553,29 Mn-389,87 Mn-234,99 Mn-434,41 Mn-467,39 Mn-286,75 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-57,86 Mn9,57 Mn-21.977-3,77 Mn-4,80 Mn00-6,68 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-103,50 Mn-512,79 Mn-553,27 Mn-386,10 Mn-230,19 Mn-434,41 Mn-467,39 Mn-280,07 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI21,63 Mn124,64 Mn-123,03 Mn-91,45 Mn-38,49 Mn225,59 Mn204,62 Mn123,72 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)21,63 Mn124,64 Mn-123,03 Mn-91,45 Mn-38,49 Mn225,59 Mn204,62 Mn123,72 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları21,63 Mn124,64 Mn-123,03 Mn-91,45 Mn-38,49 Mn225,59 Mn204,62 Mn123,72 Mn
Hisse Başına Kazanç01-1-10011
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01-1-10011
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç01-1-10011
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01-1-10011
Amortisman Giderleri422,89 Mn1,51 Mr790,12 Mn491,38 Mn231,49 Mn1,06 Mr682,73 Mn490,72 Mn
Kıdem Tazminatı27,09 Mn83,31 Mn35,99 Mn6,20 Mn1,12 Mn37,41 Mn111,64 Mn121,27 Mn
Finansman Giderleri82,96 Mn-1,71 Mr-1,06 Mr-620,41 Mn-217,44 Mn-1,42 Mr-743,47 Mn-423,62 Mn
Yurtiçi Satışlar6,94 Mr28,55 Mr17,57 Mr10,59 Mr5,02 Mr21,68 Mr16,08 Mr10,38 Mr
Yurtdışı Satışlar303,53 Mn1,70 Mr1,04 Mr679,61 Mn395,66 Mn1,66 Mr1,26 Mr842,97 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-5,83 Mr-5,05 Mr-3,60 Mr-2,79 Mr-2,15 Mr-1,73 Mr-1,20 Mr-853,22 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-6,17 Mr-5,22 Mr-3,85 Mr-3,00 Mr-2,33 Mr-2,07 Mr-1,54 Mr-1,08 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-5,83 Mr-5,09 Mr-3,70 Mr-2,95 Mr-2,36 Mr-1,89 Mr-1,20 Mr-853,22 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.