FINEMAR İnteraktif Analiz →
TRMET
TR ANADOLU METAL MADENCILIK
106,40 ₺
▲ %0,28

TRMET Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri8,97 Mr17,71 Mr14,01 Mr7,77 Mr4,40 Mr12,09 Mr10,54 Mr7,31 Mr
Satışların Maliyeti (-)-4,06 Mr-10,41 Mr-8,37 Mr-4,99 Mr-3,13 Mr-8,28 Mr-6,88 Mr-5,14 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4,91 Mr7,30 Mr5,64 Mr2,78 Mr1,27 Mr3,81 Mr3,66 Mr2,17 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)4,91 Mr7,30 Mr5,64 Mr2,78 Mr1,27 Mr3,81 Mr3,66 Mr2,17 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-60,36 Mn-294,90 Mn-231,76 Mn-146,96 Mn-33,24 Mn-244,51 Mn-185,18 Mn-116,88 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-573,71 Mn-1,70 Mr-1,30 Mr-759,79 Mn-360,83 Mn-1,41 Mr-1,16 Mr-729,22 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-372,43 Mn-1,53 Mr-1,11 Mr-743,50 Mn-369,25 Mn-1,42 Mr-937,88 Mn-672,08 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri55,44 Mn497,16 Mn409,56 Mn355,09 Mn37,17 Mn319,10 Mn173,09 Mn131,54 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-200,90 Mn-631,19 Mn-437,48 Mn-375,47 Mn-125,15 Mn-1,80 Mr-811,81 Mn-662,21 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)3,76 Mr3,63 Mr2,97 Mr1,10 Mr417,10 Mn-747,97 Mn732,99 Mn120,57 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı3,91 Mr3,77 Mr2,99 Mr1,13 Mr505,08 Mn735,07 Mn1,37 Mr651,24 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1,79 Mr6,72 Mr4,43 Mr2,26 Mr508,48 Mn8,38 Mr5,90 Mr3,07 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-93.000-431,98 Mn-10,35 Mn-9,78 Mn-96.000-227,46 Mn-19,40 Mn-19,65 Mn
Diğer Gelir ve Giderler0-2,32 Mn000451.579267.000273.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı5,55 Mr9,92 Mr7,39 Mr3,36 Mr925,49 Mn7,41 Mr6,61 Mr3,17 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler3,57 Mn76,94 Mn000000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2,51 Mr-3,99 Mr-2,78 Mr-1,58 Mr-482,30 Mn-8,97 Mr-8,51 Mr-4,08 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1,79 Mr6,29 Mr4,42 Mr2,25 Mr508,38 Mn8,16 Mr5,88 Mr3,05 Mr
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3,04 Mr6,01 Mr4,61 Mr1,78 Mr443,19 Mn-1,56 Mr-1,89 Mr-907,88 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-1,64 Mr-2,03 Mr235,94 Mn-28,01 Mn39,49 Mn-614,90 Mn-426,79 Mn207,99 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-1,43 Mr-722,46 Mn-101,19 Mn-237,65 Mn-39,28 Mn-151,74 Mn-236,18 Mn-53,06 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-216,65 Mn-1,31 Mr337,13 Mn209,64 Mn78,77 Mn-463,16 Mn-190,60 Mn261,06 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI1,39 Mr3,98 Mr4,85 Mr1,75 Mr482,68 Mn-2,18 Mr-2,32 Mr-699,88 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)1,39 Mr3,98 Mr4,85 Mr1,75 Mr482,68 Mn-2,18 Mr-2,32 Mr-699,88 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları817,93 Mn2,03 Mr2,31 Mr828,15 Mn227,74 Mn337,52 Mn307,36 Mn-209,96 Mn
Ana Ortaklık Payları574,08 Mn1,95 Mr2,54 Mr921,30 Mn254,93 Mn-2,51 Mr-2,63 Mr-489,92 Mn
Hisse Başına Kazanç10000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri289,45 Mn1,17 Mr823,63 Mn439,42 Mn193,59 Mn1,79 Mr1,44 Mr1,20 Mr
Kıdem Tazminatı041,44 Mn21,17 Mn20,33 Mn4,95 Mn30,03 Mn28,07 Mn27,40 Mn
Finansman Giderleri-2,51 Mr-3,99 Mr-2,78 Mr-1,58 Mr-482,30 Mn-8,97 Mr-8,51 Mr-4,08 Mr
Yurtiçi Satışlar8,95 Mr17,09 Mr13,47 Mr7,29 Mr4,24 Mr11,63 Mr10,33 Mr7,29 Mr
Yurtdışı Satışlar27,43 Mn588,03 Mn537,64 Mn475,50 Mn153,92 Mn456,87 Mn212,97 Mn23,96 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu6,45 Mr735,74 Mn-534,08 Mn-77,43 Mn442,86 Mn-149,14 Mn-260,49 Mn-435,70 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu6,45 Mr735,74 Mn-534,08 Mn-77,43 Mn31,00 Mn-149,14 Mn-260,49 Mn-435,70 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.