TRGYO
TORUNLAR GMYO
85,10 ₺
▲ %1,31
TRGYO Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 26,46 Mr | 30,53 Mr | 28,07 Mr | 26,19 Mr | 25,73 Mr | 28,35 Mr | 18,51 Mr | 19,29 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 17,50 Mr | 16,80 Mr | 12,18 Mr | 11,74 Mr | 11,57 Mr | 12,12 Mr | 9,02 Mr | 10,47 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 92,56 Mn | 4,73 Mr | 6,01 Mr | 5,19 Mr | 5,45 Mr | 6,76 Mr | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1,11 Mr | 1,07 Mr | 1,07 Mr | 1,18 Mr | 1,17 Mr | 1,23 Mr | 546,44 Mn | 881,23 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 11,77 Mn | 13,17 Mn | 11,60 Mn | 109,19 Mn | 11,96 Mn | 14,64 Mn | 11,42 Mn | 11,31 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 7,31 Mr | 7,48 Mr | 8,17 Mr | 7,40 Mr | 6,82 Mr | 7,68 Mr | 7,96 Mr | 7,03 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 442,12 Mn | 436,48 Mn | 630,16 Mn | 575,43 Mn | 708,94 Mn | 543,16 Mn | 971,18 Mn | 893,65 Mn |
| (Ara Toplam) | 26,46 Mr | 30,53 Mr | 28,07 Mr | 26,19 Mr | 25,73 Mr | 28,35 Mr | 18,51 Mr | 19,29 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 161,17 Mr | 142,16 Mr | 121,09 Mr | 110,66 Mr | 102,77 Mr | 116,41 Mr | 85,95 Mr | 76,97 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 4,94 Mr | 4,96 Mr | 3,66 Mr | 3,28 Mr | 3,29 Mr | 3,70 Mr | 2,98 Mr | 2,70 Mr |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 123,92 Mr | 123,77 Mr | 108,27 Mr | 100,62 Mr | 93,22 Mr | 106,18 Mr | 73,83 Mr | 67,92 Mr |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 50,93 Mn | 52,70 Mn | 44,92 Mn | 53,07 Mn | 50,60 Mn | 63,33 Mn | 51,79 Mn | 51,58 Mn |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,71 Mn | 3,68 Mn | 7,20 Mn | 6,64 Mn | 853.000 | 1,16 Mn | 1,00 Mn | 1,09 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 19,12 Mr | 5,06 Mn | 5,74 Mn | 5,14 Mn | 5,63 Mn | 13,75 Mn | 14,77 Mn | 16,66 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 187,63 Mr | 172,68 Mr | 149,17 Mr | 136,85 Mr | 128,50 Mr | 144,76 Mr | 104,46 Mr | 96,26 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,81 Mr | 4,46 Mr | 6,80 Mr | 6,13 Mr | 5,24 Mr | 5,12 Mr | 10,01 Mr | 8,79 Mr |
| Finansal Borçlar | 1,80 Mr | 701,10 Mn | 523,15 Mn | 671,51 Mn | 813,52 Mn | 1,09 Mr | 1,15 Mr | 1,21 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,80 Mr | 392,50 Mn | 203,60 Mn | 225,87 Mn | 196,23 Mn | 346,36 Mn | 170,89 Mn | 177,36 Mn |
| Diğer Borçlar | 76,40 Mn | 57,34 Mn | 56,04 Mn | 55,96 Mn | 51,80 Mn | 58,57 Mn | 49,44 Mn | 47,12 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 2,31 Mr | 1,48 Mr | 5,45 Mr | 4,76 Mr | 3,89 Mr | 3,45 Mr | 8,42 Mr | 7,22 Mr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,61 Mr | 1,60 Mr | 357,68 Mn | 215,42 Mn | 108,77 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 50,98 Mn | 56,26 Mn | 51,71 Mn | 50,98 Mn | 50,98 Mn | 63,95 Mn | 50,98 Mn | 50,99 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 161,55 Mn | 178,30 Mn | 149,78 Mn | 143,57 Mn | 127,37 Mn | 109,36 Mn | 177,26 Mn | 93,94 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 33,98 Mr | 24,09 Mr | 16,96 Mr | 15,98 Mr | 14,96 Mr | 17,11 Mr | 882,45 Mn | 838,96 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 322.000 | 321.317 | 280.000 | 260.000 | 246.000 | 279.708 | 210.000 | 193.000 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 9,72 Mn | 10,11 Mn | 6,64 Mn | 6,81 Mn | 4,84 Mn | 5,61 Mn | 6,64 Mn | 7,06 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 23,74 Mr | 23,85 Mr | 16,63 Mr | 15,27 Mr | 14,06 Mr | 15,60 Mr | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 145,85 Mr | 144,14 Mr | 125,41 Mr | 114,74 Mr | 108,30 Mr | 122,53 Mr | 93,56 Mr | 86,63 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 145,85 Mr | 144,14 Mr | 125,41 Mr | 114,74 Mr | 108,30 Mr | 122,53 Mr | 93,56 Mr | 86,63 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 530,40 Mn | 530,39 Mn | 461,88 Mn | 429,64 Mn | 405,30 Mn | 461,88 Mn | 346,51 Mn | 318,14 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,31 Mr | 2,31 Mr | 2,01 Mr | 1,87 Mr | 1,43 Mr | 1,64 Mr | 1,23 Mr | 747,59 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 124,90 Mr | 117,03 Mr | 101,93 Mr | 94,83 Mr | 93,14 Mr | 95,73 Mr | 82,89 Mr | 79,22 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1,71 Mr | 7,87 Mr | 6,73 Mr | 4,32 Mr | 780,48 Mn | 10,41 Mr | -1,62 Mr | -3,50 Mr |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 15,40 Mr | 15,30 Mr | 13,28 Mr | 12,29 Mr | 11,53 Mr | 13,03 Mr | 9,72 Mr | 8,84 Mr |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 187,63 Mr | 172,68 Mr | 149,17 Mr | 136,85 Mr | 128,50 Mr | 144,76 Mr | 104,46 Mr | 96,26 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-02-27 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.