FINEMAR İnteraktif Analiz →
TOASO
TOFAS OTO. FAB.
295,50 ₺
▲ %4,42

TOASO Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri95,11 Mr319,41 Mr189,46 Mr95,10 Mr24,20 Mr157,42 Mr116,07 Mr81,37 Mr
Satışların Maliyeti (-)-88,91 Mr-301,11 Mr-179,61 Mr-89,38 Mr-23,18 Mr-142,00 Mr-102,77 Mr-70,17 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler5,37 Mr12,83 Mr8,48 Mr5,18 Mr2,47 Mr11,85 Mr8,46 Mr5,23 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)-4,43 Mr-10,51 Mr-6,92 Mr-4,23 Mr-2,00 Mr-9,77 Mr-7,04 Mr-4,42 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)933,87 Mn2,32 Mr1,55 Mr945,59 Mn469,92 Mn2,08 Mr1,41 Mr812,28 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)7,13 Mr20,63 Mr11,41 Mr6,67 Mr1,50 Mr17,50 Mr14,71 Mr12,02 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-4,41 Mr-12,01 Mr-7,63 Mr-4,16 Mr-1,17 Mr-5,97 Mr-4,18 Mr-2,54 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-1,17 Mr-4,43 Mr-3,12 Mr-2,11 Mr-889,34 Mn-4,78 Mr-3,47 Mr-2,19 Mr
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-354,95 Mn-1,66 Mr-1,23 Mr-774,51 Mn-394,62 Mn-2,72 Mr-1,87 Mr-1,14 Mr
Diğer Faaliyet Gelirleri2,23 Mr11,32 Mr7,77 Mr5,86 Mr2,53 Mr10,55 Mr7,89 Mr4,52 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1,75 Mr-10,23 Mr-7,69 Mr-6,15 Mr-2,44 Mr-9,18 Mr-7,08 Mr-3,74 Mr
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)1,68 Mr3,61 Mr-482,04 Mn-665,95 Mn-874,75 Mn5,40 Mr5,99 Mr6,92 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı1,20 Mr2,52 Mr-570,89 Mn-376,66 Mn-959,87 Mn4,03 Mr5,19 Mr6,14 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler71,15 Mn1,04 Mr417,75 Mn290,58 Mn211,15 Mn516,80 Mn318,57 Mn111,64 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1,75 Mr4,64 Mr-64,28 Mn-375,37 Mn-663,60 Mn5,91 Mr6,31 Mr7,03 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2,52 Mr9,64 Mr8,07 Mr6,22 Mr2,81 Mr12,98 Mr10,41 Mr6,18 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-964,19 Mn-5,44 Mr-4,90 Mr-4,58 Mr-2,34 Mr-12,50 Mr-10,22 Mr-7,81 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler71,15 Mn1,04 Mr417,75 Mn290,58 Mn211,15 Mn516,80 Mn318,57 Mn111,64 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3,31 Mr8,84 Mr3,11 Mr1,26 Mr-188,45 Mn6,40 Mr6,50 Mr5,40 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-319,07 Mn-484,26 Mn-176,08 Mn337,26 Mn47,99 Mn433,87 Mn204,06 Mn444,94 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-172,78 Mn-1,14 Mr-192,44 Mn67,27 Mn-117,10 Mn-1,54 Mr-2,94 Mr-2,40 Mr
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-146,29 Mn654,82 Mn16,36 Mn269,99 Mn165,10 Mn1,97 Mr3,14 Mr2,84 Mr
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI2,99 Mr8,35 Mr2,93 Mr1,60 Mr-140,45 Mn6,83 Mr6,70 Mr5,85 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)2,99 Mr8,35 Mr2,93 Mr1,60 Mr-140,45 Mn6,83 Mr6,70 Mr5,85 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları2,99 Mr8,35 Mr2,93 Mr1,60 Mr-140,45 Mn6,83 Mr6,70 Mr5,85 Mr
Hisse Başına Kazanç617630141312
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç017630141312
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç017630141312
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç017630141312
Amortisman Giderleri1,36 Mr7,48 Mr5,75 Mr3,54 Mr1,66 Mr8,11 Mr6,18 Mr4,11 Mr
Kıdem Tazminatı143,13 Mn78,73 Mn273,43 Mn174,86 Mn91,08 Mn155,00 Mn409,62 Mn269,48 Mn
Finansman Giderleri-964,19 Mn-5,44 Mr-4,90 Mr-4,58 Mr-2,34 Mr-12,50 Mr-10,22 Mr-7,81 Mr
Yurtiçi Satışlar79,34 Mr276,96 Mr163,28 Mr79,86 Mr19,17 Mr122,72 Mr89,22 Mr59,43 Mr
Yurtdışı Satışlar15,13 Mr35,82 Mr19,68 Mr10,92 Mr4,07 Mr26,95 Mr21,11 Mr18,08 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-16,14 Mr-7,78 Mr-6,08 Mr-3,55 Mr-2,61 Mr3,66 Mr3,87 Mr4,64 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-26,60 Mr-15,79 Mr-15,46 Mr-16,29 Mr-7,48 Mr-627,15 Mn-2,81 Mr1,03 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)8,14 Mr4,39 Mr6,63 Mr8,96 Mr9,19 Mr17,35 Mr7,04 Mr8,57 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.