TMPOL
TEMAPOL POLIMER PLASTIK
432,50 ₺
▲ %3,04
TMPOL Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 264,14 Mn | 1,39 Mr | 873,71 Mn | 471,44 Mn | 206,40 Mn | 1,04 Mr | 774,92 Mn | 482,92 Mn |
| Satışların Maliyeti (-) | -212,18 Mn | -1,17 Mr | -707,05 Mn | -342,01 Mn | -138,53 Mn | -833,50 Mn | -648,97 Mn | -418,46 Mn |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 51,96 Mn | 215,67 Mn | 166,66 Mn | 129,43 Mn | 67,87 Mn | 206,01 Mn | 125,94 Mn | 64,46 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 51,96 Mn | 215,67 Mn | 166,66 Mn | 129,43 Mn | 67,87 Mn | 206,01 Mn | 125,94 Mn | 64,46 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -16,98 Mn | -67,24 Mn | -78,54 Mn | -48,15 Mn | -30,57 Mn | -86,38 Mn | -73,84 Mn | -57,52 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -12,53 Mn | -49,64 Mn | -36,22 Mn | -20,67 Mn | -9,94 Mn | -40,34 Mn | -32,48 Mn | -19,74 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 6,72 Mn | 66,01 Mn | 51,89 Mn | 42,29 Mn | 34,64 Mn | 70,10 Mn | 68,82 Mn | 56,27 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -16,92 Mn | -128,41 Mn | -95,45 Mn | -71,30 Mn | -43,01 Mn | -38,69 Mn | -40,41 Mn | -36,80 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 12,25 Mn | 36,40 Mn | 8,34 Mn | 31,59 Mn | 18,99 Mn | 110,70 Mn | 48,03 Mn | 6,66 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 22,45 Mn | 98,79 Mn | 51,90 Mn | 60,61 Mn | 27,36 Mn | 79,28 Mn | 19,62 Mn | -12,81 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 8,24 Mn | 24,87 Mn | 13,55 Mn | 9,38 Mn | 7,32 Mn | 55,65 Mn | 113,00 Mn | 90,77 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 20,49 Mn | 61,27 Mn | 21,89 Mn | 40,97 Mn | 26,30 Mn | 166,34 Mn | 161,03 Mn | 97,43 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 607.871 | 37,39 Mn | 44,30 Mn | 29,80 Mn | 8,91 Mn | 58,85 Mn | 45,99 Mn | 30,38 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -8,20 Mn | -205,82 Mn | -137,68 Mn | -102,42 Mn | -71,54 Mn | -188,21 Mn | -201,63 Mn | -128,19 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 8,24 Mn | 24,87 Mn | 13,55 Mn | 9,38 Mn | 7,32 Mn | 55,65 Mn | 113,00 Mn | 90,77 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 12,90 Mn | -107,15 Mn | -71,49 Mn | -31,65 Mn | -36,33 Mn | 36,99 Mn | 5,39 Mn | -387.647 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -40,75 Mn | 51,36 Mn | 58,37 Mn | 41,86 Mn | 43,61 Mn | 13,27 Mn | 42,00 Mn | 29,97 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -409.375 | -215.339 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -40,75 Mn | 51,36 Mn | 58,37 Mn | 41,86 Mn | 43,61 Mn | 13,68 Mn | 42,21 Mn | 29,97 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -27,85 Mn | -55,79 Mn | -13,12 Mn | 10,21 Mn | 7,29 Mn | 50,26 Mn | 47,39 Mn | 29,59 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -27,85 Mn | -55,79 Mn | -13,12 Mn | 10,21 Mn | 7,29 Mn | 50,26 Mn | 47,39 Mn | 29,59 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 10,16 Mn | 3,72 Mn | 917.155 | -223.305 | -325.906 | 5,59 Mn | 9,37 Mn | 2,56 Mn |
| Ana Ortaklık Payları | -38,01 Mn | -59,51 Mn | -14,04 Mn | 10,43 Mn | 7,61 Mn | 44,67 Mn | 38,02 Mn | 27,03 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 23,17 Mn | 99,38 Mn | 64,87 Mn | 16,96 Mn | 19,13 Mn | 79,70 Mn | 60,84 Mn | 37,25 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 705.830 | 7,20 Mn | 3,27 Mn | 2,18 Mn | 2,18 Mn | 8,21 Mn | 2,61 Mn | 931.140 |
| Finansman Giderleri | -8,20 Mn | -205,82 Mn | -137,68 Mn | -102,42 Mn | -71,54 Mn | -188,21 Mn | -201,63 Mn | -128,19 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 259,98 Mn | 1,11 Mr | 701,68 Mn | 448,12 Mn | 185,44 Mn | 920,87 Mn | 696,75 Mn | 441,49 Mn |
| Yurtdışı Satışlar | 15,09 Mn | 256,54 Mn | 153,85 Mn | 36,31 Mn | 17,06 Mn | 106,42 Mn | 89,50 Mn | 60,37 Mn |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -491,11 Mn | -676,14 Mn | -609,79 Mn | -431,44 Mn | -471,36 Mn | -527,81 Mn | -371,64 Mn | -150,35 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -491,11 Mn | -676,14 Mn | -609,79 Mn | -431,44 Mn | -471,36 Mn | -527,81 Mn | -371,64 Mn | -150,35 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -491,11 Mn | -676,14 Mn | -609,79 Mn | -431,44 Mn | -471,36 Mn | -527,81 Mn | -371,64 Mn | -150,35 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.