FINEMAR İnteraktif Analiz →
TEZOL
EUROPAP TEZOL KAGIT
17,44 ₺
▼ %3,11

TEZOL Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit43,43 Mn1,03 Mr302,62 Mn639,56 Mn248,36 Mn384,46 Mn-291,98 Mn-115,56 Mn
Düzeltme Öncesi Kar-116,95 Mn201,54 Mn221,73 Mn114,75 Mn-64,08 Mn182,76 Mn428,34 Mn152,25 Mn
Düzeltmeler:335,61 Mn624,43 Mn335,66 Mn363,47 Mn343,31 Mn617,15 Mn521,63 Mn369,98 Mn
Amortisman & İtfa Payları72,02 Mn263,29 Mn174,01 Mn110,06 Mn54,83 Mn213,24 Mn149,37 Mn96,33 Mn
Karşılıklardaki Değişim9,45 Mn40,44 Mn7,62 Mn7,52 Mn4,62 Mn33,10 Mn11,60 Mn20,84 Mn
Diğer Gelir/ Gider41,54 Mn22,15 Mn23,63 Mn62,57 Mn77,44 Mn335,54 Mn153,92 Mn171,30 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)218,66 Mn825,97 Mn557,39 Mn478,22 Mn279,23 Mn799,91 Mn949,97 Mn522,23 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-164,72 Mn407,56 Mn-121,37 Mn197,43 Mn-14,15 Mn-306,71 Mn-1,16 Mr-550,12 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)53,94 Mn1,23 Mr436,02 Mn675,65 Mn265,08 Mn493,20 Mn-213,69 Mn-27,90 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-10,51 Mn-205,59 Mn-133,40 Mn-36,09 Mn-16,72 Mn-108,74 Mn-78,29 Mn-87,67 Mn
Sabit Sermaye Yatırımları-982.000-44,51 Mn21,93 Mn36,42 Mn-21,10 Mn-402,10 Mn-361,30 Mn-271,99 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit53,80 Mn653,30 Mn508,45 Mn213,91 Mn204,84 Mn79,70 Mn95,42 Mn-105,57 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit52,82 Mn608,79 Mn530,38 Mn250,34 Mn183,74 Mn-322,41 Mn-265,87 Mn-377,56 Mn
Serbest Nakit Akım96,25 Mn1,64 Mr833,00 Mn889,89 Mn432,10 Mn62,05 Mn-557,85 Mn-493,12 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim-40,40 Mn-575,26 Mn-409,94 Mn-372,26 Mn-391,04 Mn186,30 Mn152,47 Mn366,04 Mn
Temettü Ödemeleri0-62,57 Mn-54,49 Mn-50,69 Mn0-50,81 Mn00
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-13,02 Mn-38,99 Mn471,54 Mn20,13 Mn56,43 Mn-252,74 Mn-35,62 Mn-11,62 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-53,41 Mn-676,82 Mn7,12 Mn-402,82 Mn-334,61 Mn-117,25 Mn116,85 Mn354,42 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış42,84 Mn959,91 Mn840,11 Mn390,61 Mn97,49 Mn-55,20 Mn-441,00 Mn-147,58 Mn
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi14,38 Mn25,28 Mn19,87 Mn4,87 Mn4,87 Mn3,57 Mn39,71 Mn14,30 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim57,22 Mn985,19 Mn859,98 Mn395,48 Mn102,36 Mn-51,63 Mn-401,29 Mn-133,28 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler1,56 Mr743,53 Mn647,49 Mn602,29 Mn568,16 Mn767,54 Mn767,54 Mn713,96 Mn
Dönem Sonu Nakit1,49 Mr1,56 Mr1,37 Mr997,76 Mn623,09 Mn647,49 Mn494,91 Mn580,68 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.