TEZOL
EUROPAP TEZOL KAGIT
17,44 ₺
▼ %3,11
TEZOL Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 1,51 Mr | 6,15 Mr | 4,18 Mr | 2,66 Mr | 1,25 Mr | 6,32 Mr | 4,68 Mr | 2,73 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,34 Mr | -5,36 Mr | -3,57 Mr | -2,26 Mr | -1,05 Mr | -5,38 Mr | -3,66 Mr | -2,26 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 167,91 Mn | 785,05 Mn | 612,98 Mn | 402,09 Mn | 198,71 Mn | 933,63 Mn | 1,02 Mr | 475,11 Mn |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 167,91 Mn | 785,05 Mn | 612,98 Mn | 402,09 Mn | 198,71 Mn | 933,63 Mn | 1,02 Mr | 475,11 Mn |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -88,53 Mn | -259,29 Mn | -188,81 Mn | -114,92 Mn | -51,67 Mn | -260,72 Mn | -133,14 Mn | -83,77 Mn |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -62,28 Mn | -229,71 Mn | -152,26 Mn | -97,57 Mn | -45,96 Mn | -237,34 Mn | -172,21 Mn | -108,70 Mn |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 59,31 Mn | 248,26 Mn | 177,74 Mn | 84,22 Mn | 62,76 Mn | 276,94 Mn | 243,10 Mn | 140,26 Mn |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -42,57 Mn | -169,55 Mn | -122,75 Mn | -65,77 Mn | -16,86 Mn | -211,42 Mn | -91,25 Mn | -58,66 Mn |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 33,84 Mn | 374,76 Mn | 326,90 Mn | 208,05 Mn | 146,98 Mn | 501,09 Mn | 870,66 Mn | 364,24 Mn |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 17,10 Mn | 296,04 Mn | 271,91 Mn | 189,60 Mn | 101,08 Mn | 435,57 Mn | 718,81 Mn | 282,63 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 72,43 Mn | 104,02 Mn | 84,06 Mn | 28,03 Mn | 28,72 Mn | 75,86 Mn | 47,08 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -3,87 Mn | -4,26 Mn | -14,80 Mn | -10,64 Mn | -7,55 Mn | 0 | -9,51 Mn | -4,54 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 29,97 Mn | 442,93 Mn | 416,12 Mn | 281,46 Mn | 167,46 Mn | 529,81 Mn | 937,00 Mn | 406,79 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 99,88 Mn | 424,22 Mn | 278,68 Mn | 170,75 Mn | 54,65 Mn | 305,77 Mn | 130,21 Mn | 80,38 Mn |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -137,16 Mn | -439,22 Mn | -329,90 Mn | -203,84 Mn | -156,21 Mn | -495,72 Mn | -428,67 Mn | -280,14 Mn |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -3,87 Mn | 68,17 Mn | 89,22 Mn | 73,41 Mn | 20,48 Mn | 28,72 Mn | 66,34 Mn | 42,55 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | -7,31 Mn | 427,93 Mn | 364,90 Mn | 248,38 Mn | 65,90 Mn | 339,86 Mn | 638,54 Mn | 207,03 Mn |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -109,64 Mn | -226,38 Mn | -143,17 Mn | -133,63 Mn | -129,98 Mn | -157,10 Mn | -210,20 Mn | -54,78 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -45,26 Mn | -214,75 Mn | -105,61 Mn | -56,69 Mn | -38,71 Mn | -50,35 Mn | -65,98 Mn | -42,57 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -64,37 Mn | -11,63 Mn | -37,56 Mn | -76,94 Mn | -91,27 Mn | -106,75 Mn | -144,22 Mn | -12,20 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -116,95 Mn | 201,54 Mn | 221,73 Mn | 114,75 Mn | -64,08 Mn | 182,76 Mn | 428,34 Mn | 152,25 Mn |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -116,95 Mn | 201,54 Mn | 221,73 Mn | 114,75 Mn | -64,08 Mn | 182,76 Mn | 428,34 Mn | 152,25 Mn |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -116,95 Mn | 201,54 Mn | 221,73 Mn | 114,75 Mn | -64,08 Mn | 182,76 Mn | 428,34 Mn | 152,25 Mn |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 72,02 Mn | 263,29 Mn | 174,01 Mn | 110,06 Mn | 54,83 Mn | 213,24 Mn | 149,37 Mn | 96,33 Mn |
| Kıdem Tazminatı | 9,45 Mn | 25,84 Mn | 7,10 Mn | 0 | 4,76 Mn | 22,56 Mn | 9,24 Mn | 12,45 Mn |
| Finansman Giderleri | -137,16 Mn | -439,22 Mn | -329,90 Mn | -203,84 Mn | -156,21 Mn | -495,72 Mn | -428,67 Mn | -280,14 Mn |
| Yurtiçi Satışlar | 658.344 | 3,18 Mr | 2,08 Mr | 1,32 Mr | 615,23 Mn | 2,97 Mr | 1,89 Mr | 1,38 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 919.090 | 3,17 Mr | 2,27 Mr | 1,44 Mr | 698,84 Mn | 3,59 Mr | 2,92 Mr | 1,46 Mr |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 1,05 Mr | 605,93 Mn | 777,37 Mn | 685,14 Mn | 497,02 Mn | 704,15 Mn | 584,39 Mn | 382,21 Mn |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 1,05 Mr | 605,93 Mn | 777,37 Mn | 581,86 Mn | 382,61 Mn | 366,91 Mn | 584,39 Mn | 38,61 Mn |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 1,05 Mr | 605,93 Mn | 777,37 Mn | 685,14 Mn | 497,02 Mn | 704,15 Mn | 584,39 Mn | 382,21 Mn |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.