TCKRC
KIRAC GALVANIZ
145,50 ₺
▲ %2,83
TCKRC Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4,74 Mr | 4,28 Mr | 3,76 Mr | 2,88 Mr | 2,65 Mr | 3,01 Mr | 2,80 Mr | 1,54 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 432,19 Mn | 727,30 Mn | 818,04 Mn | 244,87 Mn | 379,81 Mn | 958,61 Mn | 944,60 Mn | 92,85 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,19 Mn | 85,37 Mn | 28,91 Mn | 0 |
| Ticari Alacaklar | 302,59 Mn | 307,77 Mn | 318,12 Mn | 169,56 Mn | 149,03 Mn | 193,32 Mn | 86,87 Mn | 97,30 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 82,59 Mn | 65,24 Mn | 67,51 Mn | 48,57 Mn | 41,90 Mn | 27,03 Mn | 22,88 Mn | 48,39 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 2,05 Mr | 1,77 Mr | 1,82 Mr | 1,68 Mr | 1,10 Mr | 882,78 Mn | 1,16 Mr | 791,66 Mn |
| Stoklar | 925,56 Mn | 582,61 Mn | 468,78 Mn | 486,77 Mn | 318,02 Mn | 288,47 Mn | 315,87 Mn | 272,61 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 952,03 Mn | 823,82 Mn | 266,61 Mn | 252,21 Mn | 448,14 Mn | 578,62 Mn | 235,38 Mn | 238,90 Mn |
| (Ara Toplam) | 4,74 Mr | 4,28 Mr | 3,76 Mr | 2,88 Mr | 2,65 Mr | 3,01 Mr | 2,80 Mr | 1,54 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 3,61 Mr | 3,23 Mr | 2,47 Mr | 2,21 Mr | 1,79 Mr | 1,96 Mr | 1,56 Mr | 1,33 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 5,88 Mn | 5,34 Mn | 451,38 Mn | 419,87 Mn | 359,87 Mn | 471,04 Mn | 405,01 Mn | 371,84 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,03 Mn | 1,01 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,51 Mr | 3,14 Mr | 1,95 Mr | 1,74 Mr | 1,38 Mr | 1,42 Mr | 1,10 Mr | 913,30 Mn |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 52,55 Mn | 49,49 Mn | 47,88 Mn | 45,93 Mn | 45,17 Mn | 48,07 Mn | 35,41 Mn | 33,29 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 37,47 Mn | 31,84 Mn | 16,53 Mn | 9,01 Mn | 5,24 Mn | 24,62 Mn | 14,64 Mn | 11,45 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 8,35 Mr | 7,51 Mr | 6,23 Mr | 5,09 Mr | 4,44 Mr | 4,98 Mr | 4,35 Mr | 2,87 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 332,46 Mn | 567,99 Mn | 368,14 Mn | 692,44 Mn | 451,23 Mn | 653,81 Mn | 781,06 Mn | 744,41 Mn |
| Finansal Borçlar | 182,32 Mn | 287,66 Mn | 102,71 Mn | 546,25 Mn | 374,57 Mn | 500,98 Mn | 412,91 Mn | 400,56 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 2,21 Mn | 180.418 | 587.149 | 666.849 | 712.265 | 721.820 | 435.235 | 0 |
| Ticari Borçlar | 59,75 Mn | 96,82 Mn | 193,88 Mn | 82,83 Mn | 35,45 Mn | 92,46 Mn | 78,60 Mn | 117,41 Mn |
| Diğer Borçlar | 10,12 Mn | 9,73 Mn | 6,08 Mn | 2,57 Mn | 477.991 | 412.211 | 315.911 | 54,05 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,14 Mn | 141,95 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 26,37 Mn | 121,02 Mn | 16,37 Mn | 20,97 Mn | 13,45 Mn | 16,81 Mn | 21,10 Mn | 18,48 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.903 |
| Borç Karşılıkları | 20,91 Mn | 19,40 Mn | 11,70 Mn | 11,85 Mn | 11,46 Mn | 8,24 Mn | 5,13 Mn | 5,01 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 30,78 Mn | 33,18 Mn | 36,81 Mn | 27,31 Mn | 15,11 Mn | 34,18 Mn | 8,43 Mn | 6,05 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,93 Mr | 1,78 Mr | 1,47 Mr | 658,87 Mn | 445,98 Mn | 332,53 Mn | 555,61 Mn | 489,14 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 4,31 Mn | 2,50 Mn | 2,07 Mn | 1,94 Mn | 3,85 Mn | 4,15 Mn | 2,30 Mn | 1,96 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,00 Mr | 937,02 Mn | 433,61 Mn | 609,31 Mn | 373,84 Mn | 298,53 Mn | 538,03 Mn | 434,45 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 6,09 Mr | 5,16 Mr | 4,39 Mr | 3,74 Mr | 3,55 Mr | 3,99 Mr | 3,02 Mr | 1,64 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6,09 Mr | 5,16 Mr | 4,39 Mr | 3,74 Mr | 3,55 Mr | 3,99 Mr | 3,02 Mr | 1,64 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 170,00 Mn | 170,00 Mn | 170,00 Mn | 170,00 Mn | 170,00 Mn | 170,00 Mn | 170,00 Mn | 125,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,67 Mr | 1,51 Mr | 1,45 Mr | 1,35 Mr | 1,25 Mr | 1,51 Mr | 1,09 Mr | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -8,27 Mn | -6,58 Mn | -5,00 Mn | -4,39 Mn | -6,15 Mn | -19,98 Mn | -2,88 Mn | -2,64 Mn |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 156,51 Mn | 109,34 Mn | 13,48 Mn | 58,66 Mn | 11,83 Mn | 14,07 Mn | 10,11 Mn | 9,28 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 2,40 Mr | 971,05 Mn | 991,40 Mn | 876,08 Mn | 869,94 Mn | 470,46 Mn | 338,22 Mn | 310,52 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | 418,88 Mn | 1,22 Mr | 616,66 Mn | 422,10 Mn | 205,20 Mn | 564,11 Mn | 456,90 Mn | 328,46 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,29 Mr | 1,18 Mr | 1,15 Mr | 868,72 Mn | 1,05 Mr | 1,22 Mr | 957,15 Mn | 868,30 Mn |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8,35 Mr | 7,51 Mr | 6,23 Mr | 5,09 Mr | 4,44 Mr | 4,98 Mr | 4,35 Mr | 2,87 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.