TBORG
T.TUBORG
134,00 ₺
▲ %1,28
TBORG Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 21,25 Mr | 29,29 Mr | 27,77 Mr | 29,21 Mr | 14,56 Mr | 22,00 Mr | 15,39 Mr | 14,69 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,71 Mr | 8,49 Mr | 10,07 Mr | 9,88 Mr | 2,69 Mr | 9,08 Mr | 5,36 Mr | 3,93 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 5,66 Mn | 5,65 Mn | 4,92 Mn | 4,58 Mn | 4,32 Mn | 9,73 Mn | 3,69 Mn | 3,39 Mn |
| Ticari Alacaklar | 9,17 Mr | 12,37 Mr | 12,81 Mr | 13,04 Mr | 6,67 Mr | 8,02 Mr | 6,33 Mr | 6,29 Mr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 117,38 Mn | 595,87 Mn | 45,19 Mn | 257,62 Mn | 32,13 Mn | 78,71 Mn | 40,30 Mn | 31,22 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 6,29 Mr | 6,75 Mr | 3,87 Mr | 5,10 Mr | 4,58 Mr | 4,01 Mr | 3,05 Mr | 3,80 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 951,48 Mn | 1,08 Mr | 964,72 Mn | 934,59 Mn | 591,58 Mn | 808,24 Mn | 608,71 Mn | 633,47 Mn |
| (Ara Toplam) | 21,25 Mr | 29,29 Mr | 27,77 Mr | 29,21 Mr | 14,56 Mr | 22,00 Mr | 15,39 Mr | 14,69 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 23,05 Mr | 22,79 Mr | 16,02 Mr | 14,62 Mr | 13,53 Mr | 14,64 Mr | 11,18 Mr | 9,80 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 23,95 Mn | 24,47 Mn | 21,78 Mn | 20,68 Mn | 19,91 Mn | 23,14 Mn | 17,70 Mn | 16,57 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1,70 Mr | 1,55 Mr | 1,17 Mr | 1,13 Mr | 1,12 Mr | 837,99 Mn | 425,46 Mn | 407,13 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 16,10 Mr | 16,62 Mr | 12,68 Mr | 11,49 Mr | 10,51 Mr | 12,28 Mr | 9,10 Mr | 8,11 Mr |
| Şerefiye | 237,90 Mn | 237,90 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 808,29 Mn | 846,37 Mn | 104,30 Mn | 111,52 Mn | 111,78 Mn | 140,94 Mn | 64,16 Mn | 64,76 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,86 Mr | 1,38 Mr | 103,64 Mn | 11,36 Mn | 0 | 0 | 0 | 34,43 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 2,31 Mr | 2,14 Mr | 1,94 Mr | 1,85 Mr | 1,77 Mr | 1,36 Mr | 1,57 Mr | 1,17 Mr |
| TOPLAM VARLIKLAR | 44,29 Mr | 52,08 Mr | 43,79 Mr | 43,83 Mr | 28,09 Mr | 36,65 Mr | 26,57 Mr | 24,49 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14,94 Mr | 22,00 Mr | 19,69 Mr | 20,22 Mr | 7,83 Mr | 13,78 Mr | 10,29 Mr | 10,11 Mr |
| Finansal Borçlar | 5,24 Mr | 5,66 Mr | 6,70 Mr | 4,04 Mr | 267,09 Mn | 1,36 Mr | 289,88 Mn | 1,25 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,87 Mr | 4,65 Mr | 4,10 Mr | 4,83 Mr | 3,16 Mr | 3,33 Mr | 3,50 Mr | 2,83 Mr |
| Diğer Borçlar | 694,54 Mn | 769,04 Mn | 818,54 Mn | 879,84 Mn | 608,37 Mn | 905,75 Mn | 608,58 Mn | 630,19 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 70.000 | 72.627 | 62.000 | 50.000 | 40.000 | 102.852 | 99.000 | 459.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 84,51 Mn | 128,84 Mn | 645,14 Mn | 1,13 Mr | 471,45 Mn | 547,07 Mn | 629,64 Mn | 387,03 Mn |
| Borç Karşılıkları | 2,67 Mr | 3,15 Mr | 2,80 Mr | 2,18 Mr | 1,51 Mr | 2,21 Mr | 1,56 Mr | 1,34 Mr |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,37 Mr | 7,63 Mr | 4,62 Mr | 7,16 Mr | 1,81 Mr | 5,42 Mr | 3,70 Mr | 3,68 Mr |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,21 Mr | 4,13 Mr | 958,79 Mn | 936,17 Mn | 1,26 Mr | 861,80 Mn | 475,58 Mn | 384,09 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 308,14 Mn | 326,61 Mn | 267,68 Mn | 257,73 Mn | 227,20 Mn | 273,63 Mn | 172,43 Mn | 173,81 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,90 Mr | 2,73 Mr | 0 | 0 | 351,00 Mn | 201,81 Mn | 89,81 Mn | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 29,35 Mn | 32,30 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 25,15 Mr | 25,96 Mr | 23,14 Mr | 22,68 Mr | 19,01 Mr | 22,01 Mr | 15,80 Mr | 13,99 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 25,15 Mr | 25,96 Mr | 23,14 Mr | 22,68 Mr | 19,01 Mr | 22,01 Mr | 15,80 Mr | 13,99 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 322,51 Mn | 322,51 Mn | 322,51 Mn | 322,51 Mn | 322,51 Mn | 322,51 Mn | 322,51 Mn | 322,51 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3,22 Mn | 3,23 Mn | 2,81 Mn | 2,61 Mn | 2,46 Mn | 2,81 Mn | 2,11 Mn | 1,93 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,91 Mr | 1,91 Mr | 1,67 Mr | 1,31 Mr | 1,23 Mr | 1,40 Mr | 1,05 Mr | 863,90 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7,89 Mr | 4,17 Mr | 3,63 Mr | 6,10 Mr | 5,76 Mr | 1,60 Mr | 1,20 Mr | 2,24 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | -820,08 Mn | 3,71 Mr | 3,77 Mr | 2,21 Mr | -308,48 Mn | 4,96 Mr | 3,00 Mr | 1,20 Mr |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 15,84 Mr | 15,79 Mr | 13,74 Mr | 12,74 Mr | 12,00 Mr | 13,64 Mr | 10,23 Mr | 9,36 Mr |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 44,29 Mr | 52,08 Mr | 43,79 Mr | 43,83 Mr | 28,09 Mr | 36,65 Mr | 26,57 Mr | 24,49 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.