FINEMAR İnteraktif Analiz →
SUNTK
SUN TEKSTIL
32,40 ₺
▲ %1,38

SUNTK Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri2,81 Mr13,04 Mr9,61 Mr5,85 Mr2,46 Mr16,03 Mr11,94 Mr7,46 Mr
Satışların Maliyeti (-)-2,44 Mr-10,29 Mr-7,62 Mr-4,62 Mr-2,00 Mr-12,70 Mr-9,50 Mr-6,20 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)373,22 Mn2,75 Mr1,99 Mr1,23 Mr461,53 Mn3,33 Mr2,44 Mr1,26 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)373,22 Mn2,75 Mr1,99 Mr1,23 Mr461,53 Mn3,33 Mr2,44 Mr1,26 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-217,31 Mn-750,46 Mn-542,19 Mn-347,88 Mn-162,09 Mn-786,62 Mn-544,36 Mn-353,86 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-168,03 Mn-571,50 Mn-343,90 Mn-229,13 Mn-113,94 Mn-668,86 Mn-474,93 Mn-297,50 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-50,78 Mn-151,69 Mn-106,91 Mn-68,48 Mn-31,63 Mn-150,12 Mn-109,83 Mn-64,55 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri99,51 Mn699,45 Mn551,81 Mn405,78 Mn266,97 Mn283,72 Mn201,04 Mn313,20 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-66,83 Mn-513,20 Mn-422,17 Mn-347,96 Mn-253,80 Mn-413,03 Mn-317,01 Mn-337,83 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)-30,22 Mn1,46 Mr1,12 Mr643,47 Mn167,05 Mn1,60 Mr1,19 Mr514,74 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı-62,89 Mn1,28 Mr993,86 Mn585,64 Mn153,88 Mn1,73 Mr1,31 Mr539,37 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler170,55 Mn630,32 Mn398,80 Mn229,88 Mn108,06 Mn589,24 Mn149,78 Mn83,44 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-15,16 Mn-1,42 Mn-379.5550-16,74 Mn-10,58 Mn-1,82 Mn
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı140,33 Mn2,08 Mr1,52 Mr872,97 Mn275,11 Mn2,17 Mr1,33 Mr596,36 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler146,00 Mn458,87 Mn308,29 Mn202,44 Mn75,17 Mn398,31 Mn256,48 Mn145,53 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-268,12 Mn-1,44 Mr-1,19 Mr-824,49 Mn-314,39 Mn-978,29 Mn-714,08 Mn-467,98 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler170,55 Mn615,15 Mn397,38 Mn229,50 Mn108,06 Mn572,50 Mn139,20 Mn81,62 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18,22 Mn1,09 Mr640,87 Mn250,91 Mn35,89 Mn1,59 Mr874,50 Mn273,91 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-95,16 Mn-397,90 Mn-153,86 Mn-48,45 Mn-21,92 Mn-405,86 Mn-303,65 Mn-131,09 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-31,21 Mn-263,36 Mn-196,43 Mn-90,46 Mn-28,75 Mn-225,54 Mn-138,63 Mn-57,61 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-63,94 Mn-134,54 Mn42,56 Mn42,01 Mn6,83 Mn-180,32 Mn-165,02 Mn-73,47 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-76,94 Mn696,47 Mn487,00 Mn202,47 Mn13,97 Mn1,18 Mr570,86 Mn142,82 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-76,94 Mn696,47 Mn487,00 Mn202,47 Mn13,97 Mn1,18 Mr570,86 Mn142,82 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-3,02 Mn3,26 Mn-37.432-1,14 Mn-838.77713,06 Mn9,97 Mn5,77 Mn
Ana Ortaklık Payları-73,92 Mn693,21 Mn487,04 Mn203,60 Mn14,81 Mn1,17 Mr560,88 Mn137,06 Mn
Hisse Başına Kazanç01100210
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01100210
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç01100210
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01100210
Amortisman Giderleri145,42 Mn484,95 Mn344,72 Mn212,21 Mn97,56 Mn459,55 Mn323,87 Mn199,42 Mn
Kıdem Tazminatı13,32 Mn69,13 Mn49,62 Mn37,31 Mn8,83 Mn153,77 Mn127,96 Mn102,38 Mn
Finansman Giderleri-268,12 Mn-1,44 Mr-1,19 Mr-824,49 Mn-314,39 Mn-978,29 Mn-714,08 Mn-467,98 Mn
Yurtiçi Satışlar377,54 Mn1,48 Mr295,98 Mn741,16 Mn423,35 Mn2,25 Mr646,85 Mn1,03 Mr
Yurtdışı Satışlar2,45 Mr11,63 Mr3,04 Mr5,14 Mr2,05 Mr13,91 Mr3,30 Mr6,46 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-1,43 Mr-1,26 Mr-1,30 Mr-1,10 Mr-1,04 Mr-1,20 Mr-470,25 Mn-310,16 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1,46 Mr-1,30 Mr-1,37 Mr-1,13 Mr-1,08 Mr-1,29 Mr-630,98 Mn-502,46 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-4,08 Mr-2,27 Mr-3,32 Mr-3,24 Mr-4,05 Mr-2,41 Mr-1,25 Mr-1,36 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.