FINEMAR İnteraktif Analiz →
RYSAS
REYSAS LOJISTIK
25,08 ₺
▼ %0,08

RYSAS Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri3,36 Mr13,74 Mr8,81 Mr5,29 Mr2,36 Mr13,98 Mr11,13 Mr7,03 Mr
Satışların Maliyeti (-)-2,35 Mr-8,54 Mr-5,55 Mr-3,35 Mr-1,63 Mr-6,82 Mr-5,23 Mr-3,32 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,01 Mr5,20 Mr3,26 Mr1,94 Mr727,11 Mn7,17 Mr5,91 Mr3,71 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)1,01 Mr5,20 Mr3,26 Mr1,94 Mr727,11 Mn7,17 Mr5,91 Mr3,71 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-7,52 Mn-27,28 Mn-18,53 Mn-10,68 Mn-5,45 Mn-26,43 Mn-18,62 Mn-10,54 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-136,58 Mn-466,93 Mn-337,68 Mn-196,58 Mn-105,65 Mn-960,49 Mn-895,79 Mn-577,79 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00000000
Diğer Faaliyet Gelirleri139,06 Mn346,11 Mn253,10 Mn130,82 Mn65,34 Mn636,29 Mn776,89 Mn637,00 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-151,58 Mn-349,57 Mn-278,55 Mn-154,05 Mn-104,05 Mn-311,13 Mn-343,95 Mn-339,66 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)853,40 Mn4,70 Mr2,88 Mr1,71 Mr577,29 Mn6,50 Mr5,42 Mr3,42 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı865,92 Mn4,70 Mr2,90 Mr1,73 Mr616,01 Mn6,18 Mr4,99 Mr3,12 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15,77 Mn46,25 Mn10,02 Mn9,32 Mn5,80 Mn350,46 Mn00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-3,88 Mn-7,05 Mn-6,55 Mn-210.7720000
Diğer Gelir ve Giderler0-27,74 Mn-18,95 Mn-14,81 Mn-13,92 Mn000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-75,91 Mn237,69 Mn11,92 Mn6,81 Mn-2,64 Mn28,79 Mn65,55 Mn12,88 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı789,38 Mn4,95 Mr2,87 Mr1,71 Mr566,53 Mn6,88 Mr5,49 Mr3,43 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler750,64 Mn2,14 Mr1,39 Mr866,01 Mn425,65 Mn2,23 Mr2,14 Mr1,29 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-556,65 Mn-1,15 Mr-1,67 Mr-1,02 Mr-189,17 Mn-6,11 Mr-3,79 Mr-3,43 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler11,89 Mn11,46 Mn-15,48 Mn-5,70 Mn-8,12 Mn350,46 Mn00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)983,37 Mn5,94 Mr2,59 Mr1,56 Mr803,02 Mn3,00 Mr3,84 Mr1,29 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-208,38 Mn-1,99 Mr-1,48 Mr-1,25 Mr-1,14 Mr162,43 Mn392,89 Mn519,30 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)0-18,29 Mn-8,33 Mn0-448.895-60,98 Mn-13,84 Mn-17,12 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-208,38 Mn-1,97 Mr-1,47 Mr-1,25 Mr-1,14 Mr223,41 Mn406,73 Mn536,42 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI774,98 Mn3,95 Mr1,11 Mr305,71 Mn-335,68 Mn3,16 Mr4,23 Mr1,81 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)774,98 Mn3,95 Mr1,11 Mr305,71 Mn-335,68 Mn3,16 Mr4,23 Mr1,81 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları379,99 Mn776,06 Mn246,64 Mn27,37 Mn-270,34 Mn1,42 Mr594,61 Mn149,29 Mn
Ana Ortaklık Payları395,00 Mn3,18 Mr867,81 Mn278,33 Mn-65,34 Mn1,75 Mr3,64 Mr1,66 Mr
Hisse Başına Kazanç02000273
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç02000273
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç02000273
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç02000273
Amortisman Giderleri280,26 Mn1,01 Mr798,86 Mn495,10 Mn235,26 Mn40,75 Mn43,31 Mn33,52 Mn
Kıdem Tazminatı20,78 Mn34,88 Mn30,29 Mn27,79 Mn23,64 Mn31,89 Mn-4,69 Mn-30,36 Mn
Finansman Giderleri-556,65 Mn-1,15 Mr-1,67 Mr-1,02 Mr-189,17 Mn-6,11 Mr-3,79 Mr-3,43 Mr
Yurtiçi Satışlar3,33 Mr13,48 Mr8,62 Mr5,17 Mr2,30 Mr13,78 Mr10,58 Mr6,69 Mr
Yurtdışı Satışlar11,93 Mn74,86 Mn43,97 Mn26,43 Mn11,66 Mn80,52 Mn63,68 Mn41,19 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-4,82 Mr-4,99 Mr-3,47 Mr-2,04 Mr-1,46 Mr-1,43 Mr292,05 Mn343,73 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-5,09 Mr-4,99 Mr-3,47 Mr-2,04 Mr-1,46 Mr-1,43 Mr584,55 Mn366,49 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-4,82 Mr-4,99 Mr-3,47 Mr-2,04 Mr-1,46 Mr-1,43 Mr292,05 Mn343,73 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.