RGYAS
RONESANS GAYRIMENKUL YAT.
205,50 ₺
▲ %3,32
RGYAS Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 12,81 Mr | 10,89 Mr | 11,09 Mr | 6,62 Mr | 4,66 Mr | 6,50 Mr | 6,13 Mr | 3,81 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 10,59 Mr | 6,90 Mr | 8,59 Mr | 4,48 Mr | 2,90 Mr | 4,70 Mr | 4,76 Mr | 2,92 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 184,02 Mn | 2,29 Mr | 38,62 Mn | 50,63 Mn | 44,27 Mn | 58,86 Mn | 41,35 Mn | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1,02 Mr | 964,82 Mn | 845,32 Mn | 690,84 Mn | 633,86 Mn | 863,80 Mn | 632,50 Mn | 589,05 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 88,02 Mn | 2,74 Mn | 8,15 Mn | 8,56 Mn | 7,22 Mn | 3,74 Mn | 2,35 Mn | 4,71 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 5,81 Mn | 6,10 Mn | 6,00 Mn | 5,68 Mn | 7,21 Mn | 2,40 Mn | 1,08 Mn | 3,54 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 918,67 Mn | 717,62 Mn | 1,61 Mr | 1,39 Mr | 1,06 Mr | 880,01 Mn | 692,30 Mn | 295,02 Mn |
| (Ara Toplam) | 12,81 Mr | 10,89 Mr | 11,09 Mr | 6,62 Mr | 4,66 Mr | 6,50 Mr | 6,13 Mr | 3,81 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 206,81 Mr | 187,83 Mr | 170,41 Mr | 142,67 Mr | 130,75 Mr | 154,46 Mr | 115,50 Mr | 105,02 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 7,97 Mr | 7,20 Mr | 9,64 Mr | 18,37 Mr | 17,91 Mr | 21,25 Mr | 16,48 Mr | 14,52 Mr |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 192,04 Mr | 174,38 Mr | 155,32 Mr | 119,01 Mr | 108,36 Mr | 128,69 Mr | 95,73 Mr | 87,52 Mr |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 386,80 Mn | 340,46 Mn | 318,59 Mn | 296,88 Mn | 279,63 Mn | 334,21 Mn | 237,04 Mn | 223,23 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 212,56 Mn | 191,66 Mn | 185,65 Mn | 171,72 Mn | 244,14 Mn | 189,02 Mn | 100,35 Mn | 94,92 Mn |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6,99 Mn | 6,10 Mn | 1,98 Mn | 1,79 Mn | 1,84 Mn | 2,06 Mn | 1,80 Mn | 1,81 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 766,47 Mn | 903,12 Mn | 931,27 Mn | 1,18 Mr | 627,49 Mn | 277,96 Mn | 824,27 Mn | 833,26 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 598,32 Mn | 508,35 Mn | 21,64 Mn | 22,03 Mn | 19,89 Mn | 25,81 Mn | 15,59 Mn | 15,92 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 219,62 Mr | 198,72 Mr | 181,50 Mr | 149,29 Mr | 135,41 Mr | 160,96 Mr | 121,63 Mr | 108,83 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,80 Mr | 6,30 Mr | 6,23 Mr | 6,23 Mr | 5,36 Mr | 7,83 Mr | 12,08 Mr | 6,97 Mr |
| Finansal Borçlar | 4,30 Mr | 4,01 Mr | 3,75 Mr | 3,31 Mr | 2,60 Mr | 4,65 Mr | 8,61 Mr | 4,30 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 781,13 Mn | 946,47 Mn | 1,38 Mr | 1,13 Mr | 940,06 Mn | 1,34 Mr | 814,00 Mn | 413,45 Mn |
| Diğer Borçlar | 677,97 Mn | 472,22 Mn | 332,01 Mn | 1,09 Mr | 1,05 Mr | 1,26 Mr | 2,14 Mr | 1,97 Mr |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 527,51 Mn | 447,39 Mn | 227,85 Mn | 167,25 Mn | 73,48 Mn | 73,56 Mn | 81,37 Mn | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 235,83 Mn | 221,27 Mn | 354,33 Mn | 283,43 Mn | 507,18 Mn | 288,70 Mn | 244,17 Mn | 112,39 Mn |
| Borç Karşılıkları | 119,32 Mn | 112,85 Mn | 44,31 Mn | 48,19 Mn | 45,82 Mn | 51,74 Mn | 34,41 Mn | 34,36 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 158,60 Mn | 89,68 Mn | 144,89 Mn | 195,69 Mn | 143,32 Mn | 170,46 Mn | 157,20 Mn | 149,58 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 63,69 Mr | 59,44 Mr | 50,49 Mr | 35,30 Mr | 31,01 Mr | 35,89 Mr | 20,39 Mr | 23,25 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 44,24 Mn | 36,68 Mn | 36,29 Mn | 827.000 | 1,79 Mn | 1,47 Mn | 2,58 Mn | 3,14 Mn |
| Uzun vadeli karşılıklar | 261,84 Mn | 207,15 Mn | 197,35 Mn | 174,83 Mn | 157,19 Mn | 153,51 Mn | 125,56 Mn | 124,28 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 31,09 Mr | 26,47 Mr | 20,75 Mr | 14,35 Mr | 12,58 Mr | 13,52 Mr | 7,37 Mr | 8,63 Mr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 149,14 Mr | 132,99 Mr | 124,79 Mr | 107,76 Mr | 99,04 Mr | 117,24 Mr | 89,16 Mr | 78,61 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 149,14 Mr | 132,99 Mr | 124,79 Mr | 107,76 Mr | 99,04 Mr | 117,24 Mr | 89,16 Mr | 78,61 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 331,00 Mn | 331,00 Mn | 331,00 Mn | 331,00 Mn | 331,00 Mn | 331,00 Mn | 331,00 Mn | 331,00 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 18,06 Mr | 16,41 Mr | 15,73 Mr | 14,63 Mr | 13,80 Mr | 16,41 Mr | 11,80 Mr | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,05 Mr | 932,24 Mn | 818,23 Mn | 769,19 Mn | 716,40 Mn | 852,00 Mn | 612,51 Mn | 562,33 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 120,48 Mr | 93,21 Mr | 89,91 Mr | 83,63 Mr | 78,90 Mr | 87,70 Mr | 63,05 Mr | 57,88 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2,80 Mr | 16,31 Mr | 12,44 Mr | 3,26 Mr | 459,30 Mn | 6,13 Mr | 9,28 Mr | 5,27 Mr |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 6,41 Mr | 5,80 Mr | 5,55 Mr | 5,14 Mr | 4,83 Mr | 5,71 Mr | 4,09 Mr | 14,56 Mr |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 219,62 Mr | 198,72 Mr | 181,50 Mr | 149,29 Mr | 135,41 Mr | 160,96 Mr | 121,63 Mr | 108,83 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.