FINEMAR İnteraktif Analiz →
QUAGR
QUA GRANITE HAYAL YAPI
3,96 ₺
▲ %5,60

QUAGR Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri2,28 Mr11,67 Mr7,58 Mr4,74 Mr1,97 Mr10,20 Mr7,92 Mr5,74 Mr
Satışların Maliyeti (-)-1,67 Mr-8,90 Mr-5,30 Mr-3,19 Mr-1,36 Mr-8,53 Mr-6,37 Mr-4,39 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)606,35 Mn2,76 Mr2,28 Mr1,55 Mr604,15 Mn1,67 Mr1,54 Mr1,34 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)606,35 Mn2,76 Mr2,28 Mr1,55 Mr604,15 Mn1,67 Mr1,54 Mr1,34 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-147,62 Mn-872,91 Mn-671,43 Mn-428,30 Mn-201,00 Mn-784,71 Mn-622,56 Mn-389,71 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-179,44 Mn-508,85 Mn-317,10 Mn-168,33 Mn-79,12 Mn-376,60 Mn-267,04 Mn-174,33 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-20,47 Mn-53,51 Mn-30,61 Mn-18,18 Mn-10,22 Mn-60,07 Mn-35,54 Mn-20,94 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri198,48 Mn1,45 Mr1,44 Mr1,25 Mr948,32 Mn908,02 Mn5,39 Mr3,87 Mr
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-808,24 Mn-1,52 Mr-1,50 Mr-1,34 Mr-994,77 Mn-880,73 Mn-5,62 Mr-3,84 Mr
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)-350,94 Mn1,26 Mr1,21 Mr847,01 Mn267,36 Mn477,19 Mn391,49 Mn791,66 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı258,82 Mn1,33 Mr1,26 Mr933,87 Mn313,81 Mn449,89 Mn619,64 Mn757,22 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50,63 Mn39,72 Mn32,99 Mn55,70 Mn6,57 Mn44,98 Mn1,01 Mr107,49 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-50,02 Mn-57,59 Mn-13,40 Mn-12,33 Mn-5,35 Mn-380,01 Mn-463,78 Mn-411,50 Mn
Diğer Gelir ve Giderler5,91 Mn21,26 Mn24,39 Mn24,38 Mn20,03 Mn-38,41 Mn-3,26 Mn-664.889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-344,43 Mn1,26 Mr1,25 Mr914,76 Mn288,62 Mn103,75 Mn936,72 Mn486,99 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler158,02 Mn717,38 Mn763,89 Mn499,72 Mn303,38 Mn759,50 Mn484,98 Mn298,08 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-360,71 Mn-3,38 Mr-2,45 Mr-1,76 Mr-1,14 Mr-4,17 Mr-4,08 Mr-2,13 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler6,51 Mn3,38 Mn43,98 Mn67,75 Mn21,25 Mn-373,43 Mn545,23 Mn-304,67 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-547,12 Mn-1,40 Mr-435,03 Mn-347,92 Mn-547,67 Mn-3,31 Mr-2,65 Mr-1,34 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)57,09 Mn23,32 Mn-303,24 Mn-252,41 Mn-100,45 Mn-455,10 Mn-737,82 Mn-745,78 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00000000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)57,09 Mn23,32 Mn-303,24 Mn-252,41 Mn-100,45 Mn-455,10 Mn-737,82 Mn-745,78 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-490,02 Mn-1,38 Mr-738,27 Mn-600,33 Mn-648,12 Mn-3,76 Mr-3,39 Mr-2,09 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-490,02 Mn-1,38 Mr-738,27 Mn-600,33 Mn-648,12 Mn-3,76 Mr-3,39 Mr-2,09 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-576.013-6,98 Mn-3,08 Mn-1,20 Mn-760.734-5,55 Mn-3,37 Mn-1,75 Mn
Ana Ortaklık Payları-489,45 Mn-1,37 Mr-735,19 Mn-599,13 Mn-647,36 Mn-3,76 Mr-3,39 Mr-2,09 Mr
Hisse Başına Kazanç0-1000-1-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1000-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1000-1-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1000-1-1-1
Amortisman Giderleri199,54 Mn836,73 Mn515,69 Mn336,36 Mn157,81 Mn713,73 Mn491,14 Mn333,84 Mn
Kıdem Tazminatı037,79 Mn00029,19 Mn00
Finansman Giderleri-360,71 Mn-3,38 Mr-2,45 Mr-1,76 Mr-1,14 Mr-4,17 Mr-4,08 Mr-2,13 Mr
Yurtiçi Satışlar1,67 Mr7,19 Mr4,74 Mr2,84 Mr1,13 Mr6,66 Mr5,15 Mr4,04 Mr
Yurtdışı Satışlar612,54 Mn4,48 Mr3,20 Mr2,07 Mr922,78 Mn4,07 Mr3,15 Mr2,01 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-4,27 Mr-5,23 Mr-4,22 Mr-4,41 Mr-3,19 Mr-3,19 Mr-3,38 Mr-2,66 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3,90 Mr-4,98 Mr-3,97 Mr-4,18 Mr-2,86 Mr-2,82 Mr-3,29 Mr-2,54 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-4,27 Mr-5,23 Mr-4,22 Mr-4,41 Mr-3,19 Mr-3,19 Mr-3,38 Mr-2,66 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.