FINEMAR İnteraktif Analiz →
OYLUM
OYLUM SINAI YATIRIMLAR
8,44 ₺
▼ %0,82

OYLUM Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri233,36 Mn769,09 Mn556,77 Mn333,42 Mn164,20 Mn879,42 Mn642,10 Mn420,32 Mn
Satışların Maliyeti (-)-193,83 Mn-632,90 Mn-452,13 Mn-265,05 Mn-123,80 Mn-646,11 Mn-461,42 Mn-301,40 Mn
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)39,52 Mn136,18 Mn104,64 Mn68,37 Mn40,39 Mn233,31 Mn180,68 Mn118,92 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-17,30 Mn-46,95 Mn-35,11 Mn-21,10 Mn-9,95 Mn-49,91 Mn-35,14 Mn-23,12 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-16,27 Mn-87,69 Mn-73,87 Mn-44,69 Mn-20,97 Mn-98,78 Mn-62,85 Mn-41,05 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-1,74 Mn-12,45 Mn-9,46 Mn-7,22 Mn-1,12 Mn-9,52 Mn-6,81 Mn-5,43 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı5,95 Mn1,54 Mn-4,34 Mn2,58 Mn9,48 Mn84,62 Mn82,68 Mn54,74 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1,52 Mn6,08 Mn6,67 Mn2,25 Mn1,17 Mn29,12 Mn30,33 Mn19,99 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-4.520-38.38300-762.611-424.746-503.5410
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı13,19 Mn21,21 Mn10,41 Mn8,89 Mn14,10 Mn142,10 Mn123,67 Mn84,22 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7,53 Mn53,53 Mn42,37 Mn24,05 Mn7,44 Mn42,26 Mn23,77 Mn10,19 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-24,21 Mn-118,90 Mn-92,65 Mn-68,13 Mn-32,00 Mn-264,92 Mn-177,55 Mn-173,24 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1,51 Mn6,05 Mn6,67 Mn2,25 Mn404.11828,69 Mn29,82 Mn19,99 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3,49 Mn-44,17 Mn-39,87 Mn-35,18 Mn-10,46 Mn-80,57 Mn-30,10 Mn-78,83 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-22,86 Mn-41,22 Mn-20,04 Mn-9,80 Mn-8,50 Mn22,99 Mn10,00 Mn20,53 Mn
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-28,26 Mn-102,91 Mn-72,01 Mn-44,99 Mn-23,95 Mn-63,86 Mn-28,30 Mn-65,71 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları-28,26 Mn-102,91 Mn-72,01 Mn-44,99 Mn-23,95 Mn-63,86 Mn-28,30 Mn-65,71 Mn
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1000000
Amortisman Giderleri4,82 Mn45,87 Mn32,70 Mn19,65 Mn8,72 Mn46,79 Mn31,14 Mn19,77 Mn
Kıdem Tazminatı1,61 Mn1,61 Mn1,87 Mn1,80 Mn3,44 Mn2,11 Mn2,59 Mn3,45 Mn
Finansman Giderleri-24,21 Mn-118,90 Mn-92,65 Mn-68,13 Mn-32,00 Mn-264,92 Mn-177,55 Mn-173,24 Mn
Yurtiçi Satışlar210,61 Mn708,95 Mn524,42 Mn319,13 Mn157,44 Mn860,43 Mn621,75 Mn407,01 Mn
Yurtdışı Satışlar24,13 Mn60,91 Mn32,60 Mn14,70 Mn7,39 Mn20,76 Mn13,31 Mn8,50 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu29,17 Mn32,14 Mn23,25 Mn10,86 Mn15,57 Mn26,85 Mn13,95 Mn21,71 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)29,17 Mn32,14 Mn23,25 Mn10,86 Mn15,57 Mn26,85 Mn13,95 Mn21,71 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.