FINEMAR İnteraktif Analiz →
ODAS
ODAS ELEKTRIK
7,27 ₺
▲ %1,39

ODAS Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar9,56 Mr8,31 Mr7,28 Mr8,97 Mr9,51 Mr9,91 Mr7,53 Mr8,39 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri3,34 Mr1,37 Mr1,29 Mr2,02 Mr1,67 Mr2,33 Mr1,96 Mr2,70 Mr
Finansal Yatırımlar00000000
Ticari Alacaklar1,76 Mr1,83 Mr1,21 Mr2,77 Mr2,58 Mr3,22 Mr2,60 Mr2,51 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar434,57 Mn694,31 Mn418,61 Mn225,96 Mn229,09 Mn206,09 Mn152,45 Mn171,04 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar2,48 Mr2,94 Mr2,60 Mr2,46 Mr3,69 Mr2,20 Mr1,63 Mr1,91 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar1,55 Mr1,47 Mr1,75 Mr1,49 Mr1,34 Mr1,96 Mr1,19 Mr1,09 Mr
(Ara Toplam)9,56 Mr8,31 Mr7,28 Mr8,97 Mr9,51 Mr9,91 Mr7,53 Mr8,39 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar36,22 Mr37,24 Mr33,17 Mr31,35 Mr29,51 Mr32,94 Mr24,72 Mr22,28 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3,12 Mn3,12 Mn2,72 Mn2,53 Mn2,39 Mn2,72 Mn2,04 Mn1,87 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000
Kullanım Hakkı Varlıkları5,89 Mn8,69 Mn10,82 Mn11,76 Mn17,63 Mn16,29 Mn11,81 Mn13,38 Mn
Maddi Duran Varlıklar32,46 Mr32,35 Mr29,45 Mr27,52 Mr26,09 Mr28,10 Mr20,65 Mr18,60 Mr
Şerefiye00000000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1,27 Mr1,37 Mr1,16 Mr1,20 Mr1,18 Mr1,30 Mr957,07 Mn496,14 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı555,91 Mn1,29 Mr365,25 Mn518,95 Mn426,86 Mn1,70 Mr1,44 Mr1,58 Mr
Diğer Duran Varlıklar164,88 Mn141,99 Mn423,82 Mn406,10 Mn192,78 Mn227,32 Mn429,23 Mn413,77 Mn
TOPLAM VARLIKLAR45,78 Mr45,55 Mr40,45 Mr40,32 Mr39,02 Mr42,84 Mr32,25 Mr30,67 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4,13 Mr4,29 Mr3,09 Mr5,67 Mr4,91 Mr7,83 Mr5,78 Mr5,57 Mr
Finansal Borçlar1,78 Mr1,82 Mr789,10 Mn1,26 Mr899,81 Mn531,69 Mn424,75 Mn370,01 Mn
Diğer Finansal Yükümlülükler11,55 Mn14,92 Mn14,07 Mn15,40 Mn14,19 Mn7,06 Mn5,53 Mn8,04 Mn
Ticari Borçlar1,07 Mr1,37 Mr1,30 Mr1,82 Mr1,38 Mr1,99 Mr1,42 Mr1,29 Mr
Diğer Borçlar746,76 Mn582,29 Mn489,40 Mn537,16 Mn633,67 Mn759,35 Mn650,37 Mn666,91 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)18,54 Mn689.06313,89 Mn3,68 Mn1,58 Mn2,15 Mr1,55 Mr1,52 Mr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü193,07 Mn185,40 Mn188,83 Mn144,34 Mn135,99 Mn151,95 Mn115,27 Mn112,53 Mn
Borç Karşılıkları53,20 Mn47,59 Mn41,48 Mn44,61 Mn35,54 Mn34,78 Mn25,82 Mn23,60 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler259,19 Mn268,73 Mn251,61 Mn1,84 Mr1,81 Mr2,21 Mr1,58 Mr1,59 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler2,01 Mr1,69 Mr3,80 Mr3,46 Mr3,46 Mr1,61 Mr1,28 Mr986,57 Mn
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1,04 Mn1,14 Mn2,30 Mr2,20 Mr2,08 Mr1,30 Mn1,04 Mn1,04 Mn
Uzun vadeli karşılıklar35,05 Mn39,92 Mn24,09 Mn20,53 Mn19,25 Mn14,76 Mn10,58 Mn8,05 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1,95 Mr1,57 Mr1,36 Mr1,12 Mr1,21 Mr1,37 Mr1,13 Mr823,77 Mn
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3,09 Mn8,63 Mn12,59 Mn17,34 Mn22,10 Mn33,68 Mn31,62 Mn36,38 Mn
Özkaynaklar39,64 Mr39,58 Mr33,56 Mr31,19 Mr30,65 Mr33,40 Mr25,19 Mr24,11 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar15,67 Mr17,10 Mr15,61 Mr16,47 Mr15,85 Mr16,45 Mr12,06 Mr12,12 Mr
Ödenmiş Sermaye1,40 Mr1,40 Mr1,40 Mr1,40 Mr1,40 Mr1,40 Mr1,40 Mr1,40 Mr
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri1,10 Mr1,08 Mr940,41 Mn874,77 Mn825,20 Mn940,41 Mn705,52 Mn1,34 Mr
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları490,77 Mn1,02 Mr1,54 Mr2,00 Mr1,85 Mr536,86 Mn57,15 Mn11,44 Mn
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler500,54 Mn511,09 Mn428,01 Mn402,04 Mn383,31 Mn443,23 Mn283,77 Mn260,49 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri8,42 Mr8,27 Mr7,80 Mr7,68 Mr7,13 Mr7,49 Mr5,52 Mr4,87 Mr
Azınlık Payları23,97 Mr22,47 Mr17,95 Mr14,72 Mr14,79 Mr16,95 Mr13,14 Mr11,98 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR45,78 Mr45,55 Mr40,45 Mr40,32 Mr39,02 Mr42,84 Mr32,25 Mr30,67 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.