FINEMAR İnteraktif Analiz →
MNDRS
MENDERES TEKSTIL
11,39 ₺
▲ %1,88

MNDRS Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri2,07 Mr8,83 Mr6,29 Mr3,88 Mr1,92 Mr10,21 Mr7,14 Mr4,43 Mr
Satışların Maliyeti (-)-2,20 Mr-8,15 Mr-5,80 Mr-3,68 Mr-1,87 Mr-9,97 Mr-7,28 Mr-4,54 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)-129,72 Mn677,28 Mn493,69 Mn194,28 Mn45,20 Mn243,29 Mn-143,40 Mn-101,21 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)-129,72 Mn677,28 Mn493,69 Mn194,28 Mn45,20 Mn243,29 Mn-143,40 Mn-101,21 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-88,97 Mn-338,42 Mn-250,75 Mn-167,32 Mn-63,65 Mn-249,71 Mn-206,10 Mn-126,90 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-95,98 Mn-360,79 Mn-275,75 Mn-179,77 Mn-75,55 Mn-384,93 Mn-295,69 Mn-199,60 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-14,17 Mn-50,53 Mn-21,03 Mn-20,07 Mn-8,67 Mn-60,96 Mn-41,21 Mn-26,57 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri150,27 Mn628,74 Mn555,33 Mn308,96 Mn213,52 Mn767,31 Mn511,02 Mn343,21 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-105,06 Mn-181,02 Mn-159,04 Mn-134,68 Mn-112,75 Mn-177,15 Mn-146,28 Mn-131,78 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)-283,62 Mn375,26 Mn342,45 Mn1,40 Mn-1,90 Mn137,84 Mn-321,65 Mn-242,85 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı-328,83 Mn-72,46 Mn-53,84 Mn-172,88 Mn-102,67 Mn-452,32 Mn-686,40 Mn-454,28 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22,04 Mn135,20 Mn57,96 Mn36,21 Mn19,65 Mn1,09 Mr998,25 Mn928,06 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-5,90 Mn-10,24 Mn-8,77 Mn-7,53 Mn-3,01 Mn-2,17 Mn-1,53 Mn-1,04 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-3,51 Mn-34,73 Mn-5,41 Mn-3,13 Mn-3,16 Mn-23,98 Mn-7,73 Mn-5,98 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-270,99 Mn465,49 Mn386,22 Mn26,95 Mn11,57 Mn1,20 Mr667,34 Mn678,20 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler251,69 Mn651,92 Mn454,44 Mn249,97 Mn124,17 Mn293,27 Mn276,20 Mn111,36 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)7,15 Mn-717,88 Mn-592,11 Mn-420,93 Mn-131,35 Mn-902,29 Mn-736,89 Mn-371,05 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler16,14 Mn124,96 Mn49,19 Mn28,67 Mn16,64 Mn1,08 Mr996,72 Mn927,02 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-12,15 Mn399,54 Mn248,55 Mn-144,01 Mn4,39 Mn587,93 Mn206,65 Mn418,51 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-101,93 Mn-109,51 Mn-101,23 Mn24,98 Mn116,09 Mn-591,26 Mn-398,41 Mn-341,15 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)00000000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-101,93 Mn-109,51 Mn-101,23 Mn24,98 Mn116,09 Mn-591,26 Mn-398,41 Mn-341,15 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-114,08 Mn290,02 Mn147,32 Mn-119,03 Mn120,48 Mn-3,33 Mn-191,76 Mn77,36 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-114,08 Mn290,02 Mn147,32 Mn-119,03 Mn120,48 Mn-3,33 Mn-191,76 Mn77,36 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-1,36 Mn-17,36 Mn-13,85 Mn-12,50 Mn-1,67 Mn-19,25 Mn-12,01 Mn-12,33 Mn
Ana Ortaklık Payları-112,72 Mn307,38 Mn161,18 Mn-106,53 Mn122,15 Mn15,92 Mn-179,74 Mn89,69 Mn
Hisse Başına Kazanç011000-10
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-10,17 Mn-202,24 Mn-125,91 Mn-108,98 Mn-86,81 Mn-311,28 Mn-177,55 Mn-135,76 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri166,26 Mn1,02 Mr734,39 Mn453,74 Mn206,96 Mn976,46 Mn714,49 Mn441,62 Mn
Kıdem Tazminatı78,61 Mn69,63 Mn41,08 Mn29,18 Mn47,90 Mn64,39 Mn53,57 Mn64,94 Mn
Finansman Giderleri7,15 Mn-717,88 Mn-592,11 Mn-420,93 Mn-131,35 Mn-902,29 Mn-736,89 Mn-371,05 Mn
Yurtiçi Satışlar1,45 Mr5,45 Mr3,61 Mr2,41 Mr1,17 Mr6,61 Mr1,28 Mr3,05 Mr
Yurtdışı Satışlar636,51 Mn3,42 Mr2,72 Mr1,51 Mr759,93 Mn3,63 Mr1,12 Mr1,36 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-1,71 Mr-1,64 Mr-1,07 Mr-1,33 Mr-1,04 Mr-907,69 Mn144,80 Mn-14,03 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1,71 Mr-1,64 Mr-1,07 Mr-1,33 Mr-1,04 Mr-907,69 Mn144,80 Mn-14,03 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-1,58 Mr-1,52 Mr-1,07 Mr-1,33 Mr-1,04 Mr-907,69 Mn144,80 Mn-14,03 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.