MGROS
MIGROS TICARET
672,50 ₺
▲ %0,90
MGROS Gelir Tablosu
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 109,24 Mr | 454,20 Mr | 294,85 Mr | 174,84 Mr | 78,44 Mr | 368,49 Mr | 274,99 Mr | 163,43 Mr |
| Satışların Maliyeti (-) | -83,50 Mr | -343,78 Mr | -222,80 Mr | -132,81 Mr | -59,42 Mr | -283,19 Mr | -212,70 Mr | -128,05 Mr |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 25,73 Mr | 110,42 Mr | 72,05 Mr | 42,04 Mr | 19,02 Mr | 85,30 Mr | 62,28 Mr | 35,38 Mr |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 25,73 Mr | 110,42 Mr | 72,05 Mr | 42,04 Mr | 19,02 Mr | 85,30 Mr | 62,28 Mr | 35,38 Mr |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -23,25 Mr | -89,70 Mr | -58,87 Mr | -36,39 Mr | -16,86 Mr | -71,04 Mr | -52,61 Mr | -32,21 Mr |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -2,24 Mr | -8,34 Mr | -5,52 Mr | -3,51 Mr | -1,62 Mr | -6,96 Mr | -5,07 Mr | -3,14 Mr |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 722,54 Mn | 3,57 Mr | 2,36 Mr | 1,41 Mr | 678,81 Mn | 3,15 Mr | 2,24 Mr | 1,35 Mr |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -5,63 Mr | -25,03 Mr | -16,17 Mr | -9,98 Mr | -4,25 Mr | -22,33 Mr | -15,80 Mr | -9,20 Mr |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -4,67 Mr | -9,08 Mr | -6,15 Mr | -6,43 Mr | -3,03 Mr | -11,89 Mr | -8,95 Mr | -7,81 Mr |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 236,85 Mn | 12,38 Mr | 7,66 Mr | 2,13 Mr | 533,43 Mn | 7,30 Mr | 4,60 Mr | 41,19 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 10,91 Mn | 136,08 Mn | 69,10 Mn | 30,75 Mn | 0 | 784,78 Mn | 784,79 Mn | 51,97 Mn |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -17,85 Mn | -38,48 Mn | -28,44 Mn | -23,37 Mn | -7,31 Mn | -446,65 Mn | -12,80 Mn | -9,97 Mn |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -4,68 Mr | -8,98 Mr | -6,11 Mr | -6,43 Mr | -3,04 Mr | -11,55 Mr | -8,18 Mr | -7,77 Mr |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1,17 Mr | 9,29 Mr | 6,12 Mr | 3,50 Mr | 1,64 Mr | 8,70 Mr | 5,89 Mr | 2,83 Mr |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 6,32 Mr | 9,94 Mr | 8,28 Mr | 5,42 Mr | 3,45 Mr | 12,81 Mr | 11,99 Mr | 8,45 Mr |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -6,94 Mn | 97,59 Mn | 40,66 Mn | 7,39 Mn | -7,31 Mn | 338,13 Mn | 771,98 Mn | 41,99 Mn |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2,82 Mr | 10,25 Mr | 8,29 Mr | 2,49 Mr | 2,05 Mr | 9,96 Mr | 9,70 Mr | 3,52 Mr |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -1,21 Mr | -2,77 Mr | -2,68 Mr | -1,03 Mr | -1,02 Mr | -1,76 Mr | -2,46 Mr | -889,53 Mn |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -18,44 Mn | -857,72 Mn | -1,17 Mr | -207,82 Mn | -54,51 Mn | -731,73 Mn | -772,64 Mn | -168,62 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -1,19 Mr | -1,91 Mr | -1,52 Mr | -818,68 Mn | -966,88 Mn | -1,03 Mr | -1,69 Mr | -720,90 Mn |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,61 Mr | 7,48 Mr | 5,61 Mr | 1,47 Mr | 1,03 Mr | 8,20 Mr | 7,24 Mr | 2,63 Mr |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,19 Mn | 48,13 Mn | 44,77 Mn |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,61 Mr | 7,48 Mr | 5,61 Mr | 1,47 Mr | 1,03 Mr | 8,25 Mr | 7,29 Mr | 2,68 Mr |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 12,38 Mn | 359,17 Mn | 241,19 Mn | 146,21 Mn | 50,44 Mn | 293,82 Mn | 248,18 Mn | 43,00 Mn |
| Ana Ortaklık Payları | 1,60 Mr | 7,12 Mr | 5,37 Mr | 1,32 Mr | 981,16 Mn | 7,95 Mr | 7,04 Mr | 2,63 Mr |
| Hisse Başına Kazanç | 9 | 43 | 0 | 0 | 6 | 46 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 43 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 |
| Amortisman Giderleri | 5,05 Mr | 17,68 Mr | 11,33 Mr | 6,77 Mr | 3,15 Mr | 12,51 Mr | 8,83 Mr | 5,41 Mr |
| Kıdem Tazminatı | 51,91 Mn | 176,80 Mn | 112,51 Mn | 71,51 Mn | 34,74 Mn | 206,53 Mn | 124,61 Mn | 78,29 Mn |
| Finansman Giderleri | 6,32 Mr | 9,94 Mr | 8,28 Mr | 5,42 Mr | 3,45 Mr | 12,81 Mr | 11,99 Mr | 8,45 Mr |
| Yurtiçi Satışlar | 110,42 Mr | 459,69 Mr | 298,00 Mr | 176,91 Mr | 79,60 Mr | 371,41 Mr | 277,71 Mr | 165,21 Mr |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 415,55 Mn | 0 | 0 | 0 | 358,83 Mn |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 10,12 Mn | 347,24 Mn | 326,05 Mn | 850,03 Mn | 713,74 Mn | 840,09 Mn | 1,14 Mr | 1,61 Mr |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 10,12 Mn | 347,24 Mn | 326,05 Mn | 850,03 Mn | 713,74 Mn | 840,09 Mn | 1,14 Mr | 1,61 Mr |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 10,12 Mn | 347,24 Mn | 326,05 Mn | 850,03 Mn | 713,74 Mn | 840,09 Mn | 1,14 Mr | 1,61 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.