FINEMAR İnteraktif Analiz →
LRSHO
LORAS HOLDING
3,40 ₺
▲ %2,72

LRSHO Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar10,89 Mr11,06 Mr8,43 Mr7,56 Mr6,98 Mr8,01 Mr6,19 Mr6,79 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri576,88 Mn614,44 Mn373,51 Mn197,46 Mn159,80 Mn137,52 Mn172,67 Mn352,35 Mn
Finansal Yatırımlar106,12 Mn276,84 Mn10,94 Mn33,00 Mn13,23 Mn278,14 Mn465,68 Mn557,02 Mn
Ticari Alacaklar1,17 Mr1,39 Mr905,54 Mn978,78 Mn829,28 Mn906,80 Mn637,05 Mn457,34 Mn
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar71,39 Mn94,61 Mn45,32 Mn42,84 Mn56,91 Mn43,27 Mn28,75 Mn23,99 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar7,41 Mr7,55 Mr5,77 Mr5,10 Mr4,77 Mr5,32 Mr3,95 Mr4,50 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar1,55 Mr1,13 Mr1,32 Mr1,19 Mr1,14 Mr1,31 Mr933,81 Mn895,06 Mn
(Ara Toplam)10,88 Mr11,05 Mr8,42 Mr7,55 Mr6,97 Mr8,00 Mr6,19 Mr6,79 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar10,02 Mn10,02 Mn8,72 Mn8,12 Mn7,65 Mn8,72 Mn6,54 Mn5,97 Mn
Duran Varlıklar25,77 Mr25,70 Mr23,26 Mr21,59 Mr19,59 Mr21,99 Mr16,41 Mr15,05 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar106,10 Mn118,72 Mn82,09 Mn86,00 Mn75,85 Mn68,01 Mn37,61 Mn40,51 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18,30 Mr18,30 Mr16,54 Mr15,51 Mr13,96 Mr15,90 Mr12,07 Mr11,08 Mr
Kullanım Hakkı Varlıkları5,37 Mn6,31 Mn6,32 Mn6,65 Mn7,00 Mn8,80 Mn10,26 Mn10,31 Mn
Maddi Duran Varlıklar5,38 Mr5,30 Mr5,20 Mr4,69 Mr4,33 Mr4,57 Mr2,17 Mr1,84 Mr
Şerefiye00000000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar97,94 Mn89,98 Mn103,36 Mn97,68 Mn93,61 Mn108,34 Mn82,55 Mn76,93 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı50,92 Mn52,62 Mn80,18 Mn80,86 Mn83,76 Mn157,99 Mn1,02 Mr1,09 Mr
Diğer Duran Varlıklar1,73 Mr1,73 Mr1,10 Mr1,02 Mr929,86 Mn1,03 Mr921,36 Mn828,17 Mn
TOPLAM VARLIKLAR36,66 Mr36,77 Mr31,69 Mr29,15 Mr26,56 Mr30,00 Mr22,60 Mr21,84 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler4,95 Mr4,69 Mr3,78 Mr3,27 Mr2,77 Mr3,15 Mr1,84 Mr2,38 Mr
Finansal Borçlar1,58 Mr1,31 Mr1,08 Mr514,08 Mn377,50 Mn332,32 Mn418,98 Mn426,27 Mn
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar1,11 Mr1,38 Mr683,58 Mn976,15 Mn999,69 Mn1,03 Mr642,74 Mn557,76 Mn
Diğer Borçlar167,31 Mn113,87 Mn126,44 Mn124,82 Mn113,91 Mn110,83 Mn80,25 Mn83,96 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)1,88 Mr1,64 Mr1,77 Mr1,48 Mr1,14 Mr1,51 Mr587,69 Mn1,19 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27,28 Mn67,60 Mn3,12 Mn33,42 Mn15,86 Mn27,40 Mn10,71 Mn19,18 Mn
Borç Karşılıkları111,50 Mn117,45 Mn61,01 Mn93,84 Mn108,69 Mn92,31 Mn60,04 Mn51,63 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler71,68 Mn62,30 Mn53,84 Mn53,11 Mn14,26 Mn49,62 Mn42,34 Mn47,03 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler5,65 Mr5,35 Mr4,47 Mr3,90 Mr3,43 Mr3,70 Mr2,47 Mr2,23 Mr
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)415,61 Mn374,14 Mn335,49 Mn333,44 Mn322,81 Mn357,51 Mn101,12 Mn105,40 Mn
Uzun vadeli karşılıklar95,02 Mn85,12 Mn74,84 Mn76,46 Mn63,05 Mn65,05 Mn48,38 Mn32,04 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4,72 Mr4,47 Mr3,69 Mr3,20 Mr2,74 Mr2,79 Mr2,00 Mr1,75 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00000000
Özkaynaklar26,06 Mr26,72 Mr23,44 Mr21,98 Mr20,37 Mr23,15 Mr18,29 Mr17,23 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar7,19 Mr7,46 Mr6,99 Mr6,61 Mr6,10 Mr7,13 Mr4,50 Mr4,38 Mr
Ödenmiş Sermaye768,00 Mn768,00 Mn768,00 Mn768,00 Mn768,00 Mn768,00 Mn768,00 Mn768,00 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)-20,11 Mn-20,11 Mn-17,51 Mn-16,29 Mn-15,37 Mn-17,51 Mn-13,14 Mn-12,06 Mn
Hisse Senedi İhraç Primleri545,03 Mn546,86 Mn554,78 Mn516,05 Mn416,90 Mn503,76 Mn377,94 Mn346,98 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları00000000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler95,09 Mn95,09 Mn82,81 Mn77,03 Mn72,66 Mn82,81 Mn62,12 Mn57,04 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1,70 Mr2,14 Mr1,81 Mr1,70 Mr1,61 Mr1,23 Mr1,17 Mr691,48 Mn
Dönem Net Kar/Zararı-266,78 Mn-437,97 Mn85,68 Mn168,56 Mn96,02 Mn774,92 Mn-248,82 Mn395,67 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri4,37 Mr4,29 Mr3,70 Mr3,39 Mr3,16 Mr3,59 Mr2,38 Mr2,13 Mr
Azınlık Payları18,87 Mr19,26 Mr16,45 Mr15,37 Mr14,26 Mr16,02 Mr13,79 Mr12,86 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR36,66 Mr36,77 Mr31,69 Mr29,15 Mr26,56 Mr30,00 Mr22,60 Mr21,84 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.