KRDMB
KARDEMIR (B)
111,80 ₺
▼ %1,58
KRDMB Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 4,38 Mr | 4,22 Mr | 3,69 Mr | 3,61 Mr | 3,42 Mr | 4,11 Mr | 3,41 Mr | 3,04 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 441,79 Mn | 306,30 Mn | 225,08 Mn | 292,57 Mn | 271,96 Mn | 367,37 Mn | 370,58 Mn | 180,81 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 34,38 Mn | 33,37 Mn | 21,61 Mn | 19,99 Mn | 16,31 Mn | 122.284 | 2,74 Mn | 1,80 Mn |
| Ticari Alacaklar | 951,99 Mn | 901,42 Mn | 840,39 Mn | 597,17 Mn | 637,97 Mn | 620,61 Mn | 690,81 Mn | 461,09 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 43,51 Mn | 44,75 Mn | 67,19 Mn | 102,25 Mn | 117,70 Mn | 141,19 Mn | 61,75 Mn | 83,72 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,53 Mr | 2,46 Mr | 2,17 Mr | 2,10 Mr | 1,93 Mr | 2,31 Mr | 1,72 Mr | 1,69 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 377,42 Mn | 467,59 Mn | 362,40 Mn | 501,87 Mn | 445,74 Mn | 671,89 Mn | 565,11 Mn | 620,73 Mn |
| (Ara Toplam) | 4,38 Mr | 4,22 Mr | 3,69 Mr | 3,61 Mr | 3,42 Mr | 4,11 Mr | 3,41 Mr | 3,04 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 10,42 Mr | 10,43 Mr | 6,74 Mr | 6,20 Mr | 5,83 Mr | 6,66 Mr | 4,92 Mr | 4,49 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 38,42 Mn | 37,65 Mn | 35,93 Mn | 32,63 Mn | 29,69 Mn | 32,77 Mn | 23,37 Mn | 20,06 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 794.910 | 800.706 | 804.207 | 752.609 | 624.698 | 717.864 | 542.215 | 501.173 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 10,30 Mr | 10,31 Mr | 6,63 Mr | 6,09 Mr | 5,75 Mr | 6,56 Mr | 4,85 Mr | 4,43 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 44,68 Mn | 41,25 Mn | 35,78 Mn | 33,18 Mn | 30,98 Mn | 34,35 Mn | 25,04 Mn | 23,36 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 35,74 Mn | 44,66 Mn | 39,53 Mn | 32,47 Mn | 26,48 Mn | 27,62 Mn | 19,47 Mn | 17,23 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 14,80 Mr | 14,65 Mr | 10,43 Mr | 9,81 Mr | 9,25 Mr | 10,77 Mr | 8,32 Mr | 7,53 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,03 Mr | 2,97 Mr | 2,53 Mr | 2,58 Mr | 2,53 Mr | 3,15 Mr | 2,63 Mr | 2,24 Mr |
| Finansal Borçlar | 648,93 Mn | 758,96 Mn | 738,12 Mn | 823,12 Mn | 689,23 Mn | 569,14 Mn | 452,08 Mn | 148,90 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 1,53 Mr | 1,59 Mr | 1,28 Mr | 1,41 Mr | 1,26 Mr | 2,03 Mr | 1,45 Mr | 1,56 Mr |
| Diğer Borçlar | 5,24 Mn | 5,01 Mn | 4,08 Mn | 4,15 Mn | 4,82 Mn | 7,06 Mn | 4,44 Mn | 2,00 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 685,52 Mn | 486,89 Mn | 444,08 Mn | 260,08 Mn | 454,11 Mn | 443,66 Mn | 658,03 Mn | 435,67 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 16,24 Mn | 18,59 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,46 Mn |
| Borç Karşılıkları | 6,85 Mn | 4,56 Mn | 3,32 Mn | 20,37 Mn | 65,23 Mn | 22,33 Mn | 5,75 Mn | 5,77 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 129,66 Mn | 99,26 Mn | 68,18 Mn | 65,13 Mn | 57,64 Mn | 73,60 Mn | 59,39 Mn | 56,00 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,98 Mr | 1,92 Mr | 1,20 Mr | 1,01 Mr | 948,26 Mn | 859,72 Mn | 628,60 Mn | 564,68 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 5,70 Mn | 5,70 Mn | 4,96 Mn | 4,61 Mn | 4,35 Mn | 4,96 Mn | 3,72 Mn | 3,42 Mn |
| Uzun vadeli karşılıklar | 247,25 Mn | 248,77 Mn | 212,42 Mn | 194,48 Mn | 167,02 Mn | 189,88 Mn | 168,82 Mn | 180,91 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,45 Mr | 1,37 Mr | 669,40 Mn | 554,00 Mn | 610,20 Mn | 578,93 Mn | 397,83 Mn | 316,86 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 9,79 Mr | 9,76 Mr | 6,70 Mr | 6,22 Mr | 5,77 Mr | 6,76 Mr | 5,06 Mr | 4,73 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9,79 Mr | 9,76 Mr | 6,70 Mr | 6,22 Mr | 5,77 Mr | 6,76 Mr | 5,06 Mr | 4,73 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 119,47 Mn | 119,47 Mn | 119,47 Mn | 119,47 Mn | 119,47 Mn | 119,47 Mn | 119,47 Mn | 119,47 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | -196,79 Mn | -196,79 Mn | -171,37 Mn | -176,16 Mn | -166,17 Mn | -189,37 Mn | -139,07 Mn | -127,69 Mn |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 239,62 Mn | 239,62 Mn | 208,67 Mn | 188,57 Mn | 177,89 Mn | 202,73 Mn | 152,09 Mn | 139,63 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 254,02 Mn | 254,02 Mn | 221,20 Mn | 205,76 Mn | 194,10 Mn | 221,21 Mn | 165,95 Mn | 152,36 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 5,05 Mr | 5,24 Mr | 4,56 Mr | 4,24 Mr | 4,00 Mr | 4,96 Mr | 3,72 Mr | 3,42 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2,57 Mn | -193,68 Mn | -100,09 Mn | -26,64 Mn | -155,25 Mn | -398,47 Mn | -310,53 Mn | -191,69 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 4,33 Mr | 4,29 Mr | 1,86 Mr | 1,66 Mr | 1,60 Mr | 1,81 Mr | 1,35 Mr | 1,22 Mr |
| Azınlık Payları | 546 | 484 | 255 | 247 | 191 | 159 | -77 | -143 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 14,80 Mr | 14,65 Mr | 10,43 Mr | 9,81 Mr | 9,25 Mr | 10,77 Mr | 8,32 Mr | 7,53 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.