FINEMAR İnteraktif Analiz →
KOTON
KOTON MAGAZACILIK
14,62 ₺
▲ %1,04

KOTON Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri8,28 Mr32,87 Mr22,86 Mr13,90 Mr6,38 Mr32,84 Mr23,79 Mr14,46 Mr
Satışların Maliyeti (-)-4,07 Mr-15,07 Mr-10,26 Mr-6,37 Mr-3,64 Mr-15,16 Mr-10,14 Mr-6,46 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4,21 Mr17,80 Mr12,60 Mr7,54 Mr2,73 Mr17,68 Mr13,66 Mr8,00 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)4,21 Mr17,80 Mr12,60 Mr7,54 Mr2,73 Mr17,68 Mr13,66 Mr8,00 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-3,02 Mr-11,80 Mr-8,32 Mr-5,10 Mr-2,39 Mr-11,60 Mr-8,28 Mr-4,90 Mr
Genel Yönetim Giderleri (-)-691,34 Mn-3,26 Mr-2,31 Mr-1,39 Mr-597,36 Mn-3,04 Mr-2,00 Mr-1,23 Mr
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-82,01 Mn-397,28 Mn-272,01 Mn-168,08 Mn-77,22 Mn-490,42 Mn-304,46 Mn-192,49 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri314,46 Mn2,04 Mr1,58 Mr1,23 Mr682,83 Mn1,15 Mr981,51 Mn602,42 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-832,97 Mn-2,69 Mr-1,99 Mr-1,22 Mr-569,25 Mn-3,54 Mr-2,31 Mr-1,42 Mr
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)-95,99 Mn1,69 Mr1,29 Mr876,84 Mn-219,91 Mn155,06 Mn1,74 Mr860,77 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı422,52 Mn2,34 Mr1,70 Mr872,31 Mn-333,49 Mn2,54 Mr3,07 Mr1,68 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2,32 Mn12,38 Mn6,73 Mn2,96 Mn1,71 Mn5,01 Mn3,18 Mn1,66 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1,44 Mn-9,05 Mn-441.433-478.143-467.743-12,15 Mn-1,35 Mn-1,22 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-95,11 Mn1,69 Mr1,29 Mr879,32 Mn-218,66 Mn147,92 Mn1,75 Mr861,21 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler38,26 Mn166,72 Mn115,98 Mn88,51 Mn45,07 Mn148,60 Mn343,63 Mn216,41 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-192,33 Mn-2,92 Mr-1,43 Mr-940,26 Mn-249,01 Mn-1,02 Mr-690,07 Mn-278,02 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler880.6323,33 Mn6,29 Mn2,48 Mn1,25 Mn-7,13 Mn1,83 Mn442.269
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-249,19 Mn-1,06 Mr-18,40 Mn27,57 Mn-422,59 Mn-720,79 Mn1,40 Mr799,60 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-16,28 Mn97,00 Mn-54,43 Mn-97,08 Mn43,24 Mn203,90 Mn-125,33 Mn77,56 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)000-259.891-245.16500-76.153
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-16,28 Mn97,00 Mn-54,43 Mn-96,82 Mn43,49 Mn203,90 Mn-125,33 Mn77,63 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-265,47 Mn-958,67 Mn-72,83 Mn-69,51 Mn-379,35 Mn-516,89 Mn1,27 Mr877,15 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-265,47 Mn-958,67 Mn-72,83 Mn-69,51 Mn-379,35 Mn-516,89 Mn1,27 Mr877,15 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları12,96 Mn5,00 Mn2,56 Mn3,27 Mn11,33 Mn2,32 Mn00
Ana Ortaklık Payları-278,44 Mn-963,67 Mn-75,39 Mn-72,77 Mn-390,68 Mn-519,22 Mn1,27 Mr877,15 Mn
Hisse Başına Kazanç0-1000001
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1000-101
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-1000001
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-1000-101
Amortisman Giderleri1,09 Mr3,94 Mr2,81 Mr1,78 Mr693,14 Mn3,46 Mr2,49 Mr1,53 Mr
Kıdem Tazminatı13,62 Mn49,90 Mn38,01 Mn17,93 Mn7,97 Mn49,52 Mn39,70 Mn26,83 Mn
Finansman Giderleri-192,33 Mn-2,92 Mr-1,43 Mr-940,26 Mn-249,01 Mn-1,02 Mr-690,07 Mn-278,02 Mn
Yurtiçi Satışlar6,25 Mr23,73 Mr16,86 Mr0023,71 Mr16,86 Mr0
Yurtdışı Satışlar2,03 Mr9,15 Mr6,00 Mr009,12 Mr6,94 Mr0
Net Yabancı Para Pozisyonu-2,71 Mr-2,26 Mr-2,91 Mr-2,44 Mr-2,67 Mr-2,14 Mr-1,43 Mr-853,39 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-2,72 Mr-2,26 Mr-2,91 Mr-2,45 Mr-2,68 Mr-2,15 Mr-1,44 Mr-853,39 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-2,78 Mr-2,37 Mr-3,13 Mr-2,69 Mr-2,81 Mr-2,18 Mr-1,53 Mr-926,71 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.