FINEMAR İnteraktif Analiz →
KORDS
KORDSA TEKNIK TEKSTIL
83,15 ₺
▲ %1,03

KORDS Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar21,66 Mr20,78 Mr20,55 Mr18,55 Mr19,76 Mr24,38 Mr19,06 Mr18,23 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri5,25 Mr6,52 Mr4,76 Mr3,49 Mr4,78 Mr5,57 Mr2,18 Mr1,76 Mr
Finansal Yatırımlar56913,96 Mn13,52 Mn12,95 Mn12,30 Mn15,05 Mn117,33 Mn112,88 Mn
Ticari Alacaklar5,95 Mr4,91 Mr5,63 Mr5,75 Mr5,87 Mr7,45 Mr6,19 Mr5,78 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar438,49 Mn877,77 Mn1,31 Mr354,91 Mn448,34 Mn264,22 Mn436,37 Mn593,37 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar00000000
Stoklar8,85 Mr7,77 Mr7,77 Mr7,63 Mr7,38 Mr9,78 Mr8,79 Mr8,53 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar1,17 Mr694,67 Mn1,05 Mr1,31 Mr1,28 Mr1,30 Mr1,34 Mr1,46 Mr
(Ara Toplam)21,65 Mr20,78 Mr20,55 Mr18,55 Mr19,76 Mr24,38 Mr19,06 Mr18,23 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar3,03 Mn2,74 Mn000000
Duran Varlıklar30,34 Mr29,51 Mr28,81 Mr28,51 Mr26,84 Mr32,96 Mr23,36 Mr22,52 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller713,23 Mn688,32 Mn691,58 Mn662,15 Mn629,24 Mn769,43 Mn685,76 Mn777,28 Mn
Kullanım Hakkı Varlıkları994,53 Mn963,88 Mn990,66 Mn989,10 Mn964,50 Mn1,21 Mr959,57 Mn957,72 Mn
Maddi Duran Varlıklar12,84 Mr12,58 Mr12,74 Mr13,01 Mr12,16 Mr14,91 Mr11,13 Mr10,49 Mr
Şerefiye6,86 Mr6,62 Mr6,44 Mr6,17 Mr5,86 Mr7,17 Mr4,59 Mr4,42 Mr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar5,25 Mr5,18 Mr5,07 Mr4,92 Mr4,68 Mr5,79 Mr4,15 Mr4,04 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı2,75 Mr2,65 Mr2,05 Mr1,99 Mr1,80 Mr2,24 Mr1,28 Mr1,17 Mr
Diğer Duran Varlıklar808,47 Mn721,99 Mn712,23 Mn664,65 Mn647,64 Mn637,29 Mn481,52 Mn546,12 Mn
TOPLAM VARLIKLAR52,00 Mr50,29 Mr49,35 Mr47,06 Mr46,61 Mr57,34 Mr42,43 Mr40,76 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler17,95 Mr15,37 Mr25,56 Mr23,10 Mr21,23 Mr25,27 Mr14,34 Mr13,39 Mr
Finansal Borçlar8,20 Mr9,48 Mr19,28 Mr17,18 Mr15,38 Mr19,15 Mr8,92 Mr7,58 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar5,11 Mr3,83 Mr4,01 Mr3,61 Mr3,95 Mr4,19 Mr3,87 Mr4,41 Mr
Diğer Borçlar2,54 Mr325,53 Mn281,04 Mn250,80 Mn180,25 Mn250,66 Mn170,67 Mn182,22 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)19,26 Mn42,76 Mn43,96 Mn67,77 Mn81,48 Mn49,32 Mn53,05 Mn76,66 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-5,42 Mr-6,93 Mr-5,92 Mr-5,57 Mr-3,42 Mr-4,28 Mr-1,07 Mr-820,02 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü207,13 Mn8,96 Mn30,11 Mn59,92 Mn130,80 Mn137,13 Mn98,87 Mn96,28 Mn
Borç Karşılıkları503,66 Mn464,30 Mn483,32 Mn384,68 Mn392,34 Mn462,94 Mn369,79 Mn283,33 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1,30 Mr1,15 Mr1,38 Mr1,51 Mr1,06 Mr960,50 Mn810,95 Mn720,33 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler68,11 Mn62,07 Mn53,33 Mn51,70 Mn49,32 Mn60,33 Mn43,72 Mn41,78 Mn
Uzun Vadeli Yükümlülükler13,78 Mr13,53 Mr4,55 Mr5,40 Mr7,30 Mr9,55 Mr10,20 Mr10,08 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)23,99 Mn23,16 Mn48,80 Mn46,55 Mn44,01 Mn55,30 Mn44,54 Mn40,37 Mn
Uzun vadeli karşılıklar565,98 Mn519,97 Mn595,30 Mn585,09 Mn507,31 Mn652,83 Mn461,69 Mn489,02 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1,71 Mr1,69 Mr1,63 Mr1,60 Mr1,55 Mr1,99 Mr698,43 Mn553,87 Mn
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0015,10 Mn01,42 Mr1,61 Mr1,29 Mr1,17 Mr
Özkaynaklar20,26 Mr21,40 Mr19,24 Mr18,55 Mr18,08 Mr22,52 Mr17,88 Mr17,29 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar16,00 Mr17,35 Mr15,28 Mr14,74 Mr14,03 Mr17,67 Mr14,02 Mr13,77 Mr
Ödenmiş Sermaye194,53 Mn194,53 Mn194,53 Mn194,53 Mn194,53 Mn194,53 Mn194,53 Mn194,53 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri62,05 Mn62,05 Mn62,05 Mn62,05 Mn62,05 Mn81,22 Mn62,05 Mn62,05 Mn
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları12,70 Mr12,21 Mr13,17 Mr12,57 Mr11,84 Mr14,11 Mr10,68 Mr9,89 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler480,43 Mn480,43 Mn480,31 Mn480,31 Mn458,63 Mn600,32 Mn458,63 Mn458,63 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları-946,55 Mn544,77 Mn544,89 Mn544,89 Mn1,74 Mr3,72 Mr2,84 Mr2,84 Mr
Dönem Net Kar/Zararı33,03 Mn-1,49 Mr-858,87 Mn-460,72 Mn-338,65 Mn-1,43 Mr-270,07 Mn-8,04 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri3,48 Mr5,35 Mr1,68 Mr1,34 Mr67,40 Mn337,00 Mn52,96 Mn333,87 Mn
Azınlık Payları4,26 Mr4,04 Mr3,97 Mr3,82 Mr4,05 Mr4,85 Mr3,87 Mr3,52 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR52,00 Mr50,29 Mr49,35 Mr47,06 Mr46,61 Mr57,34 Mr42,43 Mr40,76 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.