KONYA
KONYA CIMENTO
3.675,00 ₺
▲ %0,55
KONYA Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2,39 Mr | 2,56 Mr | 2,25 Mr | 1,86 Mr | 1,73 Mr | 2,08 Mr | 1,96 Mr | 1,99 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 98,87 Mn | 102,57 Mn | 67,99 Mn | 71,79 Mn | 56,57 Mn | 186,11 Mn | 105,25 Mn | 193,25 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 988,49 Mn | 1,40 Mr | 1,25 Mr | 940,51 Mn | 655,21 Mn | 843,31 Mn | 868,69 Mn | 718,89 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2,93 Mn | 1,07 Mn | 1,13 Mn | 1,41 Mn | 1,92 Mn | 1,72 Mn | 1,19 Mn | 1,85 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,18 Mr | 966,70 Mn | 797,57 Mn | 748,39 Mn | 916,51 Mn | 980,23 Mn | 888,15 Mn | 968,93 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 113,19 Mn | 85,62 Mn | 127,72 Mn | 98,83 Mn | 103,95 Mn | 65,01 Mn | 97,94 Mn | 104,47 Mn |
| (Ara Toplam) | 2,39 Mr | 2,56 Mr | 2,25 Mr | 1,86 Mr | 1,73 Mr | 2,08 Mr | 1,96 Mr | 1,99 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 4,25 Mr | 4,38 Mr | 3,85 Mr | 3,18 Mr | 3,02 Mr | 3,56 Mr | 2,77 Mr | 2,60 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 184,83 Mn | 192,60 Mn | 160,23 Mn | 145,06 Mn | 130,02 Mn | 148,73 Mn | 113,34 Mn | 104,91 Mn |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 805.257 | 0 | 24,57 Mn | 28,34 Mn | 30,29 Mn | 68,20 Mn | 69,03 Mn | 39,48 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,91 Mr | 3,98 Mr | 3,46 Mr | 2,83 Mr | 2,72 Mr | 3,16 Mr | 2,42 Mr | 2,25 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 47,28 Mn | 50,90 Mn | 42,19 Mn | 41,86 Mn | 41,99 Mn | 50,69 Mn | 20,83 Mn | 19,66 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 72,60 Mn | 132,21 Mn | 127,67 Mn | 123,71 Mn | 80,79 Mn | 123,01 Mn | 135,69 Mn | 175,49 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 14,06 Mn | 0 | 0 | 0 | 375.603 | 375.603 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,64 Mr | 6,93 Mr | 6,10 Mr | 5,05 Mr | 4,75 Mr | 5,64 Mr | 4,73 Mr | 4,59 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,67 Mr | 1,81 Mr | 1,81 Mr | 1,24 Mr | 1,12 Mr | 1,42 Mr | 1,53 Mr | 1,62 Mr |
| Finansal Borçlar | 636,73 Mn | 509,69 Mn | 638,22 Mn | 327,92 Mn | 323,88 Mn | 556,78 Mn | 741,17 Mn | 769,14 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 667,38 Mn | 957,22 Mn | 817,25 Mn | 634,76 Mn | 561,75 Mn | 638,89 Mn | 550,30 Mn | 640,29 Mn |
| Diğer Borçlar | 59,62 Mn | 56,51 Mn | 49,01 Mn | 48,67 Mn | 23,63 Mn | 45,25 Mn | 48,22 Mn | 16,20 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 69,70 Mn | 25,34 Mn | 25,73 Mn | 28,54 Mn | 37,12 Mn | 38,12 Mn | 39,16 Mn | 23,66 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 12,86 Mn | 75,29 Mn | 86,75 Mn | 22,38 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 163,31 Mn | 155,98 Mn | 120,36 Mn | 97,12 Mn | 96,26 Mn | 118,04 Mn | 78,47 Mn | 80,98 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 60,90 Mn | 29,00 Mn | 75,49 Mn | 76,81 Mn | 80,41 Mn | 21,53 Mn | 73,24 Mn | 86,15 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 170,88 Mn | 178,36 Mn | 145,12 Mn | 140,55 Mn | 134,95 Mn | 162,66 Mn | 100,66 Mn | 96,74 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 170,88 Mn | 178,36 Mn | 138,05 Mn | 130,53 Mn | 123,01 Mn | 144,85 Mn | 75,75 Mn | 71,60 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 4,80 Mr | 4,94 Mr | 4,14 Mr | 3,67 Mr | 3,50 Mr | 4,06 Mr | 3,10 Mr | 2,88 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4,80 Mr | 4,94 Mr | 4,14 Mr | 3,67 Mr | 3,50 Mr | 4,06 Mr | 3,10 Mr | 2,88 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 4,87 Mn | 4,87 Mn | 4,87 Mn | 4,87 Mn | 4,87 Mn | 4,87 Mn | 4,87 Mn | 4,87 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 29,17 Mn | 29,17 Mn | 25,40 Mn | 23,63 Mn | 22,29 Mn | 25,40 Mn | 19,06 Mn | 17,50 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,52 Mr | 1,51 Mr | 1,32 Mr | 1,23 Mr | 1,16 Mr | 1,32 Mr | 988,55 Mn | 907,30 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1,17 Mr | 880,14 Mn | 766,63 Mn | 713,36 Mn | 673,15 Mn | 1,20 Mr | 897,71 Mn | 824,51 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | -148,80 Mn | 296,49 Mn | 79,37 Mn | -106,16 Mn | -64,97 Mn | -429,71 Mn | -283,48 Mn | -227,41 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,22 Mr | 2,22 Mr | 1,94 Mr | 1,81 Mr | 1,70 Mr | 1,94 Mr | 1,48 Mr | 1,35 Mr |
| Azınlık Payları | 286.634 | 265.234 | 238.961 | 226.954 | 218.446 | 256.043 | 191.578 | 183.596 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,64 Mr | 6,93 Mr | 6,10 Mr | 5,05 Mr | 4,75 Mr | 5,64 Mr | 4,73 Mr | 4,59 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.