FINEMAR İnteraktif Analiz →
KONTR
KONTROLMATIK TEKNOLOJI
6,07 ₺
▼ %1,30

KONTR Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri2,75 Mr16,89 Mr9,12 Mr5,98 Mr2,04 Mr12,97 Mr7,01 Mr4,08 Mr
Satışların Maliyeti (-)-2,17 Mr-15,64 Mr-7,82 Mr-4,98 Mr-1,66 Mr-11,13 Mr-5,32 Mr-3,12 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)575,12 Mn1,25 Mr1,30 Mr1,00 Mr382,97 Mn1,84 Mr1,68 Mr963,51 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)575,12 Mn1,25 Mr1,30 Mr1,00 Mr382,97 Mn1,84 Mr1,68 Mr963,51 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-71,92 Mn-412,66 Mn-301,79 Mn-193,53 Mn-88,11 Mn-361,40 Mn-265,46 Mn-165,15 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-320,99 Mn-953,00 Mn-751,84 Mn-455,96 Mn-200,30 Mn-784,47 Mn-547,86 Mn-342,79 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-97,90 Mn-307,04 Mn-220,64 Mn-154,14 Mn-55,31 Mn-165,70 Mn-141,27 Mn-78,22 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri417,99 Mn2,23 Mr1,67 Mr1,08 Mr525,70 Mn1,29 Mr683,29 Mn521,42 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-431,97 Mn-1,09 Mr-1,04 Mr-689,84 Mn-501,36 Mn-925,36 Mn-525,57 Mn-299,16 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)70,33 Mn714,91 Mn655,78 Mn583,23 Mn63,59 Mn890,81 Mn883,65 Mn599,60 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı84,31 Mn-423,19 Mn25,37 Mn197,73 Mn39,26 Mn526,51 Mn725,92 Mn377,35 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0820,97 Mn5,87 Mn2,95 Mn853.42114,45 Mn6,90 Mn6,37 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-4,06 Mn-27,48 Mn-19,11 Mn-17,28 Mn-32,39 Mn-27,26 Mn-16,03 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar-12,45 Mn328,17 Mn86,81 Mn34,50 Mn67,85 Mn98,52 Mn40,83 Mn-37.668
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı57,88 Mn1,86 Mr720,99 Mn601,58 Mn115,02 Mn971,38 Mn904,12 Mn589,90 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler7,84 Mn292,88 Mn731,59 Mn356,44 Mn258,52 Mn584,48 Mn399,36 Mn237,80 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)225,64 Mn-3,17 Mr-2,14 Mr-1,69 Mr-356,41 Mn-984,11 Mn-507,78 Mn-283,95 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler0816,92 Mn-21,61 Mn-16,16 Mn-16,42 Mn-17,94 Mn-20,36 Mn-9,66 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)291,37 Mn-1,02 Mr-685,94 Mn-736,35 Mn17,13 Mn571,74 Mn795,70 Mn543,76 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-299,63 Mn-123,58 Mn186,04 Mn764,87 Mn254,16 Mn-321,24 Mn166,21 Mn265,26 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-145.685-2,65 Mn-9,95 Mn-6,17 Mn-3,64 Mn-87,05 Mn-15,23 Mn-6,67 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-299,48 Mn-120,93 Mn195,99 Mn771,04 Mn257,80 Mn-234,19 Mn181,44 Mn271,93 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-8,26 Mn-1,14 Mr-499,90 Mn28,52 Mn271,29 Mn250,50 Mn961,92 Mn809,02 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-8,26 Mn-1,14 Mr-499,90 Mn28,52 Mn271,29 Mn250,50 Mn961,92 Mn809,02 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-32,26 Mn-408,99 Mn-47,53 Mn-64,72 Mn-31,71 Mn-108,03 Mn-205,11 Mn-198,03 Mn
Ana Ortaklık Payları24,00 Mn-730,20 Mn-452,37 Mn93,23 Mn303,00 Mn358,53 Mn1,17 Mr1,01 Mr
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri193,71 Mn773,66 Mn517,67 Mn374,70 Mn186,18 Mn966,36 Mn623,29 Mn399,39 Mn
Kıdem Tazminatı9,50 Mn3,95 Mn0-10,50 Mn5,89 Mn39,46 Mn09,74 Mn
Finansman Giderleri225,64 Mn-3,17 Mr-2,14 Mr-1,69 Mr-356,41 Mn-984,11 Mn-507,78 Mn-283,95 Mn
Yurtiçi Satışlar1,66 Mr12,83 Mr6,66 Mr4,32 Mr1,59 Mr7,85 Mr5,04 Mr2,95 Mr
Yurtdışı Satışlar1,08 Mr4,43 Mr2,50 Mr1,70 Mr453,02 Mn5,27 Mr2,04 Mr1,19 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-4,78 Mr-4,61 Mr-5,25 Mr-4,01 Mr-5,62 Mr-4,16 Mr-2,64 Mr-367,77 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-3,62 Mr-4,53 Mr-4,87 Mr-2,48 Mr-4,82 Mr-3,14 Mr-1,93 Mr-21,83 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.