FINEMAR İnteraktif Analiz →
KONTR
KONTROLMATIK TEKNOLOJI
6,07 ₺
▼ %1,30

KONTR Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar20,19 Mr17,83 Mr17,53 Mr15,73 Mr12,57 Mr17,30 Mr8,74 Mr8,02 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri579,07 Mn474,81 Mn459,74 Mn212,72 Mn374,91 Mn2,99 Mr575,21 Mn1,27 Mr
Finansal Yatırımlar8,01 Mn7,05 Mn5,67 Mn5,38 Mn5,06 Mn49,87 Mn40,55 Mn47,59 Mn
Ticari Alacaklar4,59 Mr5,13 Mr4,38 Mr3,96 Mr1,68 Mr3,49 Mr1,60 Mr1,72 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar1,01 Mr941,12 Mn1,03 Mr1,10 Mr1,11 Mr792,39 Mn328,21 Mn255,96 Mn
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar4,98 Mr4,34 Mr4,10 Mr4,38 Mr3,08 Mr3,06 Mr1,70 Mr1,41 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-4,78 Mr-4,61 Mr-5,25 Mr-4,01 Mr-5,62 Mr-4,16 Mr-2,64 Mr-183,03 Mn
Stoklar3,86 Mr3,36 Mr3,83 Mr3,00 Mr3,00 Mr3,58 Mr2,09 Mr1,42 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar5,16 Mr3,58 Mr3,72 Mr3,08 Mr3,33 Mr3,34 Mr2,40 Mr1,89 Mr
(Ara Toplam)20,19 Mr17,83 Mr17,53 Mr15,73 Mr12,57 Mr17,30 Mr8,74 Mr8,02 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar20,62 Mr19,50 Mr17,55 Mr16,31 Mr15,05 Mr16,04 Mr10,62 Mr9,73 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar83,71 Mn403,14 Mn353,82 Mn307,24 Mn332,48 Mn359,08 Mn220,89 Mn127,27 Mn
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller289,92 Mn263,46 Mn263,78 Mn245,37 Mn231,46 Mn275,27 Mn192,75 Mn176,96 Mn
Kullanım Hakkı Varlıkları121,16 Mn115,85 Mn159,68 Mn115,23 Mn127,10 Mn184,51 Mn123,53 Mn121,44 Mn
Maddi Duran Varlıklar15,24 Mr14,00 Mr12,47 Mr11,23 Mr9,64 Mr10,06 Mr6,92 Mr6,17 Mr
Şerefiye1,12 Mr1,02 Mr974,74 Mn906,70 Mn855,32 Mn1,02 Mr731,27 Mn671,39 Mn
Maddi Olmayan Duran Varlıklar1,29 Mr1,18 Mr1,11 Mr884,54 Mn806,75 Mn883,67 Mn454,61 Mn328,20 Mn
Ertelenmiş Vergi Varlığı674,40 Mn950,54 Mn1,52 Mr1,63 Mr2,07 Mr1,82 Mr843,57 Mn1,19 Mr
Diğer Duran Varlıklar322,00 Mn528,33 Mn685,87 Mn937,56 Mn978,30 Mn1,38 Mr1,13 Mr942,92 Mn
TOPLAM VARLIKLAR40,80 Mr37,33 Mr35,08 Mr32,04 Mr27,63 Mr33,34 Mr19,36 Mr17,75 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler21,31 Mr18,48 Mr16,31 Mr14,38 Mr12,19 Mr12,90 Mr6,92 Mr5,83 Mr
Finansal Borçlar8,31 Mr8,90 Mr7,36 Mr6,81 Mr5,82 Mr4,40 Mr3,05 Mr2,89 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar7,58 Mr6,26 Mr5,18 Mr3,72 Mr3,91 Mr5,93 Mr2,40 Mr1,79 Mr
Diğer Borçlar659,42 Mn620,20 Mn715,48 Mn759,33 Mn687,18 Mn514,45 Mn447,57 Mn370,14 Mn
Müşteri Söz. Doğan Yük.145,58 Mn16,59 Mn124,95 Mn111,62 Mn42,17 Mn7,08 Mn32,01 Mn40,94 Mn
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)4,11 Mr1,96 Mr2,62 Mr2,73 Mr1,43 Mr1,69 Mr834,01 Mn573,19 Mn
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü000656.0813,64 Mn87,05 Mn954.7850
Borç Karşılıkları54,79 Mn66,61 Mn78,33 Mn85,96 Mn56,85 Mn53,87 Mn33,70 Mn22,89 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler454,12 Mn650,13 Mn225,07 Mn163,95 Mn240,43 Mn217,95 Mn125,88 Mn137,66 Mn
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler11,40 Mr11,54 Mr11,91 Mr10,70 Mr8,68 Mr12,75 Mr6,48 Mr6,69 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)00000000
Uzun vadeli karşılıklar21,40 Mn35,38 Mn47,41 Mn45,48 Mn65,82 Mn76,39 Mn55,50 Mn38,81 Mn
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü911,38 Mn862,76 Mn1,11 Mr646,16 Mn1,58 Mr1,58 Mr171,33 Mn520,23 Mn
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1,02 Mn2,43 Mn14,98 Mn10,42 Mn42,24 Mn60,26 Mn018,43 Mn
Özkaynaklar8,10 Mr7,31 Mr6,86 Mr6,96 Mr6,77 Mr7,69 Mr5,95 Mr5,23 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar6,52 Mr5,84 Mr5,11 Mr5,36 Mr5,22 Mr5,81 Mr4,77 Mr4,16 Mr
Ödenmiş Sermaye1,30 Mr650,00 Mn650,00 Mn650,00 Mn650,00 Mn650,00 Mn650,00 Mn200,00 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri1,94 Mr1,76 Mr1,69 Mr1,57 Mr1,48 Mr1,76 Mr1,27 Mr1,15 Mr
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları00000000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler95,29 Mn86,60 Mn89,32 Mn77,19 Mn72,82 Mn86,60 Mn55,92 Mn51,34 Mn
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları1,38 Mr1,98 Mr1,89 Mr1,79 Mr1,69 Mr1,65 Mr1,18 Mr1,35 Mr
Dönem Net Kar/Zararı24,00 Mn-730,20 Mn-452,37 Mn93,23 Mn303,00 Mn358,53 Mn875,52 Mn745,69 Mn
Diğer Özsermaye Kalemleri1,78 Mr2,09 Mr1,24 Mr1,18 Mr1,03 Mr1,11 Mr742,26 Mn664,87 Mn
Azınlık Payları1,58 Mr1,47 Mr1,75 Mr1,61 Mr1,54 Mr1,87 Mr1,18 Mr1,08 Mr
TOPLAM KAYNAKLAR40,80 Mr37,33 Mr35,08 Mr32,04 Mr27,63 Mr33,34 Mr19,36 Mr17,75 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.