FINEMAR İnteraktif Analiz →
KBORU
KUZEY BORU
23,38 ₺
▼ %0,17

KBORU Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit1,32 Mr-1,46 Mr-1,22 Mr-843,52 Mn-423,04 Mn394,37 Mn-231,40 Mn-627,09 Mn
Düzeltme Öncesi Kar229,99 Mn643,59 Mn617,04 Mn560,37 Mn205,51 Mn848,74 Mn541,63 Mn471,24 Mn
Düzeltmeler:902,87 Mn266,99 Mn252,19 Mn130,97 Mn42,80 Mn-522,37 Mn-583,94 Mn-876,24 Mn
Amortisman & İtfa Payları75,38 Mn222,84 Mn146,16 Mn82,54 Mn40,81 Mn137,09 Mn79,10 Mn44,15 Mn
Karşılıklardaki Değişim11,78 Mn33,80 Mn15,37 Mn27,63 Mn24,92 Mn48,41 Mn6,75 Mn7,10 Mn
Diğer Gelir/ Gider835,21 Mn99,09 Mn150,07 Mn98,02 Mn-780.819-387,69 Mn-164,40 Mn-224,01 Mn
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1,13 Mr910,58 Mn869,22 Mn691,34 Mn248,31 Mn326,36 Mn-42,30 Mn-404,99 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler206,04 Mn-2,37 Mr-2,08 Mr-1,53 Mr-667,23 Mn-234,41 Mn-184,24 Mn-222,10 Mn
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)1,34 Mr-1,46 Mr-1,21 Mr-839,65 Mn-418,92 Mn91,95 Mn-226,54 Mn-627,09 Mn
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-15,72 Mn-506.188-8,06 Mn-3,86 Mn-4,12 Mn302,41 Mn-4,86 Mn0
Sabit Sermaye Yatırımları-1,03 Mr-445,96 Mn-375,60 Mn-84,79 Mn-37,50 Mn-1,69 Mr-806,05 Mn-213,88 Mn
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit1,33 Mn26,16 Mn27,25 Mn23,55 Mn17,74 Mn-43,67 Mn250,99 Mn164,78 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-1,03 Mr-419,80 Mn-348,35 Mn-61,24 Mn-19,76 Mn-1,73 Mr-555,06 Mn-49,09 Mn
Serbest Nakit Akım296,41 Mn-1,88 Mr-1,57 Mr-904,75 Mn-442,80 Mn-1,33 Mr-786,47 Mn-676,18 Mn
Finansal Borçlardaki Değişim695,87 Mn2,10 Mr1,43 Mr754,52 Mn197,37 Mn994,47 Mn-70,82 Mn-276,77 Mn
Temettü Ödemeleri0-161,67 Mn-138,61 Mn00-83,97 Mn00
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-383,75 Mn-264,19 Mn-147,92 Mn-110,89 Mn-68,05 Mn-96,67 Mn-45,86 Mn-48,19 Mn
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit312,12 Mn1,68 Mr1,15 Mr643,63 Mn129,32 Mn813,83 Mn-116,69 Mn-324,96 Mn
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış608,53 Mn-202,85 Mn-418,77 Mn-261,13 Mn-313,48 Mn-521,17 Mn-903,15 Mn-1,00 Mr
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi29,16 Mn94,19 Mn77,54 Mn50,84 Mn30,68 Mn0307,37 Mn307,37 Mn
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim637,69 Mn-108,65 Mn-341,23 Mn-210,29 Mn-282,80 Mn-521,17 Mn-595,78 Mn-693,78 Mn
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler319,61 Mn399,11 Mn382,45 Mn355,75 Mn335,59 Mn1,33 Mr1,18 Mr1,18 Mr
Dönem Sonu Nakit957,31 Mn290,45 Mn41,22 Mn145,47 Mn52,79 Mn399,11 Mn588,57 Mn490,57 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.