FINEMAR İnteraktif Analiz →
KBORU
KUZEY BORU
23,38 ₺
▼ %0,17

KBORU Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri2,04 Mr5,29 Mr3,73 Mr2,43 Mr1,10 Mr5,18 Mr4,40 Mr2,72 Mr
Satışların Maliyeti (-)-1,68 Mr-4,05 Mr-2,72 Mr-1,86 Mr-806,56 Mn-4,14 Mr-3,28 Mr-2,02 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)360,66 Mn1,24 Mr1,01 Mr570,22 Mn298,32 Mn1,04 Mr1,12 Mr698,76 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)360,66 Mn1,24 Mr1,01 Mr570,22 Mn298,32 Mn1,04 Mr1,12 Mr698,76 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-172,56 Mn-443,81 Mn-305,96 Mn-109,77 Mn-58,27 Mn-424,54 Mn-293,97 Mn-195,63 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-24,26 Mn-164,70 Mn-143,00 Mn-72,34 Mn-39,23 Mn-144,65 Mn-95,70 Mn-77,54 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-9,85 Mn-33,20 Mn-24,57 Mn-14,77 Mn-6,58 Mn-13,44 Mn-4,87 Mn-85.081
Diğer Faaliyet Gelirleri298,58 Mn365,47 Mn204,05 Mn225,43 Mn58,10 Mn60,80 Mn42,01 Mn32,61 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-196,52 Mn-603,75 Mn-250,31 Mn-149,96 Mn-9,89 Mn-148,92 Mn-105,94 Mn-36,50 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)256,06 Mn355,26 Mn495,18 Mn448,81 Mn242,44 Mn365,90 Mn657,19 Mn421,62 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı154,00 Mn593,54 Mn541,43 Mn373,34 Mn194,23 Mn454,01 Mn721,11 Mn425,51 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2,51 Mn26,86 Mn10,12 Mn7,91 Mn6,68 Mn21,45 Mn1,78 Mn828.645
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-433.296-110.036000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı258,13 Mn382,01 Mn505,29 Mn456,72 Mn249,11 Mn387,35 Mn658,97 Mn422,45 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler150,76 Mn83,87 Mn157,09 Mn186,14 Mn169,33 Mn302,95 Mn253,73 Mn165,64 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)203,43 Mn-110,76 Mn-14,46 Mn-84,40 Mn-195,53 Mn-31,69 Mn-351,75 Mn-223,44 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler2,07 Mn26,75 Mn10,12 Mn7,91 Mn6,68 Mn21,45 Mn1,78 Mn828.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)612,32 Mn355,13 Mn647,93 Mn558,45 Mn222,92 Mn658,60 Mn560,94 Mn364,65 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-382,34 Mn288,47 Mn-30,89 Mn1,92 Mn-17,41 Mn190,13 Mn-19,31 Mn106,59 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-19,69 Mn-14,24 Mn-2,28 Mn-4,66 Mn-3,88 Mn-19,72 Mn-15,51 Mn-9,06 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-362,65 Mn302,70 Mn-28,61 Mn6,58 Mn-13,53 Mn209,85 Mn-3,80 Mn115,65 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI229,99 Mn643,59 Mn617,04 Mn560,37 Mn205,51 Mn848,74 Mn541,63 Mn471,24 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)229,99 Mn643,59 Mn617,04 Mn560,37 Mn205,51 Mn848,74 Mn541,63 Mn471,24 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları00000000
Ana Ortaklık Payları229,99 Mn643,59 Mn617,04 Mn560,37 Mn205,51 Mn848,74 Mn541,63 Mn471,24 Mn
Hisse Başına Kazanç01000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç01000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç01000000
Amortisman Giderleri75,38 Mn222,84 Mn146,16 Mn82,54 Mn40,81 Mn137,09 Mn79,10 Mn44,15 Mn
Kıdem Tazminatı1,99 Mn31,85 Mn23,89 Mn35,19 Mn35,19 Mn41,69 Mn2,15 Mn7,60 Mn
Finansman Giderleri203,43 Mn-110,76 Mn-14,46 Mn-84,40 Mn-195,53 Mn-31,69 Mn-351,75 Mn-223,44 Mn
Yurtiçi Satışlar1,56 Mr4,17 Mr2,82 Mr1,76 Mr1,04 Mr3,33 Mr2,54 Mr1,87 Mr
Yurtdışı Satışlar502,81 Mn1,17 Mr952,36 Mn696,71 Mn67,88 Mn1,87 Mr1,87 Mr863,02 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-4,20 Mr-3,03 Mr-1,92 Mr-1,62 Mr-1,53 Mr-481,41 Mn-827,35 Mn-283,66 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4,20 Mr-3,03 Mr-1,92 Mr-1,62 Mr-1,53 Mr-481,41 Mn-827,35 Mn-283,66 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-4,20 Mr-3,03 Mr-1,92 Mr-1,62 Mr-1,53 Mr-481,41 Mn-827,35 Mn-283,66 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.