FINEMAR İnteraktif Analiz →
KAREL
KAREL ELEKTRONIK
11,41 ₺
▲ %0,26

KAREL Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri4,75 Mr19,81 Mr11,82 Mr7,20 Mr3,28 Mr17,34 Mr12,53 Mr8,15 Mr
Satışların Maliyeti (-)-4,27 Mr-17,65 Mr-10,77 Mr-6,65 Mr-3,05 Mr-16,56 Mr-11,66 Mr-7,39 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)480,51 Mn2,16 Mr1,05 Mr554,19 Mn227,13 Mn782,63 Mn873,71 Mn764,06 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)480,51 Mn2,16 Mr1,05 Mr554,19 Mn227,13 Mn782,63 Mn873,71 Mn764,06 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-215,38 Mn-1,02 Mr-640,33 Mn-430,55 Mn-201,72 Mn-1,04 Mr-670,97 Mn-352,23 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-184,38 Mn-742,21 Mn-448,63 Mn-280,05 Mn-121,25 Mn-595,14 Mn-456,31 Mn-277,55 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-57,92 Mn-401,57 Mn-162,07 Mn-91,17 Mn-44,20 Mn-167,81 Mn-133,89 Mn-65,31 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri359,04 Mn1,80 Mr1,63 Mr940,70 Mn322,53 Mn2,00 Mr797,13 Mn527,55 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-394,23 Mn-1,92 Mr-1,68 Mr-913,00 Mn-397,94 Mn-2,09 Mr-844,88 Mn-658,76 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)-12,37 Mn-118,92 Mn-254,95 Mn-219,89 Mn-215,46 Mn-1,11 Mr-435,20 Mn-62,24 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı22,83 Mn1,09 Mn-202,18 Mn-247,58 Mn-140,05 Mn-1,02 Mr-387,44 Mn68,97 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6,09 Mn52,43 Mn40,19 Mn25,07 Mn22,98 Mn37,31 Mn2,48 Mn12.339
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-1,10 Mn-6,42 Mn-24,86 Mn-3,22 Mn-3,04 Mn-27,35 Mn-504.275-2,31 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-7,38 Mn-72,92 Mn-239,62 Mn-198,04 Mn-195,52 Mn-1,10 Mr-433,22 Mn-64,54 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler212,59 Mn703,82 Mn413,10 Mn420,99 Mn226,81 Mn230,69 Mn152,17 Mn91,73 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-322,47 Mn-2,14 Mr-1,55 Mr-1,06 Mr-286,43 Mn-1,09 Mr-686,56 Mn-373,37 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler4,99 Mn46,01 Mn15,32 Mn21,85 Mn19,94 Mn9,96 Mn1,98 Mn-2,30 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-117,26 Mn-1,51 Mr-1,38 Mr-840,42 Mn-255,14 Mn-1,96 Mr-967,60 Mn-346,18 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-96,15 Mn-56,98 Mn16,32 Mn20,47 Mn-84,12 Mn96,36 Mn-33,03 Mn-121,29 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17,44 Mn-85,95 Mn-47,78 Mn-32,70 Mn-12,19 Mn-37,60 Mn-66,51 Mn-56,73 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-78,71 Mn28,97 Mn64,10 Mn53,17 Mn-71,92 Mn133,96 Mn33,48 Mn-64,56 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-213,40 Mn-1,57 Mr-1,36 Mr-819,95 Mn-339,25 Mn-1,87 Mr-1,00 Mr-467,48 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-213,40 Mn-1,57 Mr-1,36 Mr-819,95 Mn-339,25 Mn-1,87 Mr-1,00 Mr-467,48 Mn
Azınlık Payları27,00 Mn93,12 Mn87,33 Mn44,41 Mn12,33 Mn46,13 Mn76,52 Mn59,79 Mn
Ana Ortaklık Payları-240,40 Mn-1,66 Mr-1,45 Mr-864,36 Mn-351,58 Mn-1,91 Mr-1,08 Mr-527,27 Mn
Hisse Başına Kazanç0-2-2-100-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-2-100-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-2-2-100-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-2-100-1-1
Amortisman Giderleri305,47 Mn1,37 Mr978,93 Mn609,48 Mn278,84 Mn877,79 Mn600,82 Mn395,90 Mn
Kıdem Tazminatı15,23 Mn116,30 Mn186,86 Mn58,34 Mn58,71 Mn47,20 Mn170,90 Mn71,75 Mn
Finansman Giderleri-322,47 Mn-2,14 Mr-1,55 Mr-1,06 Mr-286,43 Mn-1,09 Mr-686,56 Mn-373,37 Mn
Yurtiçi Satışlar4,50 Mr19,42 Mr11,31 Mr6,86 Mr3,00 Mr17,49 Mr12,54 Mr8,25 Mr
Yurtdışı Satışlar456,67 Mn2,00 Mr1,56 Mr721,92 Mn428,34 Mn1,75 Mr1,63 Mr1,19 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-4,04 Mr-5,10 Mr-4,56 Mr-2,92 Mr-1,82 Mr7,36 Mr4,11 Mr-1,39 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-4,74 Mr-4,65 Mr-4,62 Mr-3,05 Mr-2,04 Mr5,92 Mr3,53 Mr-1,44 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-4,04 Mr-5,10 Mr-4,58 Mr-2,92 Mr-1,82 Mr7,36 Mr4,11 Mr-1,39 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.