FINEMAR İnteraktif Analiz →
ISBIR
ISBIR HOLDING
74,00 ₺
▲ %1,37

ISBIR Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2025/122025/62024/122024/62023/122023/62022/122022/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri8,98 Mr4,06 Mr8,29 Mr3,85 Mr7,94 Mr3,33 Mr6,72 Mr1,64 Mr
Satışların Maliyeti (-)-7,00 Mr-3,27 Mr-6,69 Mr-2,77 Mr-5,97 Mr-2,47 Mr-5,33 Mr-1,23 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)1,98 Mr786,22 Mn1,60 Mr1,08 Mr1,97 Mr864,77 Mn1,39 Mr413,39 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)1,98 Mr786,22 Mn1,60 Mr1,08 Mr1,97 Mr864,77 Mn1,39 Mr413,39 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-729,64 Mn-358,88 Mn-831,90 Mn-350,46 Mn-653,49 Mn-250,27 Mn-379,39 Mn-76,97 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-486,42 Mn-251,10 Mn-419,63 Mn-197,92 Mn-353,15 Mn-175,98 Mn-225,26 Mn-41,99 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-6,07 Mn-2,78 Mn-4,95 Mn-2,57 Mn-3,98 Mn-1,95 Mn-2,53 Mn-461.799
Diğer Faaliyet Gelirleri607,91 Mn322,27 Mn438,81 Mn229,28 Mn707,58 Mn205,60 Mn438,00 Mn153,60 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-252,72 Mn-206,96 Mn-207,11 Mn-97,27 Mn-355,28 Mn-163,77 Mn-994,84 Mn-96,63 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)1,11 Mr288,78 Mn573,26 Mn664,88 Mn1,31 Mr478,39 Mn224,24 Mn350,94 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı759,80 Mn173,47 Mn341,55 Mn532,87 Mn955,70 Mn436,57 Mn781,08 Mn293,97 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler233,52 Mn8,37 Mn163,95 Mn148,71 Mn152,11 Mn110,70 Mn23,15 Mn610.166
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-14,37 Mn00-3,50 Mn0-82.657-5,70 Mn0
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000063.5580
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı1,33 Mr297,15 Mn737,21 Mn810,09 Mn1,46 Mr589,01 Mn241,75 Mn351,55 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler311,96 Mn241,53 Mn355,89 Mn199,34 Mn588,03 Mn587,03 Mn847,76 Mn192,78 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-2,37 Mr-1,47 Mr-1,71 Mr-613,90 Mn-2,10 Mr-1,17 Mr-1,18 Mr-238,41 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler219,15 Mn8,37 Mn163,95 Mn145,21 Mn152,11 Mn110,62 Mn17,45 Mn610.166
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-723,39 Mn-933,94 Mn-613,79 Mn395,53 Mn-53,13 Mn5,91 Mn-90,77 Mn305,92 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)250,94 Mn-231,49 Mn-26,68 Mn-13,91 Mn207,78 Mn-242,99 Mn-222,98 Mn-59,42 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-17,65 Mn-1,39 Mn-12,27 Mn-19,61 Mn-61,82 Mn-17,22 Mn-121,65 Mn-58,39 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)268,60 Mn-230,10 Mn-14,41 Mn5,70 Mn269,59 Mn-225,76 Mn-101,34 Mn-1,03 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-472,45 Mn-1,17 Mr-640,47 Mn381,61 Mn154,65 Mn-237,08 Mn-313,75 Mn246,50 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-472,45 Mn-1,17 Mr-640,47 Mn381,61 Mn154,65 Mn-237,08 Mn-313,75 Mn246,50 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-145,10 Mn-239,16 Mn-169,11 Mn8,05 Mn-78,60 Mn-10,55 Mn-100,53 Mn58,23 Mn
Ana Ortaklık Payları-327,35 Mn-926,27 Mn-471,36 Mn373,57 Mn233,25 Mn-226,53 Mn-213,22 Mn188,27 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri354,69 Mn289,35 Mn421,81 Mn211,37 Mn350,08 Mn144,93 Mn159,65 Mn27,49 Mn
Kıdem Tazminatı31,21 Mn12,89 Mn9,63 Mn5,78 Mn8,39 Mn4,66 Mn4,97 Mn1,76 Mn
Finansman Giderleri-2,37 Mr-1,47 Mr-1,71 Mr-613,90 Mn-2,10 Mr-1,17 Mr-1,18 Mr-238,41 Mn
Yurtiçi Satışlar2,50 Mr2,56 Mr5,47 Mr2,63 Mr5,32 Mr2,32 Mr4,18 Mr1,02 Mr
Yurtdışı Satışlar6,48 Mr1,59 Mr3,04 Mr1,33 Mr2,79 Mr1,07 Mr2,61 Mr630,29 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-1,87 Mr-1,75 Mr-940,63 Mn-322,67 Mn-77,90 Mn179,33 Mn564,74 Mn-72,50 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1,87 Mr-1,75 Mr-940,63 Mn-322,67 Mn-77,90 Mn179,33 Mn564,74 Mn-72,50 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-1,87 Mr-1,75 Mr-940,63 Mn-322,67 Mn-77,90 Mn179,33 Mn564,74 Mn-72,50 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.