ISBIR
ISBIR HOLDING
74,00 ₺
▲ %1,37
ISBIR Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2025/12 | 2025/6 | 2024/12 | 2024/6 | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 6,12 Mr | 5,20 Mr | 4,81 Mr | 3,65 Mr | 4,18 Mr | 2,52 Mr | 3,89 Mr | 2,20 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,33 Mr | 1,18 Mr | 1,02 Mr | 720,99 Mn | 896,29 Mn | 181,22 Mn | 752,39 Mn | 475,28 Mn |
| Finansal Yatırımlar | 662,45 Mn | 2,80 Mn | 109,28 Mn | 113,55 Mn | 109,40 Mn | 242,50 Mn | 281,33 Mn | 37,27 Mn |
| Ticari Alacaklar | 1,69 Mr | 1,87 Mr | 1,42 Mr | 1,09 Mr | 1,40 Mr | 875,56 Mn | 1,30 Mr | 757,62 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 72,07 Mn | 59,91 Mn | 85,36 Mn | 39,62 Mn | 48,36 Mn | 33,31 Mn | 26,94 Mn | 23,34 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,88 Mr | 1,67 Mr | 1,79 Mr | 1,33 Mr | 1,43 Mr | 816,82 Mn | 1,17 Mr | 776,57 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 486,94 Mn | 407,07 Mn | 382,14 Mn | 343,58 Mn | 291,71 Mn | 374,44 Mn | 354,30 Mn | 132,25 Mn |
| (Ara Toplam) | 6,12 Mr | 5,20 Mr | 4,81 Mr | 3,65 Mr | 4,18 Mr | 2,52 Mr | 3,89 Mr | 2,20 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 8,96 Mr | 7,78 Mr | 7,58 Mr | 4,63 Mr | 5,09 Mr | 1,68 Mr | 3,30 Mr | 720,70 Mn |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 724,95 Mn | 602,59 Mn | 602,59 Mn | 51,38 Mn | 63,41 Mn | 20,33 Mn | 43,91 Mn | 6,58 Mn |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 225,79 Mn | 248,27 Mn | 248,60 Mn | 252,02 Mn | 316,46 Mn | 57,27 Mn | 214,18 Mn | 65,97 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 7,50 Mr | 6,64 Mr | 6,35 Mr | 3,76 Mr | 4,09 Mr | 1,53 Mr | 2,78 Mr | 607,23 Mn |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,10 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 489,05 Mn | 267,76 Mn | 359,31 Mn | 245,84 Mn | 330,84 Mn | 67,25 Mn | 259,38 Mn | 27,66 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 226,12 Mn | 207,23 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 6,14 Mn | 6,33 Mn | 9,42 Mn | 91,30 Mn | 72,77 Mn | 2,60 Mn | 2,82 Mn | 2,16 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 15,08 Mr | 12,98 Mr | 12,39 Mr | 8,28 Mr | 9,26 Mr | 4,20 Mr | 7,19 Mr | 2,92 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,37 Mr | 4,08 Mr | 2,98 Mr | 2,39 Mr | 2,62 Mr | 1,43 Mr | 2,16 Mr | 1,20 Mr |
| Finansal Borçlar | 3,34 Mr | 3,04 Mr | 1,92 Mr | 1,64 Mr | 1,70 Mr | 852,95 Mn | 1,56 Mr | 962,42 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 3,83 Mn | 0 | 8,23 Mn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 724,46 Mn | 749,32 Mn | 742,43 Mn | 503,44 Mn | 572,43 Mn | 360,81 Mn | 428,73 Mn | 172,36 Mn |
| Diğer Borçlar | 0 | 46,80 Mn | 3,72 Mn | 31,19 Mn | 3,45 Mn | 11,94 Mn | 5,43 Mn | 3,98 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 121,34 Mn | 78,81 Mn | 155,98 Mn | 88,00 Mn | 235,18 Mn | 121,77 Mn | 83,01 Mn | 2,33 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 16,29 Mn | 0 | 0 | 13,16 Mn | 13,70 Mn | 8,72 Mn | 875.506 | 24,84 Mn |
| Borç Karşılıkları | 51,24 Mn | 31,26 Mn | 26,48 Mn | 11,45 Mn | 14,47 Mn | 12,47 Mn | 8,38 Mn | 5,93 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 118,73 Mn | 134,10 Mn | 134,36 Mn | 91,63 Mn | 81,49 Mn | 59,75 Mn | 66,76 Mn | 28,24 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,91 Mr | 1,93 Mr | 1,41 Mr | 427,85 Mn | 455,15 Mn | 537,40 Mn | 896,41 Mn | 420,06 Mn |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 115,58 Mn | 101,70 Mn | 71,52 Mn | 53,09 Mn | 57,08 Mn | 38,24 Mn | 54,31 Mn | 16,33 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 358,40 Mn | 909,86 Mn | 556,92 Mn | 0 | 0 | 138,08 Mn | 304,58 Mn | 27,48 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.500 | 2.500 | 2.917 | 801.618 | 0 | 11.000 | 1,33 Mn | 11.000 |
| Özkaynaklar | 8,79 Mr | 6,97 Mr | 8,00 Mr | 5,46 Mr | 6,19 Mr | 2,24 Mr | 4,14 Mr | 1,30 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 7,20 Mr | 5,64 Mr | 6,53 Mr | 4,69 Mr | 5,15 Mr | 1,74 Mr | 3,44 Mr | 1,01 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 32,39 Mn | 32,39 Mn | 32,39 Mn | 32,39 Mn | 32,39 Mn | 32,39 Mn | 32,39 Mn | 32,39 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | -7,08 Mn | -6,31 Mn | -6,31 Mn | -4,67 Mn | -5,41 Mn | -1,38 Mn | -3,74 Mn | -1,38 Mn |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 571,79 Mn | 509,68 Mn | 509,68 Mn | 0 | 436,84 Mn | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 156,72 Mn | 112,53 Mn | 56,97 Mn | 21,77 Mn | -17,16 Mn | 0 | -29,58 Mn | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 311,29 Mn | 277,48 Mn | 276,12 Mn | 204,46 Mn | 235,19 Mn | 42,51 Mn | 157,35 Mn | 29,43 Mn |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4,43 Mr | 3,82 Mr | 4,31 Mr | 2,91 Mr | 3,23 Mr | 718,80 Mn | 2,19 Mr | 382,76 Mn |
| Dönem Net Kar/Zararı | -327,35 Mn | -926,27 Mn | -471,36 Mn | 276,62 Mn | 233,25 Mn | 103,98 Mn | -213,22 Mn | 188,27 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,03 Mr | 1,82 Mr | 1,81 Mr | 1,24 Mr | 1,00 Mr | 840,11 Mn | 1,31 Mr | 381,62 Mn |
| Azınlık Payları | 1,59 Mr | 1,33 Mr | 1,48 Mr | 775,36 Mn | 1,04 Mr | 502,23 Mn | 696,35 Mn | 289,78 Mn |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 15,08 Mr | 12,98 Mr | 12,39 Mr | 8,28 Mr | 9,26 Mr | 4,20 Mr | 7,19 Mr | 2,92 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.