FINEMAR İnteraktif Analiz →
IHLAS
IHLAS HOLDING
1,21 ₺
▼ %1,63

IHLAS Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri4,08 Mr18,88 Mr9,12 Mr5,61 Mr2,71 Mr12,98 Mr9,58 Mr6,07 Mr
Satışların Maliyeti (-)-3,99 Mr-19,99 Mr-8,12 Mr-5,03 Mr-2,35 Mr-12,65 Mr-10,19 Mr-6,78 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)94,47 Mn-1,11 Mr1,00 Mr582,97 Mn361,14 Mn324,10 Mn-604,84 Mn-709,23 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)94,47 Mn-1,11 Mr1,00 Mr582,97 Mn361,14 Mn324,10 Mn-604,84 Mn-709,23 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-283,70 Mn-907,69 Mn-619,05 Mn-418,86 Mn-207,47 Mn-849,44 Mn-623,52 Mn-404,23 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-717,77 Mn-2,60 Mr-1,89 Mr-1,22 Mr-541,02 Mn-2,01 Mr-1,64 Mr-1,06 Mr
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-14,48 Mn-19,61 Mn-29,44 Mn-20,51 Mn-8,49 Mn-53,44 Mn-36,01 Mn-18,23 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri190,37 Mn956,56 Mn544,68 Mn369,93 Mn179,56 Mn657,76 Mn549,57 Mn360,74 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-201,00 Mn-645,40 Mn-399,04 Mn-297,45 Mn-144,80 Mn-621,34 Mn-465,90 Mn-309,67 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)-932,10 Mn-4,32 Mr-1,39 Mr-1,00 Mr-361,08 Mn-2,55 Mr-2,82 Mr-2,14 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı-921,48 Mn-4,64 Mr-1,54 Mr-1,08 Mr-395,84 Mn-2,59 Mr-2,90 Mr-2,19 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-21.138-574,89 Mn-10,35 Mn-8,13 Mn-7,50 Mn-547,64 Mn-47,85 Mn-6,84 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar00000000
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı-904,82 Mn-4,68 Mr-1,35 Mr-984,24 Mn-352,83 Mn-2,23 Mr-2,82 Mr-2,12 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler43,42 Mn95,50 Mn69,17 Mn46,23 Mn24,62 Mn169,49 Mn140,92 Mn60,86 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)847,75 Mn1,05 Mr-715,46 Mn-94,34 Mn239,92 Mn-356,99 Mn1,04 Mr867,04 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler27,28 Mn-351,56 Mn37,28 Mn18,35 Mn8,25 Mn316,06 Mn3,10 Mn19,17 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13,65 Mn-3,53 Mr-2,00 Mr-1,03 Mr-88,29 Mn-2,42 Mr-1,64 Mr-1,19 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-97,10 Mn462,03 Mn-42,89 Mn-7,50 Mn-4,84 Mn-281,88 Mn-505,79 Mn-462,55 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-14,42 Mn-91,43 Mn-65,93 Mn-28,88 Mn-10,47 Mn-10,22 Mn-14,39 Mn-5,06 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-82,68 Mn553,46 Mn23,04 Mn21,38 Mn5,63 Mn-271,66 Mn-491,40 Mn-457,49 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-110,76 Mn-3,06 Mr-2,04 Mr-1,04 Mr-93,13 Mn-2,70 Mr-2,14 Mr-1,65 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-110,76 Mn-3,06 Mr-2,04 Mr-1,04 Mr-93,13 Mn-2,70 Mr-2,14 Mr-1,65 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları-78,38 Mn491,45 Mn-406,49 Mn-170,83 Mn123,18 Mn-969,14 Mn-1,03 Mr-501,88 Mn
Ana Ortaklık Payları-32,37 Mn-3,56 Mr-1,64 Mr-869,03 Mn-216,31 Mn-1,73 Mr-1,11 Mr-1,15 Mr
Hisse Başına Kazanç0-2-1-10-2-1-1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-1-10-2-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç0-2-1-10-2-1-1
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0-2-1-10-2-1-1
Amortisman Giderleri152,54 Mn401,86 Mn427,92 Mn267,48 Mn120,76 Mn351,94 Mn350,69 Mn200,28 Mn
Kıdem Tazminatı43,96 Mn151,58 Mn95,48 Mn36,29 Mn31,10 Mn123,93 Mn83,30 Mn84,93 Mn
Finansman Giderleri847,75 Mn1,05 Mr-715,46 Mn-94,34 Mn239,92 Mn-356,99 Mn1,04 Mr867,04 Mn
Yurtiçi Satışlar3,93 Mr17,56 Mr8,46 Mr5,16 Mr2,50 Mr11,89 Mr8,68 Mr5,53 Mr
Yurtdışı Satışlar182,82 Mn1,12 Mr709,86 Mn450,55 Mn192,10 Mn1,09 Mr849,55 Mn550,05 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu-736,60 Mn246,79 Mn-937,49 Mn-149,81 Mn151,73 Mn287,54 Mn223,57 Mn206,72 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-1,24 Mr-164,37 Mn-1,23 Mr-404,64 Mn151,73 Mn22,75 Mn44,10 Mn53,46 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)-736,60 Mn246,79 Mn-937,49 Mn-149,81 Mn151,73 Mn287,54 Mn223,57 Mn206,72 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.