FINEMAR İnteraktif Analiz →
IHEVA
IHLAS EV ALETLERI
2,07 ₺
▲ %0,00

IHEVA Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri914,96 Mn4,10 Mr2,60 Mr1,65 Mr746,61 Mn3,61 Mr2,68 Mr1,68 Mr
Satışların Maliyeti (-)-808,71 Mn-3,52 Mr-2,24 Mr-1,43 Mr-650,03 Mn-3,12 Mr-2,33 Mr-1,49 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)106,25 Mn583,38 Mn355,09 Mn220,50 Mn96,58 Mn492,03 Mn355,37 Mn197,33 Mn
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)106,25 Mn583,38 Mn355,09 Mn220,50 Mn96,58 Mn492,03 Mn355,37 Mn197,33 Mn
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-33,59 Mn-129,13 Mn-88,10 Mn-57,15 Mn-26,21 Mn-101,30 Mn-81,95 Mn-50,50 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-39,28 Mn-203,82 Mn-138,50 Mn-100,26 Mn-30,56 Mn-122,65 Mn-102,47 Mn-68,34 Mn
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-14,48 Mn-19,61 Mn-29,75 Mn-20,56 Mn-8,58 Mn-53,44 Mn-36,01 Mn-18,23 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri43,15 Mn68,04 Mn74,25 Mn33,98 Mn20,01 Mn81,25 Mn82,50 Mn55,55 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-15,25 Mn-68,69 Mn-51,21 Mn-35,41 Mn-20,75 Mn-47,08 Mn-46,24 Mn-32,96 Mn
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)46,79 Mn230,18 Mn121,78 Mn41,11 Mn30,48 Mn248,80 Mn171,20 Mn82,86 Mn
Net Faaliyet Kar/Zararı18,90 Mn230,83 Mn98,74 Mn42,53 Mn31,22 Mn214,63 Mn134,94 Mn60,27 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1,87 Mn6,73 Mn5,47 Mn4,43 Mn4,14 Mn200,18 Mn2,42 Mn37.303
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)0-90,52 Mn-534.108-496.8240-115,13 Mn-25,61 Mn-23,83 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar11,15 Mn27,83 Mn4,56 Mn5,73 Mn13,73 Mn-22,86 Mn-13,78 Mn-8,22 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı59,82 Mn174,22 Mn131,28 Mn50,78 Mn48,35 Mn310,98 Mn134,22 Mn50,85 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler2,71 Mn17,65 Mn7,12 Mn5,87 Mn2,87 Mn16,31 Mn13,05 Mn8,90 Mn
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-82,04 Mn-206,95 Mn-144,31 Mn-98,11 Mn-45,81 Mn-216,10 Mn-184,00 Mn-119,11 Mn
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler1,87 Mn-83,79 Mn4,94 Mn3,94 Mn4,14 Mn85,04 Mn-23,20 Mn-23,79 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19,52 Mn-15,08 Mn-5,92 Mn-41,47 Mn5,40 Mn111,19 Mn-36,73 Mn-59,36 Mn
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-24,80 Mn47,61 Mn-50,64 Mn-22,08 Mn-13,02 Mn-37,47 Mn-14,46 Mn-14,90 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-11,95 Mn-44,47 Mn-51,70 Mn-28,88 Mn-10,47 Mn-6,33 Mn-6,47 Mn-4,69 Mn
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-12,86 Mn92,08 Mn1,06 Mn6,80 Mn-2,55 Mn-31,14 Mn-8,00 Mn-10,21 Mn
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI-44,32 Mn32,52 Mn-56,56 Mn-63,55 Mn-7,61 Mn73,72 Mn-51,19 Mn-74,26 Mn
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)-44,32 Mn32,52 Mn-56,56 Mn-63,55 Mn-7,61 Mn73,72 Mn-51,19 Mn-74,26 Mn
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları534.1073,28 Mn869.924340.681-211.3011,94 Mn1,25 Mn0
Ana Ortaklık Payları-44,85 Mn29,24 Mn-57,43 Mn-63,89 Mn-7,40 Mn71,78 Mn-52,44 Mn-74,26 Mn
Hisse Başına Kazanç00000000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000000
Amortisman Giderleri29,88 Mn112,53 Mn102,02 Mn64,96 Mn29,36 Mn112,48 Mn79,79 Mn42,98 Mn
Kıdem Tazminatı26,41 Mn10,38 Mn9,61 Mn355.30114,53 Mn-19,07 Mn12,57 Mn6,75 Mn
Finansman Giderleri-82,04 Mn-206,95 Mn-144,31 Mn-98,11 Mn-45,81 Mn-216,10 Mn-184,00 Mn-119,11 Mn
Yurtiçi Satışlar764,03 Mn3,14 Mr2,01 Mr1,28 Mr581,84 Mn2,74 Mr2,01 Mr1,25 Mr
Yurtdışı Satışlar150,99 Mn959,52 Mn593,82 Mn376,53 Mn165,41 Mn873,50 Mn673,82 Mn436,76 Mn
Net Yabancı Para Pozisyonu5,95 Mn39,88 Mn22,96 Mn2,01 Mn28,10 Mn-3,16 Mn26,16 Mn9,31 Mn
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu19,63 Mn32,74 Mn-612.20020,47 Mn23,65 Mn11,87 Mn41,10 Mn38,41 Mn
Net YPP (Hedge Dahil)5,95 Mn39,88 Mn22,96 Mn2,01 Mn28,10 Mn-3,16 Mn26,16 Mn9,31 Mn

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.