FINEMAR İnteraktif Analiz →
GSDHO
GSD HOLDING
6,09 ₺
▼ %7,73

GSDHO Nakit Akış

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit162,99 Mn2,59 Mr1,76 Mr434,93 Mn-37,11 Mn776,17 Mn1,10 Mr0
Düzeltme Öncesi Kar00000000
Amortisman & İtfa Payları00000000
Karşılıklardaki Değişim00000000
Diğer Gelir/ Gider1,13 Mr5,21 Mr3,44 Mr2,15 Mr1,07 Mr4,61 Mr4,03 Mr0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)1,13 Mr5,21 Mr3,44 Mr2,15 Mr1,07 Mr4,61 Mr4,03 Mr0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler-772,70 Mn-3,22 Mr-2,34 Mr-1,54 Mr-656,51 Mn-2,57 Mr-2,02 Mr0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)361,36 Mn1,99 Mr1,11 Mr608,30 Mn417,68 Mn2,03 Mr2,00 Mr0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-198,36 Mn595,10 Mn659,02 Mn-173,36 Mn-454,79 Mn-1,26 Mr-907,33 Mn0
Sabit Sermaye Yatırımları-944,35 Mn-1,96 Mr-1,39 Mr-913,97 Mn-1,01 Mr-1,15 Mr-1,53 Mr0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-29,65 Mn1,44 Mr1,84 Mr1,97 Mr1,74 Mr-362,69 Mn-369,46 Mn0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-974,00 Mn-513,10 Mn449,28 Mn1,05 Mr734,84 Mn-1,51 Mr-1,90 Mr0
Serbest Nakit Akım-811,01 Mn2,08 Mr2,21 Mr1,49 Mr697,73 Mn-735,55 Mn-801,76 Mn0
Finansal Borçlardaki Değişim-398,52 Mn1,64 Mr374,18 Mn536,24 Mn-40,41 Mn2,16 Mr1,91 Mr0
Temettü Ödemeleri0-31,51 Mn-1,07 Mn05,65 Mn0-71,38 Mn0
Sermaye Artırımı-2,05 Mn29,48 Mn6,40 Mn6,48 Mn3,75 Mn104,57 Mn90,00 Mn0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-99,66 Mn-516,57 Mn-265,48 Mn-220,88 Mn-83,51 Mn-217,79 Mn-161,68 Mn0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-500,23 Mn1,13 Mr114,02 Mn321,84 Mn-114,51 Mn2,05 Mr1,77 Mr0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış-2,13 Mr1,34 Mr911,77 Mn834,14 Mn-25,44 Mn-765,31 Mn-587,57 Mn0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi691,63 Mn191,14 Mn26,98 Mn40,01 Mn255,08 Mn1,25 Mr1,16 Mr0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim-1,44 Mr1,53 Mr938,75 Mn874,16 Mn229,65 Mn489,38 Mn569,71 Mn0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler4,36 Mr2,83 Mr2,47 Mr2,30 Mr2,17 Mr1,98 Mr1,97 Mr0
Dönem Sonu Nakit2,93 Mr4,36 Mr3,41 Mr3,17 Mr2,40 Mr2,47 Mr2,54 Mr0
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)778,37 Mn3,35 Mr2,07 Mr1,25 Mr611,36 Mn2,67 Mr1,99 Mr0
Diğer Faaliyet Gelirleri70,50 Mn522,63 Mn378,96 Mn270,62 Mn171,15 Mn547,76 Mn407,50 Mn0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)601,86 Mn2,76 Mr1,76 Mr1,10 Mr548,57 Mn2,04 Mr1,49 Mr0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)00000000
Genel Yönetim Giderleri (-)-310,92 Mn-1,28 Mr-885,71 Mn-578,75 Mn-283,73 Mn-764,19 Mn-489,93 Mn0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)00000000
Diğer Faaliyet Giderleri (-)-2,88 Mn-141,59 Mn-119,04 Mn-105,28 Mn-103,72 Mn-129,13 Mn-59,74 Mn0
Düzeltmeler:1,13 Mr5,21 Mr3,44 Mr2,15 Mr1,07 Mr4,61 Mr4,03 Mr0

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.