GSDHO
GSD HOLDING
6,09 ₺
▼ %7,73
GSDHO Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 10,19 Mr | 10,98 Mr | 8,08 Mr | 8,85 Mr | 8,23 Mr | 10,22 Mr | 6,99 Mr | 6,37 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,94 Mr | 4,38 Mr | 3,41 Mr | 3,21 Mr | 2,40 Mr | 2,50 Mr | 2,01 Mr | 1,08 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 3,26 Mr | 3,25 Mr | 2,13 Mr | 1,71 Mr | 1,55 Mr | 3,82 Mr | 2,60 Mr | 1,97 Mr |
| Ticari Alacaklar | 71,11 Mn | 58,89 Mn | 69,30 Mn | 64,58 Mn | 50,58 Mn | 43.900 | 9,95 Mn | 17,35 Mn |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 3,63 Mr | 3,04 Mr | 2,21 Mr | 3,61 Mr | 4,02 Mr | 3,67 Mr | 2,15 Mr | 3,15 Mr |
| Diğer Alacaklar | 43,58 Mn | 32,48 Mn | 44,52 Mn | 52,89 Mn | 75,65 Mn | 98,28 Mn | 85,14 Mn | 30,61 Mn |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 42,33 Mn | 47,57 Mn | 44,02 Mn | 36,51 Mn | 28,48 Mn | 18,08 Mn | 33,07 Mn | 31,79 Mn |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 202,13 Mn | 164,18 Mn | 167,52 Mn | 163,10 Mn | 105,60 Mn | 116,23 Mn | 104,09 Mn | 92,35 Mn |
| (Ara Toplam) | 10,19 Mr | 10,98 Mr | 8,08 Mr | 8,85 Mr | 8,23 Mr | 10,22 Mr | 6,99 Mr | 6,37 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 2,56 Mn | 2,56 Mn | 2,23 Mn | 2,07 Mn | 1,95 Mn | 2,23 Mn | 1,67 Mn | 1,53 Mn |
| Duran Varlıklar | 11,84 Mr | 11,62 Mr | 10,06 Mr | 8,85 Mr | 8,44 Mr | 8,55 Mr | 6,48 Mr | 5,63 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 28,23 Mn | 22,61 Mn | 33,36 Mn | 12,91 Mn | 21,16 Mn | 18,34 Mn | 27,31 Mn | 16,81 Mn |
| Maddi Duran Varlıklar | 10,93 Mr | 10,69 Mr | 9,33 Mr | 8,34 Mr | 7,97 Mr | 8,27 Mr | 6,43 Mr | 5,58 Mr |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 9,52 Mn | 9,80 Mn | 7,45 Mn | 6,92 Mn | 6,48 Mn | 7,70 Mn | 5,51 Mn | 3,73 Mn |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 9,81 Mn | 9,55 Mn | 9,73 Mn | 16,53 Mn | 3,02 Mn | 7,12 Mn |
| Diğer Duran Varlıklar | 12,83 Mn | 13,46 Mn | 11,67 Mn | 10,86 Mn | 9,80 Mn | 11,49 Mn | 8,63 Mn | 14,44 Mn |
| TOPLAM VARLIKLAR | 22,03 Mr | 22,60 Mr | 18,14 Mr | 17,70 Mr | 16,67 Mr | 18,77 Mr | 13,47 Mr | 12,00 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,32 Mr | 2,78 Mr | 2,06 Mr | 3,25 Mr | 3,69 Mr | 3,20 Mr | 1,87 Mr | 2,14 Mr |
| Finansal Borçlar | 624,49 Mn | 671,71 Mn | 499,26 Mn | 384,55 Mn | 360,82 Mn | 486,54 Mn | 386,69 Mn | 243,21 Mn |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 85,42 Mn | 92,20 Mn | 78,83 Mn | 58,99 Mn | 57,69 Mn | 102,18 Mn | 82,89 Mn | 81,65 Mn |
| Diğer Borçlar | 57,41 Mn | 52,51 Mn | 43,88 Mn | 50,14 Mn | 89,85 Mn | 83,68 Mn | 97,55 Mn | 37,34 Mn |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 2,38 Mr | 1,73 Mr | 1,24 Mr | 2,62 Mr | 2,93 Mr | 2,28 Mr | 1,14 Mr | 1,58 Mr |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 68,36 Mn | 73,94 Mn | 60,66 Mn | 32,37 Mn | 23,00 Mn | 27,97 Mn | 35,07 Mn | 43,49 Mn |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 52,39 Mn | 60,29 Mn | 63,94 Mn | 58,64 Mn | 182,32 Mn | 136,16 Mn | 76,58 Mn | 89,19 Mn |
| Borç Karşılıkları | 57,87 Mn | 101,44 Mn | 71,83 Mn | 51,00 Mn | 47,34 Mn | 82,62 Mn | 47,80 Mn | 32,92 Mn |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.000 | 29,12 Mn |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,69 Mr | 5,13 Mr | 3,54 Mr | 2,78 Mr | 1,95 Mr | 2,74 Mr | 2,22 Mr | 1,24 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 31,67 Mn | 28,31 Mn | 26,24 Mn | 24,98 Mn | 21,47 Mn | 21,67 Mn | 13,32 Mn | 12,26 Mn |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 56,55 Mn | 35,66 Mn | 0 | 0 | 0 | 6,44 Mn | 41,09 Mn | 33,90 Mn |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 14,02 Mr | 14,68 Mr | 12,54 Mr | 11,67 Mr | 11,03 Mr | 12,83 Mr | 9,39 Mr | 8,63 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13,12 Mr | 13,74 Mr | 11,71 Mr | 10,87 Mr | 10,27 Mr | 11,95 Mr | 8,72 Mr | 8,01 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr | 1,00 Mr |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 701,61 Mn | 701,60 Mn | 610,98 Mn | 568,33 Mn | 536,12 Mn | 610,98 Mn | 458,37 Mn | 420,83 Mn |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 4,98 Mr | 5,20 Mr | 4,72 Mr | 4,41 Mr | 4,09 Mr | 4,66 Mr | 3,54 Mr | 3,35 Mr |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,50 Mr | 3,50 Mr | 3,05 Mr | 2,84 Mr | 2,62 Mr | 2,99 Mr | 2,24 Mr | 2,04 Mr |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -4,67 Mr | -4,90 Mr | -4,30 Mr | -4,00 Mr | -3,71 Mr | -7,85 Mr | -5,88 Mr | -5,41 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | -400,64 Mn | 229,20 Mn | -235,33 Mn | -259,43 Mn | -218,28 Mn | 547,26 Mn | 110,57 Mn | 25,46 Mn |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 8,01 Mr | 7,91 Mr | 6,86 Mr | 6,31 Mr | 5,95 Mr | 9,74 Mr | 7,25 Mr | 6,58 Mr |
| Azınlık Payları | 898,41 Mn | 943,86 Mn | 836,25 Mn | 793,18 Mn | 758,14 Mn | 886,25 Mn | 669,08 Mn | 613,39 Mn |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 22,03 Mr | 22,60 Mr | 18,14 Mr | 17,70 Mr | 16,67 Mr | 18,77 Mr | 13,47 Mr | 12,00 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.