FROTO
FORD OTOSAN
86,70 ₺
▲ %0,17
FROTO Bilanço
Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 219,73 Mr | 223,46 Mr | 210,05 Mr | 212,17 Mr | 189,70 Mr | 201,53 Mr | 155,74 Mr | 136,60 Mr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 56,69 Mr | 63,97 Mr | 54,53 Mr | 56,99 Mr | 49,39 Mr | 29,23 Mr | 30,14 Mr | 17,85 Mr |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 74,47 Mr | 88,85 Mr | 79,36 Mr | 76,04 Mr | 73,83 Mr | 89,30 Mr | 61,33 Mr | 54,60 Mr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 5,27 Mr | 4,59 Mr | 4,86 Mr | 4,43 Mr | 3,80 Mr | 3,93 Mr | 2,73 Mr | 2,24 Mr |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 1,06 Mr | 60,35 Mn | 1,07 Mr | 1,68 Mr | 3,53 Mr | 202,25 Mn | 824,08 Mn | 691,81 Mn |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 1,96 Mr | 32,60 Mr | 18,31 Mr | 25,31 Mr | 17,85 Mr | -13,39 Mr | -12,19 Mr | -17,37 Mr |
| Stoklar | 67,90 Mr | 49,33 Mr | 56,35 Mr | 57,07 Mr | 44,45 Mr | 52,28 Mr | 45,98 Mr | 51,13 Mr |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14,34 Mr | 16,65 Mr | 13,87 Mr | 15,96 Mr | 14,69 Mr | 26,59 Mr | 14,74 Mr | 10,08 Mr |
| (Ara Toplam) | 219,73 Mr | 223,46 Mr | 210,05 Mr | 212,17 Mr | 189,70 Mr | 201,53 Mr | 155,74 Mr | 136,60 Mr |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 238,85 Mr | 227,32 Mr | 218,36 Mr | 205,01 Mr | 189,08 Mr | 226,18 Mr | 159,19 Mr | 141,84 Mr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 2,88 Mr | 2,29 Mr | 2,22 Mr | 2,11 Mr | 2,18 Mr | 2,71 Mr | 1,56 Mr | 1,33 Mr |
| Maddi Duran Varlıklar | 146,75 Mr | 137,16 Mr | 127,89 Mr | 118,76 Mr | 108,14 Mr | 127,33 Mr | 86,83 Mr | 76,16 Mr |
| Şerefiye | 1,27 Mr | 1,24 Mr | 1,20 Mr | 1,15 Mr | 1,02 Mr | 1,21 Mr | 955,64 Mn | 882,78 Mn |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 32,51 Mr | 30,43 Mr | 28,02 Mr | 26,11 Mr | 24,05 Mr | 27,38 Mr | 20,55 Mr | 17,64 Mr |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 24,95 Mr | 24,36 Mr | 24,79 Mr | 23,80 Mr | 22,40 Mr | 28,26 Mr | 17,80 Mr | 17,08 Mr |
| Diğer Duran Varlıklar | 9,17 Mr | 9,69 Mr | 12,45 Mr | 10,91 Mr | 11,81 Mr | 16,12 Mr | 17,21 Mr | 15,80 Mr |
| TOPLAM VARLIKLAR | 458,58 Mr | 450,78 Mr | 428,41 Mr | 417,18 Mr | 378,77 Mr | 427,72 Mr | 314,93 Mr | 278,44 Mr |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 174,69 Mr | 180,62 Mr | 161,82 Mr | 167,11 Mr | 157,53 Mr | 161,52 Mr | 128,96 Mr | 115,93 Mr |
| Finansal Borçlar | 54,78 Mr | 63,34 Mr | 57,79 Mr | 51,61 Mr | 52,90 Mr | 58,72 Mr | 54,86 Mr | 46,42 Mr |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 101,36 Mr | 102,46 Mr | 88,85 Mr | 101,62 Mr | 85,19 Mr | 86,58 Mr | 61,99 Mr | 58,24 Mr |
| Diğer Borçlar | 4,32 Mr | 3,37 Mr | 2,85 Mr | 2,48 Mr | 8,47 Mr | 2,52 Mr | 1,76 Mr | 1,63 Mr |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3,97 Mr | 1,19 Mr | 2,13 Mr | 2,67 Mr | 3,74 Mr | 5,34 Mr | 4,29 Mr | 4,04 Mr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 237,24 Mn | 179,57 Mn | 1,47 Mr | 504,09 Mn | 390,27 Mn | 648,55 Mn | 391,02 Mn | 97,34 Mn |
| Borç Karşılıkları | 4,16 Mr | 4,13 Mr | 3,55 Mr | 3,18 Mr | 2,39 Mr | 3,24 Mr | 1,67 Mr | 1,50 Mr |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5,86 Mr | 5,96 Mr | 5,18 Mr | 5,05 Mr | 4,45 Mr | 4,48 Mr | 3,99 Mr | 4,00 Mr |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 119,45 Mr | 114,14 Mr | 107,82 Mr | 109,60 Mr | 96,39 Mr | 115,38 Mr | 84,60 Mr | 75,17 Mr |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,12 Mr | 4,27 Mr | 4,26 Mr | 4,16 Mr | 3,78 Mr | 4,51 Mr | 3,58 Mr | 2,04 Mr |
| Uzun vadeli karşılıklar | 6,68 Mr | 6,09 Mr | 5,17 Mr | 5,45 Mr | 4,92 Mr | 5,66 Mr | 4,31 Mr | 4,69 Mr |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,75 Mr | 1,67 Mr | 1,54 Mr | 1,50 Mr | 1,47 Mr | 1,72 Mr | 1,31 Mr | 1,17 Mr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,56 Mr | 2,29 Mr | 2,34 Mr | 2,48 Mr | 463,74 Mn | 216,64 Mn | 922,87 Mn | 138,94 Mn |
| Özkaynaklar | 164,44 Mr | 156,02 Mr | 158,77 Mr | 140,46 Mr | 124,85 Mr | 150,82 Mr | 101,38 Mr | 87,33 Mr |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 164,44 Mr | 156,02 Mr | 158,77 Mr | 140,46 Mr | 124,85 Mr | 150,82 Mr | 101,38 Mr | 87,33 Mr |
| Ödenmiş Sermaye | 3,51 Mr | 3,51 Mr | 3,51 Mr | 3,51 Mr | 350,91 Mn | 350,91 Mn | 350,91 Mn | 350,91 Mn |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.471 | 8.000 | 8.000 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -13,91 Mr | -10,00 Mr | -9,30 Mr | -7,72 Mr | -9,08 Mr | -10,66 Mr | -5,12 Mr | -4,60 Mr |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 16,62 Mr | 13,96 Mr | 12,33 Mr | 11,47 Mr | 10,82 Mr | 12,15 Mr | 9,73 Mr | 8,93 Mr |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 180,37 Mr | 142,68 Mr | 158,30 Mr | 147,25 Mr | 138,91 Mr | 122,18 Mr | 91,59 Mr | 84,09 Mr |
| Dönem Net Kar/Zararı | 5,50 Mr | 33,99 Mr | 22,36 Mr | 12,99 Mr | 6,49 Mr | 50,87 Mr | 25,67 Mr | 15,70 Mr |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | -27,66 Mr | -28,11 Mr | -28,43 Mr | -27,04 Mr | -22,64 Mr | -24,17 Mr | -20,84 Mr | -17,15 Mr |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 458,58 Mr | 450,78 Mr | 428,41 Mr | 417,18 Mr | 378,77 Mr | 427,72 Mr | 314,93 Mr | 278,44 Mr |
Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.