FINEMAR İnteraktif Analiz →
FROTO
FORD OTOSAN
86,70 ₺
▲ %0,17

FROTO Bilanço

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Dönen Varlıklar219,73 Mr223,46 Mr210,05 Mr212,17 Mr189,70 Mr201,53 Mr155,74 Mr136,60 Mr
Nakit ve Nakit Benzerleri56,69 Mr63,97 Mr54,53 Mr56,99 Mr49,39 Mr29,23 Mr30,14 Mr17,85 Mr
Finansal Yatırımlar00000000
Ticari Alacaklar74,47 Mr88,85 Mr79,36 Mr76,04 Mr73,83 Mr89,30 Mr61,33 Mr54,60 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00000000
Diğer Alacaklar5,27 Mr4,59 Mr4,86 Mr4,43 Mr3,80 Mr3,93 Mr2,73 Mr2,24 Mr
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1,06 Mr60,35 Mn1,07 Mr1,68 Mr3,53 Mr202,25 Mn824,08 Mn691,81 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler1,96 Mr32,60 Mr18,31 Mr25,31 Mr17,85 Mr-13,39 Mr-12,19 Mr-17,37 Mr
Stoklar67,90 Mr49,33 Mr56,35 Mr57,07 Mr44,45 Mr52,28 Mr45,98 Mr51,13 Mr
Canlı Varlıklar00000000
Diğer Dönen Varlıklar14,34 Mr16,65 Mr13,87 Mr15,96 Mr14,69 Mr26,59 Mr14,74 Mr10,08 Mr
(Ara Toplam)219,73 Mr223,46 Mr210,05 Mr212,17 Mr189,70 Mr201,53 Mr155,74 Mr136,60 Mr
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar00000000
Duran Varlıklar238,85 Mr227,32 Mr218,36 Mr205,01 Mr189,08 Mr226,18 Mr159,19 Mr141,84 Mr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar00000000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller00000000
Kullanım Hakkı Varlıkları2,88 Mr2,29 Mr2,22 Mr2,11 Mr2,18 Mr2,71 Mr1,56 Mr1,33 Mr
Maddi Duran Varlıklar146,75 Mr137,16 Mr127,89 Mr118,76 Mr108,14 Mr127,33 Mr86,83 Mr76,16 Mr
Şerefiye1,27 Mr1,24 Mr1,20 Mr1,15 Mr1,02 Mr1,21 Mr955,64 Mn882,78 Mn
Maddi Olmayan Duran Varlıklar32,51 Mr30,43 Mr28,02 Mr26,11 Mr24,05 Mr27,38 Mr20,55 Mr17,64 Mr
Ertelenmiş Vergi Varlığı24,95 Mr24,36 Mr24,79 Mr23,80 Mr22,40 Mr28,26 Mr17,80 Mr17,08 Mr
Diğer Duran Varlıklar9,17 Mr9,69 Mr12,45 Mr10,91 Mr11,81 Mr16,12 Mr17,21 Mr15,80 Mr
TOPLAM VARLIKLAR458,58 Mr450,78 Mr428,41 Mr417,18 Mr378,77 Mr427,72 Mr314,93 Mr278,44 Mr
KAYNAKLAR00000000
Kısa Vadeli Yükümlülükler174,69 Mr180,62 Mr161,82 Mr167,11 Mr157,53 Mr161,52 Mr128,96 Mr115,93 Mr
Finansal Borçlar54,78 Mr63,34 Mr57,79 Mr51,61 Mr52,90 Mr58,72 Mr54,86 Mr46,42 Mr
Diğer Finansal Yükümlülükler00000000
Ticari Borçlar101,36 Mr102,46 Mr88,85 Mr101,62 Mr85,19 Mr86,58 Mr61,99 Mr58,24 Mr
Diğer Borçlar4,32 Mr3,37 Mr2,85 Mr2,48 Mr8,47 Mr2,52 Mr1,76 Mr1,63 Mr
Müşteri Söz. Doğan Yük.00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00000000
Devlet Teşvik ve Yardımları00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.)3,97 Mr1,19 Mr2,13 Mr2,67 Mr3,74 Mr5,34 Mr4,29 Mr4,04 Mr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü237,24 Mn179,57 Mn1,47 Mr504,09 Mn390,27 Mn648,55 Mn391,02 Mn97,34 Mn
Borç Karşılıkları4,16 Mr4,13 Mr3,55 Mr3,18 Mr2,39 Mr3,24 Mr1,67 Mr1,50 Mr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5,86 Mr5,96 Mr5,18 Mr5,05 Mr4,45 Mr4,48 Mr3,99 Mr4,00 Mr
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler00000000
Uzun Vadeli Yükümlülükler119,45 Mr114,14 Mr107,82 Mr109,60 Mr96,39 Mr115,38 Mr84,60 Mr75,17 Mr
Müşteri Söz.Doğan Yük.00000000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.)1,12 Mr4,27 Mr4,26 Mr4,16 Mr3,78 Mr4,51 Mr3,58 Mr2,04 Mr
Uzun vadeli karşılıklar6,68 Mr6,09 Mr5,17 Mr5,45 Mr4,92 Mr5,66 Mr4,31 Mr4,69 Mr
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş.00000000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1,75 Mr1,67 Mr1,54 Mr1,50 Mr1,47 Mr1,72 Mr1,31 Mr1,17 Mr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1,56 Mr2,29 Mr2,34 Mr2,48 Mr463,74 Mn216,64 Mn922,87 Mn138,94 Mn
Özkaynaklar164,44 Mr156,02 Mr158,77 Mr140,46 Mr124,85 Mr150,82 Mr101,38 Mr87,33 Mr
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar164,44 Mr156,02 Mr158,77 Mr140,46 Mr124,85 Mr150,82 Mr101,38 Mr87,33 Mr
Ödenmiş Sermaye3,51 Mr3,51 Mr3,51 Mr3,51 Mr350,91 Mn350,91 Mn350,91 Mn350,91 Mn
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-)00000000
Hisse Senedi İhraç Primleri8.0008.0008.0008.0008.00010.4718.0008.000
Değer Artış Fonları00000000
Yabancı Para Çevrim Farkları-13,91 Mr-10,00 Mr-9,30 Mr-7,72 Mr-9,08 Mr-10,66 Mr-5,12 Mr-4,60 Mr
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16,62 Mr13,96 Mr12,33 Mr11,47 Mr10,82 Mr12,15 Mr9,73 Mr8,93 Mr
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları180,37 Mr142,68 Mr158,30 Mr147,25 Mr138,91 Mr122,18 Mr91,59 Mr84,09 Mr
Dönem Net Kar/Zararı5,50 Mr33,99 Mr22,36 Mr12,99 Mr6,49 Mr50,87 Mr25,67 Mr15,70 Mr
Diğer Özsermaye Kalemleri-27,66 Mr-28,11 Mr-28,43 Mr-27,04 Mr-22,64 Mr-24,17 Mr-20,84 Mr-17,15 Mr
Azınlık Payları00000000
TOPLAM KAYNAKLAR458,58 Mr450,78 Mr428,41 Mr417,18 Mr378,77 Mr427,72 Mr314,93 Mr278,44 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.