FINEMAR İnteraktif Analiz →
EREGL
EREGLI DEMIR CELIK
39,36 ₺
▲ %2,50

EREGL Gelir Tablosu

Tutarlar şirketin KAP finansal raporundaki para birimindedir. Son 8 dönem gösterilmektedir (en yeni solda).

Kalem2026/32025/122025/92025/62025/32024/122024/92024/6
Sürdürülen Faaliyetler00000000
Satış Gelirleri59,68 Mr208,91 Mr147,92 Mr94,96 Mr53,54 Mr204,06 Mr148,95 Mr100,22 Mr
Satışların Maliyeti (-)-54,88 Mr-190,35 Mr-136,08 Mr-87,29 Mr-49,74 Mr-184,06 Mr-131,35 Mr-86,95 Mr
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar)00000000
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)4,81 Mr18,56 Mr11,84 Mr7,67 Mr3,80 Mr20,00 Mr17,59 Mr13,27 Mr
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler00000000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)00000000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler00000000
FAALİYET KARI (ZARARI)2,43 Mr9,95 Mr5,92 Mr3,74 Mr1,90 Mr21,06 Mr013,37 Mr
Net Faaliyet Kar/Zararı2,14 Mr9,16 Mr5,05 Mr3,28 Mr1,76 Mr12,26 Mr09,79 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32,34 Mn1,26 Mr685,74 Mn645,89 Mn610,51 Mn521,99 Mn0235,67 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)-23,48 Mn-350,70 Mn-112,37 Mn-93,02 Mn-82,48 Mn-276,57 Mn0-43,54 Mn
Diğer Gelir ve Giderler00000000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar62,62 Mn107,02 Mn80,10 Mn39,02 Mn13,84 Mn204,67 Mn0108,74 Mn
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı2,50 Mr10,97 Mr6,58 Mr4,33 Mr2,44 Mr21,51 Mr013,67 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler1,61 Mr6,04 Mr4,70 Mr3,50 Mr2,06 Mr5,02 Mr01,69 Mr
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)-3,21 Mr-13,33 Mr-10,82 Mr-7,43 Mr-4,07 Mr-13,00 Mr0-5,77 Mr
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler8,86 Mn913,34 Mn573,38 Mn552,87 Mn528,03 Mn245,42 Mn0192,13 Mn
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)896,44 Mn3,68 Mr461,53 Mn394,12 Mn421,71 Mn13,52 Mr09,58 Mr
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri)-490,65 Mn-2,99 Mr2,05 Mr1,42 Mr26,19 Mn670,72 Mn0805,23 Mn
Dönem Vergi Geliri (Gideri)-166,27 Mn-731,39 Mn-551,46 Mn-288,69 Mn-121,91 Mn-554,23 Mn0-2,42 Mr
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)-324,38 Mn-2,25 Mr2,61 Mr1,71 Mr148,10 Mn1,22 Mr03,22 Mr
Diğer Vergi Geliri (Gideri)00000000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI405,79 Mn694,34 Mn2,52 Mr1,82 Mr447,90 Mn14,19 Mr010,39 Mr
DURDURULAN FAALİYETLER00000000
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı)00000000
DÖNEM KARI (ZARARI)405,79 Mn694,34 Mn2,52 Mr1,82 Mr447,90 Mn14,19 Mr010,39 Mr
Dönem Kar/Zararının Dağılımı00000000
Azınlık Payları21,93 Mn182,54 Mn132,19 Mn83,00 Mn21,52 Mn711,70 Mn0402,45 Mn
Ana Ortaklık Payları383,86 Mn511,80 Mn2,38 Mr1,73 Mr426,39 Mn13,48 Mr09,99 Mr
Hisse Başına Kazanç00000201
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000201
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç00000201
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç00000221
Amortisman Giderleri3,68 Mr11,30 Mr7,95 Mr4,98 Mr2,37 Mr8,84 Mr6,32 Mr4,11 Mr
Kıdem Tazminatı159,59 Mn399,82 Mn343,34 Mn232,78 Mn131,62 Mn378,70 Mn305,66 Mn202,96 Mn
Finansman Giderleri-3,21 Mr-13,33 Mr-10,82 Mr-7,43 Mr-4,07 Mr-13,00 Mr-9,60 Mr-5,77 Mr
Yurtiçi Satışlar48,39 Mr146,73 Mr107,40 Mr67,63 Mr36,76 Mr156,72 Mr113,01 Mr77,62 Mr
Yurtdışı Satışlar9,33 Mr44,54 Mr31,92 Mr22,03 Mr14,16 Mr40,52 Mr27,84 Mr17,27 Mr
Net Yabancı Para Pozisyonu-5,10 Mr-442,02 Mn-536,70 Mn11,97 Mr28,47 Mr5,05 Mr4,38 Mr3,37 Mr
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu-9,67 Mr-7,17 Mr-5,61 Mr6,38 Mr23,84 Mr515,57 Mn-2,15 Mr-4,53 Mr
Net YPP (Hedge Dahil)-5,26 Mr-1,71 Mr-4,12 Mr-1,71 Mr7,42 Mr3,01 Mr2,69 Mr1,25 Mr
Düzeltme Öncesi Kar405,79 Mn694,34 Mn2,52 Mr1,82 Mr447,90 Mn14,19 Mr11,28 Mr10,39 Mr
Düzeltmeler:5,04 Mr17,90 Mr9,14 Mr5,43 Mr1,84 Mr5,86 Mr6,23 Mr2,29 Mr
Amortisman & İtfa Payları3,68 Mr11,30 Mr7,95 Mr4,98 Mr2,37 Mr8,84 Mr6,32 Mr4,11 Mr
Karşılıklardaki Değişim752,36 Mn2,74 Mr1,94 Mr1,52 Mr813,84 Mn2,27 Mr1,72 Mr1,12 Mr
Diğer Gelir/ Gider614,84 Mn3,86 Mr-753,65 Mn-1,07 Mr-1,34 Mr-5,24 Mr-1,81 Mr-2,94 Mr
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)5,45 Mr18,59 Mr11,66 Mr7,25 Mr2,29 Mr20,06 Mr17,51 Mr12,68 Mr
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler12,84 Mr46,00 Mr34,68 Mr25,33 Mr14,87 Mr6,49 Mr-6,96 Mr-7,31 Mr
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)18,29 Mr64,59 Mr46,34 Mr32,58 Mr17,16 Mr26,55 Mr10,54 Mr5,37 Mr
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit-230,20 Mn465,19 Mn869,09 Mn1,46 Mr1,92 Mr4,71 Mr2,20 Mr2,44 Mr
Sabit Sermaye Yatırımları-2,84 Mr-15,35 Mr-10,97 Mr-7,68 Mr-11,23 Mr-35,11 Mr-21,87 Mr-13,25 Mr
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit-423,63 Mn-1,94 Mr-58,27 Mn450,34 Mn6,13 Mr104,70 Mn-5,28 Mr-3,25 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit-3,27 Mr-17,29 Mr-11,03 Mr-7,23 Mr-5,10 Mr-35,01 Mr-27,15 Mr-16,50 Mr
Serbest Nakit Akım14,79 Mr47,77 Mr36,18 Mr26,80 Mr13,98 Mr-3,75 Mr-14,41 Mr-8,69 Mr
Finansal Borçlardaki Değişim-6,82 Mr9,94 Mr5,16 Mr-208,02 Mn1,81 Mr34,62 Mr38,55 Mr14,94 Mr
Temettü Ödemeleri0-1,72 Mr-1,72 Mr00-1,75 Mr-1,75 Mr-1,75 Mr
Sermaye Artırımı00000000
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit-3,60 Mr-7,64 Mr-6,46 Mr-4,27 Mr-4,20 Mr-4,49 Mr-4,25 Mr-3,34 Mr
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit-10,43 Mr587,29 Mn-3,02 Mr-4,48 Mr-2,39 Mr28,38 Mr32,54 Mr9,85 Mr
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış4,37 Mr48,36 Mr33,16 Mr22,32 Mr11,59 Mr24,63 Mr18,13 Mr1,16 Mr
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı00000000
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim8,40 Mr60,14 Mr42,38 Mr28,62 Mr14,97 Mr31,14 Mr23,57 Mr4,24 Mr
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış00000000
Dönem Başı Nakit Değerler115,33 Mr55,19 Mr55,19 Mr55,19 Mr55,19 Mr24,05 Mr24,05 Mr24,05 Mr
Dönem Sonu Nakit123,73 Mr115,33 Mr97,57 Mr83,81 Mr70,16 Mr55,19 Mr47,62 Mr28,29 Mr
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)-109,92 Mn-364,79 Mn-262,23 Mn-168,51 Mn-83,75 Mn-335,59 Mn0-141,71 Mn
Diğer Faaliyet Gelirleri657,01 Mn2,53 Mr2,12 Mr1,29 Mr519,12 Mn9,79 Mr03,99 Mr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar)00000000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)00000000
Diğer Gelir ve Giderler00000000
BRÜT KAR (ZARAR)4,81 Mr18,56 Mr11,84 Mr7,67 Mr3,80 Mr20,00 Mr013,27 Mr
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)-705,63 Mn-2,58 Mr-1,89 Mr-1,21 Mr-559,27 Mn-2,06 Mr0-938,25 Mn
Genel Yönetim Giderleri (-)-1,85 Mr-6,46 Mr-4,64 Mr-3,01 Mr-1,40 Mr-5,36 Mr0-2,39 Mr

Fiyat ve veriler 2026-06-12 itibariyle (gün sonu). Yatırım tavsiyesi değildir.